5月28日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、电网设备、半导体等,上榜个股有7只、5只、3只。
5月28日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、电网设备、半导体等,上榜个股有7只、5只、3只。
连续涨停天数看,众智科技、大连热电、郴电国际、博通集成已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,明星电力、郴电国际封单资金最多,分别有1.29亿元、1.18亿元。
今日(5月28日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600969 | 郴电国际 | 10.06% | 7.33 | 1.18亿 | 3连板 | 电力行业 |
2 | 002719 | 麦趣尔 | 10.00% | 7.59 | 4957万 | 首板 | 食品饮料 |
3 | 603068 | 博通集成 | 10.02% | 27.67 | 8359万 | 3连板 | 半导体 |
4 | 300215 | 电科院 | 19.97% | 7.27 | 6043万 | 首板 | 专业服务 |
5 | 001376 | 百通能源 | 9.98% | 23.03 | 3237万 | 首板 | 公用事业 |
6 | 300670 | 大烨智能 | 19.93% | 7.04 | 2197万 | 首板 | 电网设备 |
7 | 600719 | 大连热电 | 9.99% | 11.78 | 8976万 | 3连板 | 电力行业 |
8 | 002395 | 双象股份 | 9.99% | 17.94 | 9079万 | 2连板 | 塑料制品 |
9 | 300046 | 台基股份 | 20.02% | 12.77 | 5304万 | 首板 | 半导体 |
10 | 603097 | 江苏华辰 | 10.02% | 32.84 | 4161万 | 首板 | 电网设备 |
11 | 600171 | 上海贝岭 | 10.00% | 13.53 | 4446万 | 首板 | 半导体 |
12 | 601020 | 华钰矿业 | 9.99% | 15.53 | 6766万 | 2连板 | 有色金属 |
13 | 300637 | 扬帆新材 | 20.05% | 10.18 | 5435万 | 2连板 | 电子化学 |
14 | 301129 | 瑞纳智能 | 20.03% | 18.28 | 1155万 | 首板 | 仪器仪表 |
15 | 600501 | 航天晨光 | 10.01% | 12.86 | 6220万 | 首板 | 专用设备 |
16 | 600101 | 明星电力 | 9.99% | 15.74 | 1.29亿 | 首板 | 电力行业 |
17 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9.87% | 2.45 | 2558万 | 首板 | 电力行业 |
18 | 300069 | 金利华电 | 20.00% | 13.32 | 5782万 | 首板 | 电网设备 |
19 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.02% | 19.00 | 1599万 | 首板 | 通用设备 |
20 | 603530 | 神马电力 | 9.99% | 27.19 | 5988万 | 2连板 | 电网设备 |
21 | 000767 | 晋控电力 | 9.92% | 2.88 | 4799万 | 首板 | 电力行业 |
22 | 600505 | 西昌电力 | 9.98% | 13.34 | 502.9万 | 首板 | 电力行业 |
23 | 301361 | 众智科技 | 19.99% | 32.05 | 5424万 | 3连板 | 电网设备 |
24 | 300290 | 荣科科技 | 19.98% | 11.47 | 1400万 | 首板 | 互联网服 |
25 | 002382 | 蓝帆医疗 | 9.96% | 5.63 | 4997万 | 首板 | 医疗器械 |
26 | 603105 | 芯能科技 | 10.06% | 9.96 | 3222万 | 首板 | 光伏设备 |
27 | 600744 | 华银电力 | 9.92% | 4.21 | 5664万 | 首板 | 电力行业 |
28 | 002501 | 利源股份 | 10.34% | 1.28 | 9944万 | 首板 | 有色金属 |
下一篇> 5月28日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
5月28日,饮料乳品个股异动,麦趣尔今日触及涨停板,该股近一年涨停12次。...个股 2024-5-28 11:09:580阅读
-
3月27日收盘,据数据统计显示,今日共有44个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、房地产开发、汽车零部件等,上榜个股有5只、3只、3只。...股票新闻 2024-3-27 16:35:140阅读
-
2月7日收盘,据数据统计显示,今日共有243只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、专用设备、通用设备等,上榜个股有17只、10只、10只。...股票新闻 2024-2-7 16:59:510阅读
-
1月10日,A股盘面上看,三大指数集体下跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收报2877.70点,跌幅0.54%;深证成指收报8922.79点,跌幅0.55%;创业板指收报1743.20点,跌幅0.43%。...大盘分析 2024-1-10 16:13:220阅读
-
8月10日收盘,据数据统计显示,今日共有24只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有燃气、证券等,上榜个股各有5只、3只。...股票新闻 2023-8-10 16:16:480阅读