今日新股申购一览表(2024年6月11日):中仑新材可申购。
今日新股申购一览表(2024年6月11日):中仑新材可申购。
中仑新材(301565)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301565 | 股票简称 | 中仑新材 |
申购代码 | 301565 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.88 | 发行市盈率 | 23.63 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 23.7 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.13 | |
网上发行日期 | 2024-06-11 (周二) | 网下配售日期 | 2024-06-11 | |
网上发行数量(股) | 11,401,500 | 网下配售数量(股) | 48,608,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,010,000 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2024-06-13 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-05-31 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 23.7 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
中仑新材市值 | 47.52亿 | 中仑新材动态市盈率 | 21.55 | |
中仑新材流通市值 | - | 中仑新材发行市盈率 | 23.63 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-06-13 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-06-13 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 12759110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2797.56 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.71 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;新材料技术推广服务;新材料技术研发;工程塑料及合成树脂制造;新型膜材料制造;塑料制品销售;塑料制品制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目) | |||||||||||||
主营业务 | 功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6(PA6)等相关材料产品的研发、生产和销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 236524.46 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -165232.58 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 331.77% |
相关推荐
-
今日新股申购一览表(2024年9月2日):慧翰股份可申购。...新股新闻 2024-9-2 9:00:550阅读
-
今日新股申购一览表(2024年7月1日):乔锋智能可申购。...新股新闻 2024-7-1 9:05:030阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月26日):键邦股份可申购。...新股新闻 2024-6-26 9:03:380阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月24日):安乃达可申购。...新股新闻 2024-6-24 9:01:570阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月17日):爱迪特、永臻股份可申购。...新股新闻 2024-6-17 9:05:370阅读