今日新股申购一览表(2024年8月12日):国科天成可申购。
今日新股申购一览表(2024年8月12日):国科天成可申购。
国科天成(301571)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301571 | 股票简称 | 国科天成 |
申购代码 | 301571 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.14 | 发行市盈率 | 15.76 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.29 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
网上发行日期 | 2024-08-12 (周一) | 网下配售日期 | 2024-08-12 | |
网上发行数量(股) | 10,765,500 | 网下配售数量(股) | 25,119,682 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,856,477 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2024-08-14 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-08-05 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 32.29 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
国科天成市值 | 19.99亿 | 国科天成动态市盈率 | 17.42 | |
国科天成流通市值 | - | 国科天成发行市盈率 | 15.76 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-08-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-08-14 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7099350.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2826.21 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 9.12 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;数据采集与分析系统产品的技术开发;信息系统集成服务;制造光电子材料;制造光学玻璃;制造光学元件;制造导航专用仪器;制造导航终端;导航定位服务;导航电子地图制作;销售开发后的产品;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;计算机系统服务;技术检测;工程和技术研究与试验发展;检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;检验检测服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||||||||
主营业务 | 红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 50000 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -29.88 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.06% |
相关推荐
-
今日(10月21日)A股将有22只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.34亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为144.34亿元。...股票新闻 2024-10-21 9:16:240阅读
-
10月18日收盘,A股主要指数全线上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有5094只个股上涨,200只个股下跌,两市成交金额合计达20976.76亿元。...大盘分析 2024-10-18 16:04:390阅读
-
10月18日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、证券、互联网服务;分别流入118.54亿元、60.44亿元、32.70亿元。...大盘分析 2024-10-18 15:49:450阅读
-
10月18日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入东方财富、宁德时代、中际旭创等个股,另外光弘科技、经纬辉开、荣科科技等股资金也大幅流出。...创业板 2024-10-18 15:46:330阅读
-
10月18日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中芯国际、寒武纪-U、澜起科技等个股,另外珠海冠宇、西部超导、诺泰生物等股资金也大幅流出。...新三板 2024-10-18 15:43:130阅读