今日新股申购一览表(2024年8月15日):小方制药可申购。
今日新股申购一览表(2024年8月15日):小方制药可申购。
小方制药(603207)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603207 | 股票简称 | 小方制药 |
申购代码 | 732207 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 12.47 | 发行市盈率 | 10.02 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.7 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.99 | |
网上发行日期 | 2024-08-15 (周四) | 网下配售日期 | 2024-08-15 | |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2024-08-19 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-08-08 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 24.7 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
小方制药市值 | 19.95亿 | 小方制药动态市盈率 | 8.40 | |
小方制药流通市值 | - | 小方制药发行市盈率 | 10.02 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-08-19 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-08-19 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8014180.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3339.24 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.83 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品批发;用于传染病防治的消毒产品生产;化妆品生产;第二类医疗器械生产;药品进出口;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消毒产品销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 外用药的研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 83214 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -33334 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 166.83% |
相关推荐
-
今日(10月21日)A股将有22只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.34亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为144.34亿元。...股票新闻 2024-10-21 9:16:240阅读
-
10月18日收盘,A股主要指数全线上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有5094只个股上涨,200只个股下跌,两市成交金额合计达20976.76亿元。...大盘分析 2024-10-18 16:04:390阅读
-
10月18日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、证券、互联网服务;分别流入118.54亿元、60.44亿元、32.70亿元。...大盘分析 2024-10-18 15:49:450阅读
-
10月18日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入东方财富、宁德时代、中际旭创等个股,另外光弘科技、经纬辉开、荣科科技等股资金也大幅流出。...创业板 2024-10-18 15:46:330阅读
-
10月18日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中芯国际、寒武纪-U、澜起科技等个股,另外珠海冠宇、西部超导、诺泰生物等股资金也大幅流出。...新三板 2024-10-18 15:43:130阅读