今日新股申购一览表(2024年8月26日):富特科技可申购。
今日新股申购一览表(2024年8月26日):富特科技可申购。
富特科技(301607)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301607 | 股票简称 | 富特科技 |
申购代码 | 301607 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.00 | 发行市盈率 | 16.82 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.29 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
网上发行日期 | 2024-08-26 (周一) | 网下配售日期 | 2024-08-26 | |
网上发行数量(股) | 6,660,500 | 网下配售数量(股) | 16,930,097 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,753,643 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2024-08-28 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-08-19 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 19.29 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
富特科技市值 | 15.54亿 | 富特科技动态市盈率 | 13.37 | |
富特科技流通市值 | - | 富特科技发行市盈率 | 16.82 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-08-28 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-08-28 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4291880.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2761.40 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 6.93 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 生产:智能充电机、电池管理系统、电力电子产品。服务:电动汽车充换电站机电系统、储能机电系统、监控系统的技术开发、技术咨询,计算机软硬件、电力设备、机电设备、通讯设备的技术开发、成果转让;批发、零售:计算机软硬件,电力设备,机电设备(除小轿车),通讯设备(除专控);货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其它无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 92586.33 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -53731.23 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 238.29% |
相关推荐
-
今日(10月21日)A股将有22只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.34亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为144.34亿元。...股票新闻 2024-10-21 9:16:240阅读
-
10月18日收盘,A股主要指数全线上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有5094只个股上涨,200只个股下跌,两市成交金额合计达20976.76亿元。...大盘分析 2024-10-18 16:04:390阅读
-
10月18日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、证券、互联网服务;分别流入118.54亿元、60.44亿元、32.70亿元。...大盘分析 2024-10-18 15:49:450阅读
-
10月18日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入东方财富、宁德时代、中际旭创等个股,另外光弘科技、经纬辉开、荣科科技等股资金也大幅流出。...创业板 2024-10-18 15:46:330阅读
-
10月18日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中芯国际、寒武纪-U、澜起科技等个股,另外珠海冠宇、西部超导、诺泰生物等股资金也大幅流出。...新三板 2024-10-18 15:43:130阅读