可转债申购价值分析:今日(8月28日)伟隆转债上市。
可转债申购价值分析:今日(8月28日)伟隆转债上市。
伟隆转债(127106)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 127106 | 债券简称 | 伟隆转债 |
申购代码 | 072871 | 申购简称 | 伟隆发债 | |
原股东配售认购代码 | 082871 | 原股东配售认购简称 | 伟隆配债 | |
原股东股权登记日 | 2024-08-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2573 | |
正股代码 | 002871 | 正股简称 | 伟隆股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.70 | |
申购日期 | 2024-08-13 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2024年8月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年8月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.37 |
债券现价(元) | - | 转股价(元) | 8.60 | |
转股价值 | 88.84 | 转股溢价率 | 12.57% | |
回售触发价 | 6.02 | 强赎触发价 | 11.18 | |
转股开始日 | 2025年02月19日 | 转股结束日 | 2030年08月12日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.70 |
债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2024-08-28 周三 | 退市日 | - | |
起息日 | 2024-08-13 | 止息日 | 2030-08-12 | |
到期日 | 2030-08-13 | 每年付息日 | 08-13 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价为115.00元(含最后一期利息)。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2024-08-13 周二 | 中签号公布日期 | 2024-08-15 周四 |
上市日期 | 2024-08-28 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0004 |
中签号 | 末"六"位数 | 088379,338379,588379,838379 | |
末"七"位数 | 0977776,5977776 | ||
末"八"位数 | 48896981 | ||
末"九"位数 | 125199142,170972720,370972720,570972720,625199142,770972720,970972720 | ||
末"十"位数 | 0724091099,2307199186,3617109192,4048813912,5443618719,6568581403 |
相关推荐
-
今日(10月21日)A股将有22只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.34亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为144.34亿元。...股票新闻 2024-10-21 9:16:240阅读
-
10月18日收盘,A股主要指数全线上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有5094只个股上涨,200只个股下跌,两市成交金额合计达20976.76亿元。...大盘分析 2024-10-18 16:04:390阅读
-
10月18日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、证券、互联网服务;分别流入118.54亿元、60.44亿元、32.70亿元。...大盘分析 2024-10-18 15:49:450阅读
-
10月18日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入东方财富、宁德时代、中际旭创等个股,另外光弘科技、经纬辉开、荣科科技等股资金也大幅流出。...创业板 2024-10-18 15:46:330阅读
-
10月18日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中芯国际、寒武纪-U、澜起科技等个股,另外珠海冠宇、西部超导、诺泰生物等股资金也大幅流出。...新三板 2024-10-18 15:43:130阅读