金投网

9月20日股市涨停个股一览表

9月20日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,连续涨停天数看,双成药业已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,保变电气、双成药业封单资金最多,分别有5.64亿元、5.27亿元。

9月20日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、互联网服务、通信设备等,上榜个股有8只、5只、5只。

连续涨停天数看,双成药业已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,保变电气、双成药业封单资金最多,分别有5.64亿元、5.27亿元。

今日(9月20日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000004 国华网安 10.02% 14.60 1.35亿 3连板 软件开发
2 002583 海能达 9.90% 4.33 2.02亿 2连板 通信设备
3 002693 双成药业 10.01% 9.23 5.27亿 6连板 生物制品
4 603316 诚邦股份 9.97% 4.19 6288万 首板 工程建设
5 600198 大唐电信 9.96% 7.73 3.23亿 4连板 通信设备
6 600550 保变电气 9.99% 11.12 5.64亿 2连板 电网设备
7 600225 卓朗科技 9.82% 1.79 6247万 2连板 软件开发
8 000948 南天信息 10.03% 18.54 3.16亿 2连板 软件开发
9 600776 东方通信 9.99% 9.69 6763万 首板 通信设备
10 600589 广东榕泰 9.91% 2.55 1496万 2连板 互联网服
11 605398 新炬网络 10.03% 16.57 2922万 首板 互联网服
12 600696 岩石股份 9.93% 6.42 1065万 2连板 酿酒行业
13 600619 海立股份 9.97% 7.17 858万 3连板 家电行业
14 600203 福日电子 10.07% 6.45 4785万 首板 消费电子
15 301378 通达海 20.01% 23.75 4627万 首板 软件开发
16 600658 电子城 10.05% 4.38 3011万 4连板 房地产服
17 600130 波导股份 10.15% 3.69 4430万 首板 消费电子
18 300085 银之杰 19.98% 12.31 6921万 2连板 软件开发
19 600318 新力金融 9.96% 6.18 5018万 首板 多元金融
20 002990 盛视科技 9.98% 19.39 2721万 首板 互联网服
21 000158 常山北明 10.03% 10.75 3.13亿 首板 综合行业
22 002231 奥维通信 10.00% 4.62 2714万 首板 通信服务
23 300311 任子行 19.94% 3.85 2875万 首板 软件开发
24 002369 卓翼科技 10.10% 4.47 5701万 首板 消费电子
25 002313 日海智能 10.08% 6.55 2525万 首板 通信设备
26 000564 供销大集 10.30% 1.82 2195万 首板 商业百货
27 000561 烽火电子 10.00% 7.04 3680万 首板 通信设备
28 002148 北纬科技 10.11% 5.01 1.57亿 首板 通信服务
29 600159 大龙地产 9.87% 2.45 1369万 首板 房地产开
30 001278 一彬科技 10.01% 14.73 1605万 首板 汽车零部
31 000595 宝塔实业 9.93% 6.09 869.1万 首板 通用设备
32 002261 拓维信息 9.99% 13.87 1.81亿 首板 软件开发
33 003005 竞业达 9.98% 23.80 2632万 首板 互联网服
34 002453 华软科技 9.94% 3.98 320.3万 2连板 化学制品
35 002232 启明信息 9.99% 16.29 7311万 首板 互联网服
36 600490 鹏欣资源 10.16% 2.82 1992万 2连板 有色金属
37 002184 海得控制 10.01% 9.01 3152万 首板 专用设备
38 002943 宇晶股份 9.98% 18.73 5271万 首板 通用设备
39 002590 万安科技 10.04% 12.28 3042万 首板 汽车零部
40 000903 云内动力 9.80% 2.24 2652万 首板 汽车零部
41 002298 中电兴发 9.89% 4.11 2964万 首板 软件开发
42 002803 吉宏股份 10.04% 10.96 2207万 首板 文化传媒
43 603890 春秋电子 10.01% 9.01 5079万 首板 消费电子
44 603421 鼎信通讯 10.07% 6.12 3212万 首板 通信服务
45 002786 银宝山新 10.05% 9.64 6670万 首板 专用设备
46 600082 海泰发展 10.13% 2.50 3437万 首板 房地产开
47 600858 银座股份 10.00% 4.18 2153万 首板 商业百货
48 001236 弘业期货 10.00% 11.44 4797万 首板 多元金融

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG