3月25日收盘,据数据统计显示,今日共有42个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有造纸印刷、通用设备、化学制品等,上榜个股有3只、3只、2只。
3月25日收盘,据数据统计显示,今日共有42个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有造纸印刷、通用设备、化学制品等,上榜个股有3只、3只、2只。
连续涨停天数看,博信股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,石英股份、物产金轮封单资金最多,分别有1.88亿元、1.7亿元。
今日(3月25日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002722 | 物产金轮 | 9.99% | 13.87 | 1.7亿 | 首板 | 纺织服装 |
2 | 002908 | 德生科技 | 10.05% | 11.50 | 1.16亿 | 首板 | 通信服务 |
3 | 600165 | 宁科生物 | 9.97% | 3.31 | 7783万 | 4连板 | 化学制品 |
4 | 603003 | 龙宇股份 | 10.01% | 11.54 | 2104万 | 首板 | 贸易行业 |
5 | 603499 | 翔港科技 | 9.99% | 24.34 | 6135万 | 3连板 | 造纸印刷 |
6 | 605180 | 华生科技 | 10.01% | 14.07 | 8720万 | 3连板 | 纺织服装 |
7 | 600243 | 青海华鼎 | 10.02% | 5.16 | 1.08亿 | 3连板 | 通用设备 |
8 | 001206 | 依依股份 | 10.01% | 15.17 | 2527万 | 首板 | 美容护理 |
9 | 002861 | 瀛通通讯 | 10.03% | 11.85 | 2486万 | 首板 | 消费电子 |
10 | 600083 | 博信股份 | 9.98% | 12.45 | 1099万 | 7连板 | 通信设备 |
11 | 002735 | 王子新材 | 9.99% | 15.96 | 1113万 | 3连板 | 包装材料 |
12 | 603813 | 原尚股份 | 10.00% | 13.86 | 619.8万 | 首板 | 物流行业 |
13 | 002669 | 康达新材 | 9.97% | 12.57 | 2949万 | 2连板 | 化学制品 |
14 | 600793 | 宜宾纸业 | 9.97% | 11.36 | 3839万 | 首板 | 造纸印刷 |
15 | 605198 | 安德利 | 10.02% | 26.24 | 1035万 | 2连板 | 食品饮料 |
16 | 603079 | 圣达生物 | 10.04% | 12.82 | 3161万 | 2连板 | 食品饮料 |
17 | 002725 | 跃岭股份 | 10.05% | 10.95 | 8706万 | 首板 | 汽车零部 |
18 | 001366 | 播恩集团 | 10.04% | 14.36 | 3662万 | 首板 | 农牧饲渔 |
19 | 600984 | 建设机械 | 9.96% | 3.09 | 5691万 | 首板 | 工程机械 |
20 | 002999 | 天禾股份 | 10.00% | 6.82 | 7135万 | 首板 | 化肥行业 |
21 | 603688 | 石英股份 | 10.00% | 91.31 | 1.88亿 | 首板 | 非金属材 |
22 | 000890 | 法尔胜 | 10.05% | 4.49 | 3329万 | 首板 | 通用设备 |
23 | 300419 | 浩丰科技 | 20.07% | 7.12 | 8416万 | 首板 | 互联网服 |
24 | 003029 | 吉大正元 | 10.02% | 19.44 | 5527万 | 首板 | 软件开发 |
25 | 001896 | 豫能控股 | 9.96% | 5.41 | 1.03亿 | 首板 | 电力行业 |
26 | 603221 | 爱丽家居 | 10.02% | 10.76 | 3508万 | 2连板 | 塑料制品 |
27 | 605178 | 时空科技 | 9.98% | 19.50 | 1247万 | 首板 | 装修装饰 |
28 | 603607 | 京华激光 | 10.01% | 16.04 | 4081万 | 首板 | 造纸印刷 |
29 | 002889 | 东方嘉盛 | 10.02% | 24.60 | 3343万 | 首板 | 物流行业 |
30 | 600198 | 大唐电信 | 9.97% | 6.62 | 1.15亿 | 首板 | 通信设备 |
31 | 603256 | 宏和科技 | 10.07% | 7.65 | 3376万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
32 | 002828 | 贝肯能源 | 10.03% | 9.65 | 4140万 | 首板 | 采掘行业 |
33 | 002207 | 准油股份 | 10.07% | 5.90 | 2327万 | 首板 | 采掘行业 |
34 | 300988 | 津荣天宇 | 20.00% | 20.64 | 2907万 | 首板 | 通用设备 |
35 | 600683 | 京投发展 | 10.11% | 5.01 | 574.5万 | 2连板 | 房地产开 |
36 | 603626 | 科森科技 | 10.00% | 6.93 | 2467万 | 首板 | 消费电子 |
37 | 603389 | 亚振家居 | 9.93% | 6.20 | 2987万 | 2连板 | 装修建材 |
38 | 603709 | 中源家居 | 10.00% | 15.73 | 797.7万 | 首板 | 装修建材 |
39 | 600577 | 精达股份 | 10.04% | 5.04 | 2509万 | 2连板 | 电网设备 |
40 | 600361 | 创新新材 | 9.95% | 4.53 | 574.9万 | 首板 | 有色金属 |
41 | 603580 | 艾艾精工 | 10.00% | 33.01 | 3796万 | 首板 | 塑料制品 |
42 | 603037 | 凯众股份 | 10.01% | 25.27 | 347.6万 | 首板 | 汽车零部 |
相关推荐
-
9月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中永辉超市净买入11846.04万元占据榜首;机构参与的个股共涉及26只股票,有8只股票呈现净买入,其中旗天科技以净买入4089.17万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-26 17:11:480阅读
-
9月26日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入N合合、中国中免、贵州茅台等个股,另外保变电气、国中水务、大唐电信等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-9-26 15:24:420阅读
-
9月25日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入中国交建、天风证券、建设银行等个股,另外保变电气、大唐电信、国中水务等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-9-25 15:23:020阅读
-
9月24日收盘,据数据统计显示,今日共有95只个股收涨停板,连续涨停天数看,双成药业已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,海能达、双成药业封单资金最多,分别有4.8亿元、4.7亿元。...股票新闻 2024-9-24 15:51:460阅读
-
9月24日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入工业富联、太平洋、贵州茅台等个股,另外海立股份、福耀玻璃、国中水务等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-9-24 15:34:430阅读