600006:东风汽车2016年10月份产销数据快报
2016-11-03 17:57:56
发布机构:东风汽车
我要纠错
证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2016――063
东风汽车股份有限公司
2016年10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司2016年10月份产销数据如下:
单位:辆
产量 销量
车型类别 去年 本年 去年 累计增 去年 本年 去年 累计增
本月 同期 累计 同期 减幅度 本月 同期 累计 同期 减幅度
累计 (%) 累计 (%)
乘 多功能乘用车(MPV) 1,371 579 12,967 12,279 5.60 1,356 1,499 12,976 13,237 -1.97
用 运动型多用途乘用车
车 (SUV) 1,868 1,021 9,688 13,319 -27.26 1,608 1,168 10,404 12,433 -16.32
交叉型乘用车 0 0 0 0 0 0 0 0 1,166 -100.00
客车 1,234 1,706 6,386 7,045 -9.35 519 1,772 5,127 7,368 -30.42
中型客车 378 247 1,315 1,122 17.20 269 299 1,116 1,625 -31.32
商 轻型客车 856 1,459 5,071 5,923 -14.38 250 1,473 4,011 5,743 -30.16
用 客车非完整车辆 2,565 3,018 22,176 24,692 -10.19 2,541 3,024 22,152 24,680 -10.24
车 货车 6,130 5,040 65,981 62,205 6.07 5,503 3,973 63,075 60,528 4.21
轻型货车 6,130 5,040 65,981 61,131 7.93 5,503 3,973 63,075 59,845 5.40
微型货车 0 0 0 1,074 -100.00 0 0 0 683 -100.00
货车非完整车辆 2,478 2,363 28,851 32,489 -11.20 2,966 4,877 28,160 33,752 -16.57
合计 15,646 13,727 146,049 152,029 -3.93 14,493 16,313 141,894 153,164 -7.36
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2016年11月4日