600570:恒生电子关于2016年4季度购买理财产品的汇总说明
2017-03-27 21:31:24
发布机构:恒生电子
我要纠错
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2017-015
恒生电子股份有限公司
关于2016年4季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年4季度,恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)负责投资理财
的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资,具体的投资理财产品情况披露如下表。
公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定,合法有效。
单位:元(人民币)
序 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始 委托理财终 实际收回本金金 实际获得收益
号 日期 止日期 额
1. 步步生金8699 2,650,000.00 2015-01-20 2016-11-23 2,650,000.00 214,359.60
2. 步步生金8699 1,000,000.00 2015-06-15 随时可取 未到期
“安心快线步步
3. 高”法人专属开放 400,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期
式理财产品
4. 步步生金8699 700,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期
5. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-25 2016-12-12 500,000.00 16,586.29
6. 步步生金8699 3,440,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期
7. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-25 2016-12-29 500,000.00 17,413.00
8. 步步生金8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期
9. 步步生金8699 2,440,000.00 2016-01-25 2016-12-16 2,440,000.00 81,890.41
10. 步步生金8699 2,950,000.00 2016-01-27 随时可取 未到期
11. 步步生金8699 3,400,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期
12. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-01-28 2016-12-29 2,000,000.00 68,961.65
13. 步步生金8699 300,000.00 2016-01-28 2016-11-10 300,000.00 8,925.20
14. 农行安心快线天天 500,000.00 2016-04-07 2016-10-19 500,000.00 6,087.92
利滚利第2期
15. 农行安心快线天天 500,000.00 2016-04-07 2016-12-02 500,000.00 7,429.10
利滚利第2期
16. 农行安心快线天天 5,000,000.00 2016-04-07 随时可取 未到期
利滚利第2期
17. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-04-26 随时可取 未到期
18. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-04-26 2016-10-24 1,000,000.00 18,095.89
19. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-05-19 2016-10-12 1,000,000.00 14,024.65
20. 步步生金8699 500,000.00 2016-05-19 2016-10-24 500,000.00 7,571.23
“安心快线步步
21. 高”法人专属开放 6,900,000.00 2016-05-26 随时可取 未到期
式理财产品
“安心快线步步
22. 高”法人专属开放 800,000.00 2016-05-26 2016-11-22 800,000.00 13,019.18
式理财产品
“安心快线步步
23. 高”法人专属开放 300,000.00 2016-05-26 2016-12-29 300,000.00 5,885.75
式理财产品
24. 步步生金8699 1,600,000.00 2016-07-01 2016-12-16 1,600,000.00 25,244.94
25. 步步生金8699 500,000.00 2016-07-01 2016-10-18 500,000.00 6,578.08
26. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2016-07-01 2016-12-20 50,000,000.00 1,225,205.48
27. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-07-01 2016-12-16 1,000,000.00 15,778.09
28. 步步生金8699 500,000.00 2016-07-01 2016-12-02 500,000.00 7,230.14
29. 泽沃2-0004号 90,000,000.00 2016-07-06 2016-12-07 90,000,000.00 1,886,301.37
30. 日益月鑫90090 3,000,000.00 2016-07-22 2016-10-20 3,000,000.00 26,481.00
31. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-07-23 2016-10-22 1,000,000.00 8,950.00
32. 日益月鑫90090 4,000,000.00 2016-07-27 2016-10-26 4,000,000.00 35,308.00
33. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-07-27 2016-11-02 3,000,000.00 27,517.81
34. 泽沃2-0004号 40,000,000.00 2016-07-28 2016-10-11 40,000,000.00 332,493.15
35. 泽沃2-0004号 35,000,000.00 2016-08-02 2016-12-06 35,000,000.00 527,397.26
36. 泽沃2-0040号 10,000,000.00 2016-08-02 2016-12-05 10,000,000.00 150,684.93
37. 日益月鑫90060 4,500,000.00 2016-08-02 2016-10-01 4,500,000.00 29,074.50
38. 日益月鑫90090 3,500,000.00 2016-08-03 2016-11-01 3,500,000.00 30,894.50
39. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-08-05 2016-11-03 1,000,000.00 8,827.00
40. 日益月鑫90060 1,000,000.00 2016-08-15 2016-10-14 1,000,000.00 5,770.00
41. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2016-08-17 2017-02-20 未到期
42. 平安财富固盈 50,000,000.00 2016-08-17 2017-02-20 未到期
A-003号
43. 步步生金8699 1,500,000.00 2016-08-19 2016-12-02 1,500,000.00 14,671.23
44. 步步生金8699 500,000.00 2016-08-19 2016-11-07 500,000.00 3,616.44
45. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-08-19 2016-11-17 1,000,000.00 8,136.99
46. 日益月鑫90090 6,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 6,000,000.00 34,620.00
47. 日益月鑫90060 10,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 10,000,000.00 57,700.00
48. 日益月鑫90060 10,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 10,000,000.00 57,700.00
49. 日益月鑫90060 4,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 4,000,000.00 23,080.00
50. 日益月鑫90060 4,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 4,000,000.00 23,080.00
51. 日益月鑫90090 10,000,000.00 2016-08-24 2016-10-23 10,000,000.00 58,830.00
52. 日益月鑫90060 24,000,000.00 2016-08-24 2016-10-23 24,000,000.00 141,192.00
53. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-08-24 随时可取 未到期
54. 日益月鑫90060 24,000,000.00 2016-08-24 2016-10-23 24,000,000.00 141,192.00
55. 日益月鑫90060 5,500,000.00 2016-08-24 2016-10-23 5,500,000.00 32,356.50
56. 日益月鑫90060 6,000,000.00 2016-08-24 2016-10-23 6,000,000.00 35,298.00
57. 步步生金8699 2,500,000.00 2016-08-24 随时可取 未到期
58. 步步生金8699 6,000,000.00 2016-08-24 2016-11-02 6,000,000.00 37,972.60
59. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-08-29 2016-11-27 1,000,000.00 8,975.00
60. 步步生金8699 3,250,000.00 2016-09-08 随时可取 未到期
61. 步步生金8699 250,000.00 2016-09-08 2016-12-26 250,000.00 2,545.20
62. 步步生金8699 2,100,000.00 2016-09-08 2016-11-02 2,100,000.00 10,126.03
63. 步步生金8699 400,000.00 2016-09-08 2016-10-17 400,000.00 1,367.67
64. 步步生金8699 500,000.00 2016-09-08 2016-10-28 500,000.00 2,191.78
65. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-09-14 2016-12-13 1,000,000.00 8,951.00
66. 步步生金8699 8,000,000.00 2016-09-18 随时可取 未到期
67. 步步生金8699 500,000.00 2016-09-18 2016-10-24 500,000.00 1,578.08
68. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-09-18 2016-12-23 1,000,000.00 8,965.75
69. 日益月鑫90060 8,000,000.00 2016-09-18 2016-11-17 8,000,000.00 46,944.00
70. 步步生金8699 3,600,000.00 2016-09-18 随时可取 未到期
71. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-09-18 2016-11-16 1,000,000.00 5,172.60
72. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-09-18 2016-12-20 1,000,000.00 8,682.19
73. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-09-18 2016-12-29 1,000,000.00 9,532.87
74. 步步生金8699 90,000,000.00 2016-09-21 2016-10-24 90,000,000.00 260,383.56
75. 步步生金8699 50,000,000.00 2016-09-21 2016-11-15 50,000,000.00 234,082.19
76. 步步生金8699 20,000,000.00 2016-09-21 2016-11-16 20,000,000.00 98,191.78
77. 步步生金8699 25,000,000.00 2016-09-21 2016-11-22 25,000,000.00 140,136.99
78. 日益月鑫90090 6,500,000.00 2016-09-28 2016-12-27 6,500,000.00 60,105.50
79. 国庆特别理财 60,000,000.00 2016-09-29 2016-11-08 60,000,000.00 253,150.68
166346
80. 步步生金8699 10,000,000.00 2016-09-29 2016-10-20 10,000,000.00 17,835.62
81. 步步生金8699 500,000.00 2016-09-29 2016-10-08 500,000.00 320.55
82. 步步生金8699 200,000.00 2016-09-29 2016-10-17 200,000.00 286.03
83. 国庆特别理财 120,000,000.00 2016-09-30 随时可取 未到期
166347
“安心快线步步
84. 高”法人专属开放 10,000,000.00 2016-09-30 2016-10-09 10,000,000.00 5,671.23
式理财产品
85. 步步生金8699 40,000,000.00 2016-10-08 2016-10-20 40,000,000.00 31,342.47
86. 日益月鑫90030 2,000,000.00 2016-10-09 2016-11-08 2,000,000.00 5,770.00
87. 日益月鑫90030 3,000,000.00 2016-10-09 2016-11-08 3,000,000.00 8,655.00
88. 日益月鑫90090 1,500,000.00 2016-10-09 2017-01-07 未到期
89. 日益月鑫90030 9,000,000.00 2016-10-09 2016-11-08 9,000,000.00 25,965.00
90. 日益月鑫90030 1,500,000.00 2016-10-09 2016-11-08 1,500,000.00 4,327.50
91. 步步生金8699 2,500,000.00 2016-10-10 随时可取 未到期
92. 步步生金8699 500,000.00 2016-10-10 2016-10-24 500,000.00 556.16
93. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-10-10 2016-11-23 1,000,000.00 3,857.53
94. 日益月鑫90090 2,000,000.00 2016-10-18 2017-01-16 未到期
95. 日益月鑫90090 50,000,000.00 2016-10-24 2017-01-23 未到期
96. 日益月鑫90090 5,000,000.00 2016-10-25 2017-01-23 未到期
97. 日益月鑫90090 5,000,000.00 2016-10-25 2017-01-23 未到期
98. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-10-25 随时可取 未到期
99. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-10-25 2016-12-22 1,000,000.00 5,128.77
100. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-10-25 2016-12-27 1,000,000.00 5,753.42
101. 日益月鑫90090 60,000,000.00 2016-10-25 2017-01-24 未到期
102. 日益月鑫90060 10,500,000.00 2016-10-26 2016-12-25 10,500,000.00 65,982.00
103. 日益月鑫90060 10,000,000.00 2016-10-26 2016-12-25 10,000,000.00 62,840.00
104. 步步生金8699 11,000,000.00 2016-10-26 2016-11-01 11,000,000.00 4,339.73
105. 日益月鑫90060 2,000,000.00 2016-10-26 2016-12-25 2,000,000.00 12,568.00
106. 平安财富金巢三号 16,000,000.00 2016-10-27 2017-01-23 未到期
SH9204
107. 平安财富金巢三号 24,000,000.00 2016-10-28 2017-01-24 未到期
108. 日益月鑫90030 1,500,000.00 2016-10-28 2016-11-27 1,500,000.00 4,510.50
109. 平安财富金巢三号 6,500,000.00 2016-10-28 2017-01-24 未到期
SH9204
110. 日益月鑫90090 5,000,000.00 2016-10-28 2017-01-26 未到期
111. 平安财富金巢三号 8,000,000.00 2016-10-28 2017-01-26 未到期
SH9204
112. 日益月鑫90030 40,000,000.00 2016-10-31 2016-11-30 40,000,000.00 116,400.00
113. 日益月鑫90090 20,000,000.00 2016-11-01 2017-02-03 未到期
114. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-11-02 2017-01-01 未到期
115. 日益月鑫90090 11,000,000.00 2016-11-03 2017-02-01 未到期
116. 日益月鑫90090 4,000,000.00 2016-11-04 2017-02-02 未到期
117. 步步生金8699 3,600,000.00 2016-11-04 2017-01-03 未到期
118. 步步生金8699 8,000,000.00 2016-11-04 2017-02-02 未到期
119. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-11-07 2017-02-05 未到期
120. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-11-10 2016-11-30 2,000,000.00 3,178.08
121. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-11-10 2016-12-16 1,000,000.00 3,183.56
122. 周期开放净值型理 60,000,000.00 2016-11-10 2016-12-20 60,000,000.00 277,251.98
财620001
123. 日益月鑫90060 7,500,000.00 2016-11-10 2017-01-09 未到期
124. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-11-10 2017-02-08 未到期
125. 日益月鑫90060 40,000,000.00 2016-11-15 2017-01-16 未到期
126. 日益月鑫90030 8,000,000.00 2016-11-21 2016-12-21 8,000,000.00 24,328.00
127. 日益月鑫90090 5,000,000.00 2016-11-21 2017-02-19 未到期
128. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-11-22 2017-02-20 未到期
129. 日益月鑫90060 1,000,000.00 2016-11-24 2017-01-23 未到期
130. 步步生金8699 22,500,000.00 2016-11-29 随时可取 未到期
131. 日益月鑫90030 4,000,000.00 2016-11-30 2016-12-30 4,000,000.00 13,216.00
132. 日益月鑫90030 20,000,000.00 2016-12-01 2017-01-03 未到期
133. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2016-12-02 2017-03-02 未到期
134. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-12-02 2017-03-02 未到期
135. 日益月鑫90090 4,000,000.00 2016-12-07 2017-03-07 未到期
136. 步步生金8699 300,000.00 2016-12-07 随时可取 未到期
137. 步步生金8699 200,000.00 2016-12-07 2016-12-22 200,000.00 246.58
138. 步步生金8699 500,000.00 2016-12-07 2016-12-30 500,000.00 1,008.22
139. 日益月鑫90090 3,000,000.00 2016-12-07 2017-03-07 未到期
140. 日益月鑫90030 5,000,000.00 2016-12-07 2017-01-06 未到期
141. 步步生金8699 10,000,000.00 2016-12-07 随时可取 未到期
142. 平安财富固盈 90,000,000.00 2016-12-08 2017-04-10 未到期
A-003号
143. 泽沃2-0049号 80,000,000.00 2016-12-12 2017-04-11 未到期
144. 泽沃2-0049号 20,000,000.00 2016-12-12 2017-02-12 未到期
145. 步步生金8699 20,000,000.00 2016-12-14 2017-01-11 未到期
146. 步步生金8699 20,000,000.00 2016-12-14 随时可取 未到期
147. 招朝金7008 20,000,000.00 2016-12-20 随时可取 未到期
148. 步步生金8699 80,000,000.00 2016-12-20 随时可取 未到期
149. 日益月鑫90030 60,000,000.00 2016-12-20 2017-01-20 未到期
150. 日益月鑫90030 115,000,000.00 2016-12-22 2017-01-22 未到期
151. 步步生金8699 6,000,000.00 2016-12-23 随时可取 未到期
152. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-12-27 随时可取 未到期
153. 步步生金8699 10,000,000.00 2016-12-27 随时可取 未到期
154. 步步生金8699 1,500,000.00 2016-12-27 2017-03-27 未到期
155. 日益月鑫90060 6,000,000.00 2016-12-28 2017-02-26 未到期
156. 日益月鑫90090 2,700,000.00 2016-12-28 2017-03-28 未到期
157. 泽沃2-0004号 100,000,000.00 2016-12-28 2017-05-02 未到期
158. 步步生金8699 13,500,000.00 2016-12-29 随时可取 未到期
159. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2016-12-30 2017-05-02 未到期
160. 净值型(周开放) 20,000,000.00 2016-12-30 2017-01-06 未到期
合计 2,271,920,000.00 / / 874,740,000.00 7,365,036.68
特此公告。
恒生电子股份有限公司
董事会
2017年3月27日