600090:同济堂关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
2019-03-05 17:18:54
发布机构:啤酒花
我要纠错
证券代码:600090 证券简称:同济堂 公告编号:2019-013
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(修订版)》,并将于2019年3月6日召开的同济堂2019年第一次临时股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司第八届董事会第三十一次会议公告披露日的前一个交易日(即2019年2月18日)及公司2019年第一次临时股东大会股权登记日(即2019年2月27日)登记在册的前10名股东和前10名无限售条件流通股股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、2019年2月18日公司前10名股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占公司总股本的
号 (股) 比例(%)
1 湖北同济堂投资控股有限公司 485,394,133 33.72
2 新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 7.67
3 深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙) 76,011,147 5.28
4 新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) 47,993,740 3.33
5 北京东方国润投资基金管理中心(有限合伙) 44,117,647 3.06
6 武汉卓健投资有限公司 37,019,492 2.57
7 北京汇融金控投资管理中心(有限合伙) 35,294,118 2.45
8 广州汇垠健康产业投资基金企业(有限合伙) 29,411,765 2.04
9 西藏天然道健康投资管理有限公司 26,145,000 1.82
10 杭州陆泓汇投资合伙企业(有限合伙) 23,400,000 1.63
二、公司2019年2月18日前10名无限售条件流通股股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占公司流通股总
号 (股) 股本的比例(%)
1 新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 15.71
2 深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙) 76,011,147 10.82
3 新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) 47,993,740 6.83
4 湖北同济堂投资控股有限公司 28,793,206 4.10
5 西藏天然道健康投资管理有限公司 26,145,000 3.72
6 杭州陆泓汇投资合伙企业(有限合伙) 23,400,000 3.33
7 北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) 16,797,809 2.39
8 上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7,998,637 1.14
9 武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙) 7,540,776 1.07
10 武汉三和卓健投资管理中心(有限合伙) 6,963,527 0.99
三、公司2019年2月27日前10名股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占公司总股本的
号 (股) 比例(%)
1 湖北同济堂投资控股有限公司 485,394,133 33.72
2 新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 7.67
3 深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙) 76,011,147 5.28
4 新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) 47,993,740 3.33
5 北京东方国润投资基金管理中心(有限合伙) 44,117,647 3.06
6 武汉卓健投资有限公司 37,019,492 2.57
7 北京汇融金控投资管理中心(有限合伙) 35,294,118 2.45
8 广州汇垠健康产业投资基金企业(有限合伙) 29,411,765 2.04
9 西藏天然道健康投资管理有限公司 25,970,000 1.80
10 杭州陆泓汇投资合伙企业(有限合伙) 23,400,000 1.63
四、公司2019年2月27日前10名无限售条件流通股股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占公司流通股总
号 (股) 股本的比例(%)
1 新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 15.71
2 深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙) 76,011,147 10.82
3 新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) 47,993,740 6.83
4 湖北同济堂投资控股有限公司 28,793,206 4.10
5 西藏天然道健康投资管理有限公司 25,970,000 3.70
6 杭州陆泓汇投资合伙企业(有限合伙) 23,400,000 3.33
7 北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) 16,797,809 2.39
8 上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7,998,637 1.14
9 武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙) 7,540,776 1.07
10 武汉三和卓健投资管理中心(有限合伙) 6,963,527 0.99
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2019年3月6日