全球股市
您的当前位置:股票首页 > 盈利预测
代码 名称 最新价 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月) 2016实际 2017预测
买入 增持 中性 减少 卖出 收益 收益 市盈率
300192 科斯伍德 -- -- 41 1 1 0 0 0 0.148 0.194 78.76
600206 有研新材 -- -- 4 0 2 0 0 0 0.057 0.09 97.22
002849 威星智能 -- -- 1 0 1 0 0 0 0.8 0 0
000875 吉电股份 -- -- 4 1 2 0 0 0 0.009 0.16 32.56
300062 中能电气 -- -- 1 0 1 0 0 0 0.509 0.61 18.71
603322 超讯通信 -- -- 1 0 1 0 0 0 0.44 0 0
600780 通宝能源 -- -- 1 0 0 1 1 0 0.089 0.16 36.06
002305 南国置业 -- -- 3 1 1 0 0 0 0.03 0.145 40.21
000789 万年青 -- -- 13 1 1 0 0 0 0.374 0.6 11.85
300154 瑞凌股份 -- -- 1 0 2 0 0 0 0.162 0.21 40.81
002183 怡亚通 -- -- 7 0 2 0 0 0 0.5 0.315 27.46
002313 日海通讯 -- -- 19 0 2 0 0 0 0.216 0 0
600759 洲际油气 -- -- 2 0 3 0 0 0 0.025 0.09 68.33
000020 深华发A -- -- 1 1 0 0 0 0 0.019 0 0
002515 金字火腿 -- -- 2 0 2 0 0 0 0.055 0.11 89.18
300322 硕贝德 -- -- 16 0 2 0 0 0 0.166 0.29 58.79
601069 西部黄金 -- -- 2 0 2 0 0 0 0.199 0.305 86.3
601969 海南矿业 -- -- 2 0 2 0 0 0 -0.153 0.03 353
600108 亚盛集团 -- -- 3 0 1 1 1 0 0.039 0.11 39.36
002238 天威视讯 -- -- 2 2 0 0 0 0 0.588 0.57 20.7
  • 首页
  • 上一页
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 下一页
  • 末页
  • 共178页3547条数据
  • 到第
  • GO

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网