股指行情
您的当前位置: 股票首页 > 股票数据 > 新股数据 > 泰永长征002927新股档案
发行状况 | 股票代码 | 002927 | 股票简称 | 泰永长征 |
申购代码 | 002927 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.78 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 输变电设备 | 参考行业市盈率 | 31.62 | |
网上发行日期 | 2018-02-07 | 网下配售日期 | 2018-02-07 | |
网上发行数量(万股) | 938 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 0.90 | 总发行数量(万股) | 2345 | |
申购资金上限(万元) | 0.90 | 顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | |
发行费用(万元) | 3604 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 4.55 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 预0.02 | 网下配售中签率(%) | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 3398570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2415.47 |
公司简介 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(开发、生产经营智能型低压电器系列产品、机电一体化工业自动化产品、输配电设备及附件) | ||
主营业务 | 低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售。 | ||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 配电电器生产线项目 | 18016.1 | |
2 | 市场营销品牌建设项目 | 5012.8 | |
3 | 研发中心建设项目 | 8026 | |
投资金额总计 | 31054.9 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
股东权益合计(亿元) | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
营业收入(亿元) | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
净利润(亿元) | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
资本公积(亿元) | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润(亿元) | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
每股净资产(元) | 3.32 | 0.00 | 0.00 |
基本每股收益(元) | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
每股现金流(元) | 0.23 | ||
净资产收益率(%) | 27.92 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 深圳市泰永科技股份有限公司 | 51280000 | 72.90 |
2 | 长园集团股份有限公司 | 14070000 | 20.00 |
3 | 深圳市天宇恒盈投资合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 4.26 |
4 | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 2000000 | 2.84 |
合计 | 70350000 | 100 |
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2018-01-30 | 融资首次公告日 |
2 | 2018-02-01 | 询价推介日 |
3 | 2018-02-05 | 网上路演公告日 |
4 | 2018-02-06 | 网上路演日 |
5 | 2018-02-08 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
1 | 泰永长征:公司章程修订对比表 | 2018-03-08 |
2 | 泰永长征:股票停牌核查公告 | 2018-03-08 |
3 | 泰永长征:股票交易异常波动公告 | 2018-03-05 |
4 | 泰永长征:股票交易异常波动公告 | 2018-02-28 |
5 | 泰永长征:审计报告 | 2018-01-30 |
查看更多公司公告 >> |
序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
1 | 钱坤投资:关注强势个股大福回档后的反弹机会 | 2018-04-22 |
2 | 珞珈投资:市场短期弱势格局依然突出 | 2018-04-22 |
3 | 巨丰投顾:建议投资者适当参与反弹 | 2018-04-22 |
4 | 华讯投资:关注调整比较充分的八一钢铁 | 2018-04-22 |
5 | 巨丰投顾:建议投资者高抛低吸为主 | 2018-04-22 |
查看更多公司资讯 >> |