n股有哪些?华电重工,方盛制药,海南矿业,N三环,N维格,柳州医药,N道氏。
n股有哪些?
股票代码 | 股票简称 | 申购 | 发行 | 网上 | 发行 | 最新价 | 首日 | 申购日期 | 中签号 | 上市 |
代码 | 总数 | 发行 | 价格 | 收盘价 | 公布日 | 日期 | ||||
(万股) | (万股) | |||||||||
601226 | 华电重工 | 780226 | 15000 | 13500 | 10 | 11-27 周四 | 12月2日 | |||
603998 | 方盛制药 | 732998 | 2726 | 2453 | 14.85 | 11-25 周二 | 11月28日 | |||
601969 | 海南矿业 | 780969 | 18667 | 16800 | 10.34 | 11-25 周二 | 11月28日 | |||
300408 | N三环 | 300408 | 4600 | 4140 | 29.39 | 42.32 | 42.32 | 11-25 周二 | 11月28日 | 12月3日 |
603518 | N维格 | 732518 | 3700 | 3330 | 20.02 | 28.83 | 28.83 | 11-24 周一 | 11月27日 | 12月3日 |
603368 | 柳州医药 | 732368 | 2813 | 2025 | 26.22 | 11-24 周一 | 11月27日 | 12月4日 | ||
300409 | N道氏 | 300409 | 1625 | 1463 | 17.3 | 24.91 | 24.91 | 11-24 周一 | 11月27日 | 12月3日 |
300407 | N凯发 | 300407 | 1700 | 1530 | 22.34 | 32.17 | 32.17 | 11-24 周一 | 11月27日 | 12月3日 |
2735 | N王子 | 2735 | 2000 | 1800 | 9.23 | 13.29 | 13.29 | 11-24 周一 | 11月27日 | 12月3日 |
2733 | N雄韬 | 2733 | 3400 | 3060 | 13.16 | 18.95 | 18.95 | 11-24 周一 | 11月27日 | 12月3日 |
2732 | 燕塘乳业 | 2732 | 3935 | 3542 | 10.13 | 11-24 周一 | 11月27日 | |||
603166 | 福达股份 | 732166 | 4350 | 3915 | 5.8 | 12.23 | 8.35 | 11-17 周一 | 11月20日 | 11月27日 |
603088 | 宁波精达 | 732088 | 2000 | 1800 | 8.57 | 55.24 | 12.34 | 10-27 周一 | 10月30日 | 11月11日 |
603011 | 合锻股份 | 732011 | 4500 | 4050 | 4.26 | 34.12 | 6.13 | 10-27 周一 | 10月30日 | 11月7日 |
603988 | 中电电机 | 732988 | 2000 | 1800 | 14.88 | 47.86 | 21.43 | 10-24 周五 | 10月29日 | 11月4日 |
603688 | 石英股份 | 732688 | 5595 | 5036 | 6.45 | 27.12 | 9.29 | 10-24 周五 | 10月29日 | 10月31日 |
603019 | 中科曙光 | 732019 | 7500 | 6750 | 5.29 | 46.63 | 7.62 | 10-24 周五 | 10月29日 | 11月6日 |
601015 | 陕西黑猫 | 780015 | 12000 | 10800 | 6.15 | 21.43 | 8.86 | 10-24 周五 | 10月29日 | 11月5日 |
2731 | 萃华珠宝 | 2731 | 3768 | 3391 | 11.92 | 41.89 | 17.16 | 10-24 周五 | 10月29日 | 11月4日 |
2724 | 海洋王 | 2724 | 5000 | 4500 | 8.88 | 34.97 | 12.79 | 10-24 周五 | 10月29日 | 11月4日 |
300406 | 九强生物 | 300406 | 3111 | 2199 | 14.32 | 95.17 | 20.62 | 10-23 周四 | 10月28日 | 10月30日 |
300405 | 科隆精化 | 300405 | 1700 | 1530 | 16.45 | 60.29 | 23.69 | 10-23 周四 | 10月28日 | 10月30日 |
300403 | 地尔汉宇 | 300403 | 3400 | 3060 | 19.3 | 58.45 | 27.79 | 10-23 周四 | 10月28日 | 10月30日 |
603606 | 东方电缆 | 732606 | 3535 | 2822 | 8.2 | 27.95 | 11.81 | 09-25 周四 | 9月30日 | 10月15日 |
300402 | 宝色股份 | 300402 | 5100 | 4590 | 4.47 | 24.91 | 6.44 | 09-25 周四 | 9月30日 | 10月10日 |
300400 | 劲拓股份 | 300400 | 2000 | 1800 | 7.6 | 46.93 | 10.94 | 09-25 周四 | 9月30日 | 10月10日 |
603456 | 九洲药业 | 732456 | 5196 | 4676 | 15.43 | 38.06 | 22.22 | 09-24 周三 | 9月29日 | 10月10日 |
603169 | 兰石重装 | 732169 | 10000 | 9000 | 1.68 | 25.59 | 2.42 | 09-24 周三 | 9月29日 | 10月9日 |
603018 | 设计股份 | 732018 | 2600 | 2340 | 32.26 | 74.53 | 46.45 | 09-24 周三 | 9月29日 | 10月13日 |
603010 | 万盛股份 | 732010 | 2500 | 2250 | 11.7 | 31.08 | 16.85 | 09-24 周三 | 9月29日 | 10月10日 |
300401 | 花园生物 | 300401 | 2270 | 2043 | 7.01 | 47.6 | 10.09 | 09-24 周三 | 9月29日 | 10月9日 |
300399 | 京天利 | 300399 | 2000 | 1800 | 11.19 | 67.31 | 16.11 | 09-24 周三 | 9月29日 | 10月9日 |
300398 | 飞凯材料 | 300398 | 2000 | 1800 | 18.15 | 70.94 | 26.14 | 09-24 周三 | 9月29日 | 10月9日 |
2730 | 电光科技 | 2730 | 3667 | 3300 | 8.07 | 27.29 | 11.62 | 09-24 周三 | 9月29日 | 10月9日 |
600917 | 重庆燃气 | 730917 | 15600 | 14040 | 3.25 | 12.73 | 4.68 | 09-22 周一 | 9月25日 | 9月30日 |
603306 | 华懋科技 | 732306 | 3500 | 3150 | 12.08 | 31.23 | 17.4 | 09-18 周四 | 9月23日 | 9月26日 |
601016 | 节能风电 | 780016 | 17778 | 16000 | 2.17 | 13.17 | 3.12 | 09-18 周四 | 9月23日 | 9月29日 |
300396 | 迪瑞医疗 | 300396 | 1534 | 1381 | 29.54 | 95.31 | 42.54 | 08-29 周五 | 9月3日 | 9月10日 |
300392 | 腾信股份 | 300392 | 1600 | 1440 | 26.1 | 132.21 | 37.58 | 08-29 周五 | 9月3日 | 9月10日 |
603806 | 福斯特 | 732806 | 6000 | 5400 | 27.18 | 44.36 | 39.14 | 08-28 周四 | 9月2日 | 9月5日 |
603188 | 亚邦股份 | 732188 | 7200 | 6480 | 20.49 | 49.17 | 29.51 | 08-28 周四 | 9月2日 | 9月9日 |
300397 | 天和防务 | 300397 | 3000 | 2700 | 24.05 | 93.11 | 34.63 | 08-28 周四 | 9月2日 | 9月10日 |
300395 | 菲利华 | 300395 | 1620 | 1458 | 19.13 | 70.79 | 27.55 | 08-28 周四 | 9月2日 | 9月10日 |
300393 | 中来股份 | 300393 | 2988 | 2114 | 16.42 | 50.78 | 23.64 | 08-28 周四 | 9月2日 | 9月12日 |
2729 | 好利来 | 2729 | 1668 | 1501 | 11.9 | 49.88 | 17.14 | 08-28 周四 | 9月2日 | 9月12日 |
601579 | 会稽山 | 780579 | 10000 | 9000 | 4.43 | 14.06 | 6.38 | 08-14 周四 | 8月19日 | 8月25日 |
603099 | 长白山 | 732099 | 6667 | 6000 | 4.54 | 17.22 | 6.54 | 08-13 周三 | 8月18日 | 8月22日 |
603609 | 禾丰牧业 | 732609 | 8000 | 7200 | 5.88 | 16.88 | 8.47 | 07-30 周三 | 8月4日 | 8月8日 |
300391 | 康跃科技 | 300391 | 1667 | 1500 | 9.84 | 47.75 | 14.17 | 07-24 周四 | 7月29日 | 8月1日 |
300389 | 艾比森 | 300389 | 1966 | 1392 | 18.43 | 87.87 | 26.54 | 07-24 周四 | 7月29日 | 8月1日 |
300388 | 国祯环保 | 300388 | 2206 | 1985 | 12.14 | 55.6 | 17.48 | 07-24 周四 | 7月29日 | 8月1日 |
300384 | 三联虹普 | 300384 | 1334 | 1201 | 30.66 | 89.9 | 44.15 | 07-24 周四 | 7月29日 | 8月1日 |
603126 | 中材节能 | 732126 | 8000 | 7200 | 3.46 | 16.54 | 4.98 | 07-23 周三 | 7月28日 | 7月31日 |
603111 | 康尼机电 | 732111 | 7230 | 6507 | 6.89 | 24.57 | 9.92 | 07-23 周三 | 7月28日 | 8月1日 |
603100 | 川仪股份 | 732100 | 10000 | 9000 | 6.72 | 17.77 | 9.68 | 07-23 周三 | 7月28日 | 8月5日 |
相关推荐
-
1、股票作为一种出资证明,当一个自然人或法人向股份有限公司参股投资时,便可获得股票作为出资的凭据;2、股票的持有者可凭借股票来证明自己的股东身份,参加股份公司的股东大会,对股份公司的经营发表意见;3、股票持有人凭借...股票入门 2024-2-19 17:24:190阅读
-
1、境外直接上市。以境内公司的名义向境外证券主管部门申请发行的登记注册并发行股票,向当地证券交易所申请挂牌上市交易;2、境外间接上市。国内企业到境外注册公司,境外公司取得国内资产的控股权,然后将境外公司拿到境外交...股民学校 2023-5-18 16:36:270阅读
-
本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获...股市公告 2023-3-3 14:14:460阅读
-
2022年12月9日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议,会议通知已于2022年12月7日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名,实...股市公告 2022-12-12 14:52:470阅读
-
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:“公司”、“星网锐捷”)第六届董事会第十三次会议通知于2022年11月28日以电子邮件方式发出,会议于2022年12月2日以通讯会议的方式召开,会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事...股市公告 2022-12-5 10:58:060阅读