股指行情

您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息>正文

深圳证券交易所大宗交易信息(2017年6月8日)

摘要
深圳证券交易所大宗交易信息(2017年6月8日)
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-06-08 000028 国药一致 76.65 17.00 1303.05 机构专用 机构专用
2017-06-08 000402 金融街 11.93 117.50 1401.78 机构专用 机构专用
2017-06-08 000723 美锦能源 11.50 200.00 2300.00 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 机构专用
2017-06-08 000723 美锦能源 11.50 60.00 690.00 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 机构专用
2017-06-08 000776 广发证券 16.31 171.00 2789.01 东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
2017-06-08 000776 广发证券 16.31 129.00 2103.99 东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
2017-06-08 000963 华东医药 46.50 20.00 930.00 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-06-08 002131 利欧股份 11.83 20.00 236.60 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
2017-06-08 002142 宁波银行 18.04 60.06 1083.41 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-06-08 002142 宁波银行 18.04 60.00 1082.40 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-06-08 002509 天广中茂 8.44 4780.00 40343.20 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部
2017-06-08 002517 恺英网络 30.60 200.00 6120.00 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部
2017-06-08 002558 世纪游轮 46.94 180.00 8449.20 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部
2017-06-08 300012 华测检测 8.91 480.00 4276.80 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2017-06-08 300072 三聚环保 35.87 9.30 333.59 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2017-06-08 300143 星河生物 24.31 458.00 11133.98 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
2017-06-08 300182 捷成股份 9.89 130.01 1285.77 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-06-08 300395 菲利华 12.61 77.00 970.97 广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
2017-06-08 300418 昆仑万维 22.76 50.00 1138.00 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部

金投股票网(http://stock.cngold.org/)06月08日讯,注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

关注手机金投股票(http://m.cngold.org/stock/),股市动态随时看。

免责声明金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除处理。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

深证成指: 10214.75 27.59↑ 0.27%

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG