股指行情

您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息>正文

深圳证券交易所大宗交易信息(2017年9月27日)

摘要
深圳证券交易所大宗交易信息(2017年9月27日)。
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-09-27 000016 深康佳A 5.58 406.60 2268.83 光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000034 神州数码 21.00 215.76 4530.96 光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000530 大冷股份 6.80 169.87 1155.11 机构专用 机构专用
2017-09-27 000591 太阳能 5.40 1424.79 7693.86 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 490.19 1999.98 联储证券有限责任公司福州营迹路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 475.40 1939.63 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 3.96 220.00 871.20 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 196.07 799.97 五矿证券有限公司福州八一七中路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 196.06 799.92 联储证券有限责任公司福州营迹路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 189.00 771.12 信达证券股份有限公司厦门分公司 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 179.00 730.32 信达证券股份有限公司厦门分公司 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 154.68 631.09 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 147.05 599.96 五矿证券有限公司福州八一七中路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 129.43 528.07 信达证券股份有限公司厦门分公司 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 117.07 477.65 信达证券股份有限公司厦门分公司 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 4.08 41.39 168.87 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000725 京东方A 3.96 30.00 118.80 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 机构专用
2017-09-27 000858 五粮液 56.70 3.69 209.22 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
2017-09-27 000863 三湘印象 7.07 424.00 2997.68 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2017-09-27 002210 飞马国际 12.51 26.82 335.52 中国民族证券有限责任公司深圳高新南一道证券营业部 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司
2017-09-27 002219 恒康医疗 10.63 940.00 9992.20 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部
2017-09-27 002276 万马股份 11.31 382.00 4320.42 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 平安证券股份有限公司浙江分公司
2017-09-27 002309 中利集团 15.98 1282.00 20486.36 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部
2017-09-27 002309 中利集团 15.98 353.57 5649.97 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部
2017-09-27 002309 中利集团 15.98 212.14 3389.98 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州星湖街证券营业部
2017-09-27 002324 普利特 26.99 127.62 3444.46 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 机构专用
2017-09-27 002332 仙琚制药 7.54 185.00 1394.90 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部
2017-09-27 002410 广联达 19.00 110.00 2090.00 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2017-09-27 002413 雷科防务 10.85 367.00 3981.95 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 机构专用
2017-09-27 002415 海康威视 29.06 10669.33 310050.73 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2017-09-27 002422 科伦药业 16.60 137.13 2276.38 华宝证券有限责任公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部
2017-09-27 002528 英飞拓 5.42 240.00 1300.80 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2017-09-27 002546 新联电子 5.49 672.00 3689.28 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 机构专用
2017-09-27 002557 洽洽食品 13.20 1000.00 13200.00 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2017-09-27 002558 巨人网络 40.44 556.63 22510.12 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部
2017-09-27 002558 巨人网络 40.44 486.72 19682.96 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部
2017-09-27 002558 巨人网络 40.44 134.18 5426.24 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部
2017-09-27 002583 海能达 14.81 310.81 4603.11 机构专用 机构专用
2017-09-27 002617 露笑科技 13.60 569.10 7739.76 海通证券股份有限公司重庆龙华大道证券营业部 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部
2017-09-27 002642 荣之联 16.99 128.02 2175.07 机构专用 长江证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2017-09-27 002729 好利来 56.00 19.00 1064.00 机构专用 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部
2017-09-27 002743 富煌钢构 12.26 178.99 2194.40 机构专用 机构专用
2017-09-27 002747 埃斯顿 12.59 330.00 4154.70 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 机构专用
2017-09-27 002812 新股 103.60 65.00 6734.00 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2017-09-27 300116 坚瑞沃能 10.21 198.00 2021.58 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
2017-09-27 300230 永利股份 13.50 44.00 594.00 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部
2017-09-27 300368 汇金股份 11.25 159.00 1788.75 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
2017-09-27 300527 华舟应急 18.48 71.00 1312.08 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2017-09-27 300537 广信材料 16.95 234.86 3980.91 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2017-09-27 300560 中富通 50.00 35.00 1750.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部
2017-09-27 300560 中富通 50.00 25.00 1250.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部

金投股票网(http://stock.cngold.org/)09月27日讯,注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

关注手机金投股票(http://m.cngold.org/stock/),股市动态随时看。

免责声明金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除处理。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

深证成指: 10214.75 27.59↑ 0.27%

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG