欢迎访问金投股票(stock.cngold.org)! 业务经理入驻 网站导航 >>
登录 注册
全球股市

您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息>正文

深圳证券交易所大宗交易信息(2017年10月17日)

摘要
深圳证券交易所大宗交易信息(2017年10月17日)
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-10-17 000408 藏格控股 15.48 40.00 619.20 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部
2017-10-17 000411 英特集团 21.99 98.23 2160.15 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2017-10-17 000543 皖能电力 5.06 589.00 2980.34 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部
2017-10-17 000564 供销大集 5.27 898.99 4737.68 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部
2017-10-17 000564 供销大集 5.27 634.61 3344.39 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部
2017-10-17 000564 供销大集 5.27 320.23 1687.61 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部
2017-10-17 000564 供销大集 5.27 50.00 263.50 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部
2017-10-17 000564 供销大集 5.27 48.81 257.23 申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部
2017-10-17 000612 焦作万方 9.36 91.00 851.76 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2017-10-17 000725 京东方A 5.15 30.00 154.50 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 机构专用
2017-10-17 000785 武汉中商 10.66 177.00 1886.82 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部
2017-10-17 002008 大族激光 45.28 11.99 542.69 机构专用 机构专用
2017-10-17 002092 中泰化学 13.01 323.00 4202.23 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
2017-10-17 002250 联化科技 11.50 25.00 287.50 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部
2017-10-17 002350 北京科锐 12.08 60.00 724.80 光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部
2017-10-17 002354 天神娱乐 19.17 135.00 2587.95 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部
2017-10-17 002354 天神娱乐 19.17 130.00 2492.10 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部
2017-10-17 002446 盛路通信 11.72 425.00 4981.00 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2017-10-17 002484 江海股份 9.25 134.10 1240.43 机构专用 机构专用
2017-10-17 002602 世纪华通 30.00 600.00 18000.00 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部
2017-10-17 002602 世纪华通 30.00 277.88 8336.40 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部
2017-10-17 002640 跨境通 23.70 173.20 4104.84 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部
2017-10-17 002670 国盛金控 19.00 35.00 665.00 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部
2017-10-17 002746 仙坛股份 27.04 26.85 725.91 机构专用 机构专用
2017-10-17 002759 天际股份 24.89 11.23 279.53 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
2017-10-17 002759 天际股份 24.89 11.23 279.53 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
2017-10-17 002777 久远银海 37.82 20.00 756.40 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2017-10-17 002812 新股 108.42 11.14 1207.33 机构专用 机构专用
2017-10-17 300142 沃森生物 15.96 150.00 2394.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 华龙证券股份有限公司上海桃林路证券营业部
2017-10-17 300142 沃森生物 15.96 125.01 1995.23 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 华龙证券股份有限公司上海桃林路证券营业部
2017-10-17 300142 沃森生物 15.96 120.00 1915.20 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 华龙证券股份有限公司上海桃林路证券营业部
2017-10-17 300226 上海钢联 35.20 48.53 1708.26 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部
2017-10-17 300534 陇神戎发 14.25 420.00 5985.00 华龙证券股份有限公司榆中栖云北路证券营业部 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部
2017-10-17 300560 中富通 39.58 58.48 2314.64 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 兴业证券股份有限公司浙江分公司

金投股票网(http://stock.cngold.org/)10月17日讯,注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

关注手机金投股票(http://m.cngold.org/stock/),股市动态随时看。

免责声明金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除处理。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

深证成指: 10214.75 27.59↑ 0.27%

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG