日照港
600017
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:39.94%
- 单季净利润:1.66亿
- 单季营收:13.23亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:13.23亿 | 同比:-1.56% |
净利润:1.66亿 | 同比:-27.23% |
毛利润:7.22亿 | 净利率:12.39% |
负债率:39.94% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:日照港股份有限公司
- 公司简称:日照港
- 股票代码:600017
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2002-07-15
- 上市日期:2006-10-17
- 注册资本(元):30.8亿
[港口水运]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
日照港(600017)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 2.93 | 0.34% | 245.5 | 3.12% | 119.4 | 1.52% | 126.1 | 1.6% | -210.0 | -2.66% | -35.4 | -0.45% |
2020-09-03 | 2.92 | 1.74% | 935.0 | 7.77% | 502.8 | 4.18% | 432.1 | 3.59% | -71.4 | -0.59% | -863.6 | -7.18% |
2020-09-02 | 2.87 | 1.06% | 19.7 | 0.32% | -8.5 | -0.14% | 28.2 | 0.46% | -638.5 | -10.4% | 618.8 | 10.08% |
2020-09-01 | 2.84 | 0.71% | -563.8 | -12.1% | -92.1 | -1.98% | -471.6 | -10.12% | -96.5 | -2.07% | 660.3 | 14.17% |
2020-08-31 | 2.82 | -1.40% | -852.4 | -12.91% | -731.7 | -11.08% | -120.7 | -1.83% | 294.8 | 4.47% | 557.6 | 8.45% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.11 |
每股净资产(元) | 3.75 | 3.74 | 3.66 | 3.62 | 3.55 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.19 | 0.08 | 0.48 | 0.41 | 0.3 |
净资产收益率加权(%) | 3.23 | 2.05 | 5.85 | 4.95 | 3.28 |
主营业务收入(万元) | 122785.82 | 129547.6 | 128678.93 | 127993.87 | -- |
主营业务利润(万元) | 19528.98 | 33751.94 | 15284.02 | 26677.12 | -- |
净利润(万元) | 13505.32 | 23356.87 | 10564.96 | 18379.69 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
日照港 | 买入 | 煤炭铁矿石增量逻辑兑现,公司高成长性逐步凸显 | 2019-03-26 |
日照港 | 买入 | 预计18年利润增长70%-80%,成长逻辑逐步兑现 | 2019-01-31 |
日照港 | 增持 | 前三季度吞吐量稳增,净利润增长45.65% | 2017-10-19 |
日照港 | 增持 | 大宗商品吞吐回暖 价量齐升利润增长42% | 2017-08-24 |
日照港 | 增持 | 净利润跌幅收窄,瓦日铁路运量释放在即 | 2017-03-29 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
日照港大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-02 | 2.87 | -0.3 | 3.11 | -- | 100.0 | 311.0 | -- | 中信证券陕西分公司 | 中信证券陕西分公司 | -1.0 | - | - | -- |
2021-04-02 | 2.87 | -0.3 | 3.11 | -- | 80.0 | 248.8 | -- | 中信证券陕西分公司 | 中信证券陕西分公司 | -1.0 | - | - | -- |
2021-03-30 | 2.81 | -1.7 | 2.81 | -- | 124.62 | 350.1822 | -- | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 2.8 | - | - | -- |
2021-03-25 | 2.81 | -0.3 | 2.6 | -- | 180.0 | 468.0 | -- | 中信证券陕西分公司 | 中信证券陕西分公司 | 0.7 | - | - | -- |
2020-12-18 | 2.84 | 1.0 | 2.84 | -- | 1731.6 | 4917.744 | -- | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -- |
日照港融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 2.84 | -1.3 | 29004万 | 3.32 | 7855707.0 | 5567542.0 | 228.82万 | -- | 15.63万 | 0万 | 1.98万 | -1.98万 | 29048万 | 29048万 |
2021-04-07 | 2.88 | 1.4 | 28775万 | 3.25 | 8072744.0 | 9134502.0 | -106.18万 | -- | 17.61万 | 0.88万 | 0万 | 0.88万 | 28826万 | 28826万 |
2021-04-06 | 2.84 | -1.0 | 28881万 | 3.31 | 5313437.0 | 6543078.0 | -122.96万 | -- | 16.73万 | 0.2万 | 2.3万 | -2.1万 | 28929万 | 28929万 |
2021-04-02 | 2.87 | -0.3 | 29004万 | 3.29 | 6091797.0 | 5726582.0 | 36.52万 | -- | 18.83万 | 1.21万 | 0.47万 | 0.74万 | 29058万 | 29058万 |
2021-04-01 | 2.88 | -0.3 | 28968万 | 3.27 | 1181万 | 1175万 | 5.4万 | -- | 18.09万 | 0.96万 | 14.35万 | -13.39万 | 29020万 | 29020万 |
日照港主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛基本面400指数 | 基金 | 19900 | 49551 | 0 | 0 |
农银中证500指数 | 基金 | 32300 | 80427 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 600 | 1494 | 0 | 0 |
广发全指工业ETF | 基金 | 5000 | 12450 | 0 | 0 |
广发中证500ETF | 基金 | 1447920 | 3605320.8 | 0.05 | 0.05 |
日照港股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-29 | -11.34 | 139398.0 | 137905.0 | 1493.0 | 1.0 | 56924.6 | 22063.83 | 793518万 | 307565万 | 0.0 | 2020-03-24 | |
2019-06-30 | -12.65 | 143960.0 | 144342.0 | -382.0 | -0.2 | 67298.6 | 21364.64 | 968830万 | 307565万 | 0.0 | 2019-08-27 | |
2019-03-31 | 10.67 | 144342.0 | 140697.0 | 3645.0 | 2.5 | 77348.4 | 21308.1 | 1116462万 | 307565万 | 0.0 | 2019-04-25 | |
2018-09-30 | -5.3 | 144112.0 | 145135.0 | -1023.0 | -0.7 | 64880.0 | 21342.11 | 934998万 | 307565万 | 0.0 | 2018-10-27 | |
2018-06-30 | -12.29 | 145135.0 | 147954.0 | -2819.0 | -1.9 | 68025.2 | 21191.68 | 987284万 | 307565万 | 0.0 | 2018-08-21 |
日照港分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-24 | 0.0 | - | - | 0.25 | 0.2 | 3.8 | 0.9 | 1.6 | -2.0 | 307565万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-26 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 0.9 | 1.4 | 74.6 | 307565万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-20 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 109.2 | 307565万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-28 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | -42.8 | 307565万 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-24 | 0.0 | - | - | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | -28.6 | 307565万 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 实施分配 |
日照港限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 16.52 | 24951.00 | 3.90 | 9.7309 |
-- | 11.88 | 36547.86 | 3.90 | 14.2537 |
-- | 14.47 | 44502.22 | 3.90 | 17.3559 |