赤天化
600227
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:26.24%
- 单季净利润:-16.52亿
- 单季营收:4.91亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:4.91亿 | 同比:-18.06% |
净利润:-16.52亿 | 同比:-87.66% |
毛利润:1.96亿 | 净利率:2.02% |
负债率:26.24% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:贵州赤天化股份有限公司
- 公司简称:赤天化
- 股票代码:600227
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1998-08-28
- 上市日期:2000-02-21
- 注册资本(元):9.50亿
[化工行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
赤天化(600227)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 3.38 | 2.74% | -3158.3 | -8.7% | -1141.8 | -3.15% | -2016.4 | -5.55% | -555.2 | -1.53% | 3713.5 | 10.23% |
2020-09-03 | 3.29 | 10.03% | 3890.8 | 39.36% | 3211.3 | 32.48% | 679.5 | 6.87% | -1618.7 | -16.37% | -2272.0 | -22.98% |
2020-09-02 | 2.99 | 2.05% | 475.3 | 7.13% | 0 | - | 475.3 | 7.13% | 114.1 | 1.71% | -589.5 | -8.84% |
2020-09-01 | 2.93 | 1.74% | 19.8 | 0.73% | -49.7 | -1.82% | 69.6 | 2.55% | 84.4 | 3.09% | -104.2 | -3.82% |
2020-08-31 | 2.88 | 0% | -378.4 | -13.82% | 30.6 | 1.12% | -409.1 | -14.94% | 198.2 | 7.24% | 180.2 | 6.58% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.01 | -0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
每股净资产(元) | 2.86 | 2.85 | 2.87 | 2.8 | 2.76 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.05 | 0.02 | 0.31 | 0.18 | 0.1 |
净资产收益率加权(%) | -0.45 | -0.68 | 4.19 | 3.92 | 2.71 |
主营业务收入(万元) | 51399.12 | 42339.59 | 71431.93 | 57250.5 | -- |
主营业务利润(万元) | 1320.15 | -2870.39 | 4750.61 | 6797.07 | -- |
净利润(万元) | 1036.68 | -3202.44 | 944.94 | 6130.29 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
赤天化 | 增持 | 深度报告:聚焦医药产业,打造糖尿病慢病管理平台 | 2018-05-15 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
赤天化大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-25 | 2.7 | -1.8 | 3.0 | -- | 172.06 | 516.18 | -- | 恒泰证券绍兴中兴南路证券营业部 | 恒泰证券上海吴淞路证券营业部 | -0.3 | - | - | -- |
2018-04-20 | 5.47 | -0.5 | 5.47 | -- | 467.0 | 2554.49 | -- | 中国中投证券总部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -1.8 | - | - | -- |
2018-04-20 | - | - | 5.47 | -- | 467.0 | 2554.49 | -- | 中国中投证券总部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-02-02 | 5.74 | -10.0 | 6.36 | -- | 224.94 | 1430.6184 | -- | 中国中投证券北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券永嘉阳光大道证券营业部 | 0.6 | - | - | -- |
2018-02-02 | - | - | 6.35 | -- | 166.4575 | 1057.0051 | -- | 中国中投证券北京北三环东路证券营业部 | 华鑫证券乐清双雁路证券营业部 | - | - | - | -- |
赤天化融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
赤天化主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华中小市值量化优选股票发起式A | 基金 | 6193 | 16659.17 | 0 | 0 |
创金合信国证2000指数A | 基金 | 8900 | 23941 | 0 | 0 |
国金量化多策略 | 基金 | 27200 | 73168 | 0 | 0 |
东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划 | 基金资产管理计划 | 12046562 | 3.2405252E7 | 0.71 | 0.94 |
广发东财大数据混合 | 基金 | 104500 | 262295 | 0.01 | 0.01 |
赤天化股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | -11.22 | 62467.0 | 67011.0 | -4544.0 | -6.7 | 72910.9 | 27104.46 | 455453万 | 169313万 | 0.0 | 2020-08-21 | |
2020-03-31 | 20.72 | 67011.0 | 68498.0 | -1487.0 | -2.1 | 76557.5 | 25266.51 | 513019万 | 169313万 | 0.0 | 2020-04-29 | |
2019-09-30 | -13.49 | 70714.0 | 73344.0 | -2630.0 | -3.5 | 59858.5 | 23943.41 | 423283万 | 169313万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -27.57 | 73344.0 | 80344.0 | -7000.0 | -8.7 | 66715.1 | 23084.84 | 489315万 | 169313万 | 0.0 | 2019-08-27 | |
2019-03-31 | 44.57 | 80344.0 | 71156.0 | 9188.0 | 12.9 | 84083.5 | 21073.56 | 675560万 | 169313万 | 0.0 | 2019-04-30 |
赤天化分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-31 | 02-18 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | -68.6 | 95039万 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 实施分配 |
赤天化限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 8.29 | 3058.11 | 7.09 | 2.1682 |
-- | 6.44 | 6116.23 | 7.09 | 4.3364 |
-- | 6.44 | 6116.23 | 7.09 | 4.3364 |
-- | 2.01 | 1905.49 | 7.09 | 1.3510 |
-- | 16.99 | 29500.83 | 7.09 | 20.9161 |