景谷林业
600265
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:91.15%
- 单季净利润:-0.05亿
- 单季营收:0.92亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:0.92亿 | 同比:51.65% |
净利润:-0.05亿 | 同比:65.33% |
毛利润:0.05亿 | 净利率:-14.79% |
负债率:91.15% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:云南景谷林业股份有限公司
- 公司简称:ST景谷
- 股票代码:600265
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-03-09
- 上市日期:2000-08-25
- 注册资本(元):1.30亿
[木业家具]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
景谷林业(600265)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 20.85 | 0.97% | 8.3 | 2.83% | 0 | - | 8.3 | 2.83% | 79.3 | 26.81% | -87.7 | -29.65% |
2020-09-03 | 20.65 | -0.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0 | -1.49% | 2.0 | 1.49% |
2020-09-02 | 20.71 | -0.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.9 | -4.98% | 9.9 | 4.98% |
2020-09-01 | 20.78 | 1.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 23.6 | 5.35% | -23.6 | -5.35% |
2020-08-31 | 20.44 | 0.39% | -4.9 | -1.85% | 0 | - | -4.9 | -1.85% | -10.9 | -4.1% | 15.8 | 5.95% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.01 | 0 | 0.05 | -0.16 | -0.1 |
每股净资产(元) | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.13 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.15 | -0.17 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
净资产收益率加权(%) | -5.32 | 0.43 | 19.1 | -116.72 | |
主营业务收入(万元) | 1444.89 | 3609.7 | 6488.76 | 2064.88 | -- |
主营业务利润(万元) | -206.8 | 16.25 | 2558.41 | -792.38 | -- |
净利润(万元) | -200.83 | 15.44 | 2719.65 | -871.69 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
景谷林业大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-01 | 16.72 | -0.4 | 16.39 | -- | 12.21 | 200.1219 | -- | 东兴证券福州五四路证券营业部 | 西南证券重庆金渝大道证券营业部 | -1.5 | -0.5 | 12.4 | -- |
2020-11-30 | 16.8 | 0.0 | 16.46 | -- | 12.16 | 200.1536 | -- | 东兴证券福州五四路证券营业部 | 西南证券重庆金渝大道证券营业部 | -0.4 | -2.2 | 14.0 | -- |
2020-11-25 | 16.88 | -2.9 | 16.54 | -- | 17.87 | 295.5698 | -- | 安信证券厦门湖滨南路证券营业部 | 中信建投证券重庆青枫北路证券营业部 | -1.0 | -2.4 | 2.8 | -- |
2020-11-24 | 17.4 | 3.3 | 16.79 | -- | 30.0 | 503.7 | -- | 东兴证券福州五四路证券营业部 | 西南证券重庆金渝大道证券营业部 | -2.9 | -3.9 | 0.9 | -- |
2020-11-23 | 16.83 | 0.0 | 16.49 | -- | 12.13 | 200.0237 | -- | 安信证券厦门湖滨南路证券营业部 | 中信建投证券重庆青枫北路证券营业部 | 3.3 | -0.1 | 4.0 | -- |
景谷林业融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
景谷林业主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
新华鑫锐混合 | 基金 | 14000 | 429940 | 0.01 | 0.01 |
新华行业周期轮换混合 | 基金 | 20000 | 614200 | 0.02 | 0.02 |
云南国际信托有限公司-聚利10号证券投资单一资金信托 | 信托 | 5000000 | 153550000 | 3.85 | 3.85 |
景谷林业股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -6.92 | 3917.0 | 3707.0 | 210.0 | 5.6 | 641544.0 | 33137.61 | 251292万 | 12980万 | 0.0 | 2020-10-28 | |
2020-06-30 | -3.44 | 3707.0 | 3611.0 | 96.0 | 2.6 | 728308.6 | 35014.84 | 269984万 | 12980万 | 0.0 | 2020-08-26 | |
2020-03-31 | -10.88 | 3611.0 | 3419.0 | 192.0 | 5.6 | 774270.8 | 35945.72 | 279589万 | 12980万 | 0.0 | 2020-04-24 | |
2019-09-30 | -3.44 | 3514.0 | 3566.0 | -52.0 | -1.4 | 984396.6 | 36937.96 | 345917万 | 12980万 | 0.0 | 2019-10-29 | |
2019-06-30 | -0.07 | 3566.0 | 3585.0 | -19.0 | -0.5 | 1004621.4 | 36399.33 | 358248万 | 12980万 | 0.0 | 2019-08-27 |
景谷林业分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-31 | 04-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | -73.8 | 12980万 | 2009-08-24 | 2009-08-25 | 实施分配 |
2000-12-31 | 06-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 20.5 | 10500万 | 2001-06-18 | 2001-06-19 | 实施分配 |
景谷林业限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |