NST申龙
600401
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:195.9%
- 单季净利润:-1.88亿
- 单季营收:1.75亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1.75亿 | 同比:-50.38% |
净利润:-1.88亿 | 同比:-198.07% |
毛利润:1.34亿 | 净利率:-718.21% |
负债率:195.9% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:海润光伏科技股份有限公司
- 公司简称:*ST海润
- 股票代码:600401
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2000-07-08
- 上市日期:2003-09-24
- 注册资本(元):47.2亿
[材料行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
NST申龙(600401)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2019-07-08 | 0.15 | -6.25% | -73.1 | -3.26% | -63.9 | -2.85% | -9.1 | -0.41% | 77.6 | 3.46% | -4.4 | -0.2% |
2019-07-05 | 0.16 | 6.67% | -98.6 | -3.67% | -260.1 | -9.68% | 161.5 | 6.01% | 109.6 | 4.08% | -10.9 | -0.41% |
2019-06-21 | 0.13 | 0% | 77.6 | 2.58% | -203.1 | -6.75% | 280.8 | 9.33% | 94.0 | 3.12% | -171.6 | -5.7% |
2019-06-20 | 0.13 | -7.14% | 67.9 | 3.7% | -122.3 | -6.66% | 190.2 | 10.36% | -18.1 | -0.99% | -49.7 | -2.71% |
2019-06-19 | 0.14 | -12.50% | 1121.2 | 20% | 1220.6 | 21.78% | -99.4 | -1.77% | -548.4 | -9.79% | -572.7 | -10.22% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.3 | -0.06 | -0.79 | -0.22 | -0.13 |
每股净资产(元) | -0.84 | -0.59 | -0.54 | 0.03 | 0.12 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
净资产收益率加权(%) | -155.92 | -67.23 | |||
主营业务收入(万元) | 16717.04 | 12159.99 | 9306.51 | 20325.61 | -- |
主营业务利润(万元) | -26704.6 | -12527.4 | -175325.32 | -27420.21 | -- |
净利润(万元) | -113128.21 | -27529.52 | -268910.94 | -45062.34 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
NST申龙大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-02 | 2.34 | -0.4 | 2.41 | -- | 100.0 | 241.0 | -- | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 | 0.0 | -2.1 | -1.2 | -- |
2017-02-21 | 2.34 | 0.0 | 2.11 | -- | 99.9997 | 210.99937 | -- | 东兴证券上海虹口区广灵二路证券营业部 | 华泰证券杭州求是路证券营业部 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | -- |
2017-02-21 | 2.34 | 0.0 | 2.11 | -- | 100.0005 | 211.00105 | -- | 东兴证券上海虹口区广灵二路证券营业部 | 华泰证券杭州求是路证券营业部 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | -- |
2017-01-11 | 2.34 | -0.8 | 2.12 | -- | 99.9997 | 211.99936 | -- | 华泰证券上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券杭州求是路证券营业部 | -0.8 | -2.9 | -0.8 | -- |
2016-12-06 | 2.39 | 0.0 | 2.39 | -- | 50.0 | 119.5 | -- | 东吴证券苏州滨河路证券营业部 | 东吴证券苏州狮山路证券营业部 | 0.8 | -2.5 | -2.0 | -- |
NST申龙融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
NST申龙主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托・鑫润12号集合资金信托计划 | 信托 | 232266471 | 3.43754368E8 | 4.92 | 4.92 |
NST申龙股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-31 | 0.0 | 241921.0 | 241924.0 | -3.0 | -0.0 | 16991.8 | 19530.9 | 411069万 | 472493万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2017-09-30 | 4.96 | 237424 | 253316 | -15892 | -6.2 | 29453.2 | 19900.83 | 699290万 | 472493万 | 0 | 2017-10-31 |
NST申龙分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-31 | 01-23 | 20.0 | - | 20.0 | - | -0.8 | 3.0 | 2.7 | -0.7 | -367.7 | 157497万 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 实施分配 |
2013-12-31 | 04-30 | 1.6 | - | 1.6 | - | -0.1 | 2.1 | 1.2 | -0.1 | -9859.3 | 103641万 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 实施分配 |
2012-12-31 | 03-12 | 0.0 | - | - | 7.4 | 0.0 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | -99.4 | 103641万 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 实施分配 |
2011-12-31 | 03-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 5.1 | 103641万 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 实施分配 |
2004-12-31 | 04-26 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 5.7 | 14335万 | 2005-06-21 | 2005-06-22 | 实施分配 |
NST申龙限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 7.46 | 7727.44 | 1.09 | 0.8423 |
-- | 4.89 | 5067.57 | 1.09 | 0.5524 |
-- | 46.20 | 72769.47 | 1.09 | 7.9319 |
-- | 31.27 | 147750.00 | 1.09 | 16.1048 |