晋西车轴
600495
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:18.43%
- 单季净利润:0.37亿
- 单季营收:4.01亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:4.01亿 | 同比:-9.02% |
净利润:0.37亿 | 同比:-91.62% |
毛利润:0.74亿 | 净利率:1.66% |
负债率:18.43% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:晋西车轴股份有限公司
- 公司简称:晋西车轴
- 股票代码:600495
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2000-12-27
- 上市日期:2004-05-26
- 注册资本(元):12.1亿
[交运设备]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
晋西车轴(600495)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 4.30 | 0.47% | -282.5 | -7.37% | 8.2 | 0.21% | -290.7 | -7.59% | 78.0 | 2.04% | 204.4 | 5.34% |
2020-09-03 | 4.28 | -1.61% | -704.1 | -15.47% | -421.0 | -9.25% | -283.0 | -6.22% | 43.7 | 0.96% | 660.3 | 14.51% |
2020-09-02 | 4.35 | -1.14% | -577.4 | -9.33% | -100.0 | -1.62% | -477.3 | -7.71% | -4.9 | -0.08% | 582.4 | 9.41% |
2020-09-01 | 4.40 | -0.90% | -707.9 | -15.58% | -156.0 | -3.43% | -551.8 | -12.15% | 175.0 | 3.85% | 532.8 | 11.73% |
2020-08-31 | 4.44 | 0.23% | -110.4 | -1.74% | 41.4 | 0.65% | -151.8 | -2.39% | -179.2 | -2.82% | 289.6 | 4.56% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
每股净资产(元) | 2.6 | 2.61 | 2.6 | 2.61 | 2.6 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.21 | -0.05 | 0.21 | 0.23 | -0.03 |
净资产收益率加权(%) | 0.3 | 0.2 | 1.14 | 1.27 | 0.87 |
主营业务收入(万元) | 19716.33 | 30485.07 | 46283.38 | 35989.6 | -- |
主营业务利润(万元) | 1004.18 | 879.29 | -280.47 | 1731.78 | -- |
净利润(万元) | 327.63 | 624.84 | -410.68 | 1272.13 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
晋西车轴 | 增持 | 二季度业绩大幅改善,全年业绩乐观 | 2017-09-01 |
晋西车轴 | 增持 | 2016年业绩下滑,国际市场、高端产品、新领域拓展可期 | 2017-05-03 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
晋西车轴大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-17 | - | - | 3.81 | -- | 40.0 | 152.4 | -- | 中国银河证券上海临潼路证券营业部 | 中国银河证券上海临潼路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-10-17 | 4.01 | 1.2 | 3.81 | -- | 40.0 | 152.4 | -- | 中国银河证券上海临潼路证券营业部 | 中国银河证券上海临潼路证券营业部 | -2.7 | - | - | -- |
2017-01-05 | 7.55 | 1.8 | 7.26 | -- | 516.87 | 3752.4763 | -- | 财达证券北京首体南路营业部 | 东吴证券苏州工业园区现代大道证券营业部 | 10.0 | 11.3 | 11.9 | -- |
2016-12-13 | 7.27 | 0.8 | 6.55 | -- | 516.87 | 3385.4985 | -- | 东吴证券苏州工业园区现代大道证券营业部 | 东吴证券苏州狮山路证券营业部 | -1.5 | 0.4 | 17.8 | -- |
2014-10-27 | 19.04 | 9.9 | 18.66 | -- | 500.0 | 9330.0 | -- | 中国银河证券青岛广西路证券营业部 | 兴业证券杭州清泰街证券营业部 | 6.3 | 4.4 | 32.1 | -- |
晋西车轴融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 3.92 | -1.0 | 26609万 | 5.62 | 3411821.0 | 6166629.0 | -275.48万 | -- | 25.14万 | 0万 | 0万 | 0万 | 26707万 | 26707万 |
2021-04-07 | 3.96 | 0.2 | 26884万 | 5.62 | 2854304.0 | 3924460.0 | -107.02万 | -- | 25.14万 | 0万 | 0万 | 0万 | 26984万 | 26984万 |
2021-04-06 | 3.95 | 0.5 | 26991万 | 5.66 | 3150552.0 | 1840249.0 | 131.03万 | -- | 25.14万 | 0万 | 0万 | 0万 | 27091万 | 27091万 |
2021-04-02 | 3.93 | -1.0 | 26860万 | 5.66 | 2312754.0 | 5942279.0 | -362.95万 | -- | 25.14万 | 0万 | 0万 | 0万 | 26959万 | 26959万 |
2021-04-01 | 3.97 | -1.7 | 27223万 | 5.68 | 6827740.0 | 6671001.0 | 15.67万 | -- | 25.14万 | 0万 | 0万 | 0万 | 27323万 | 27323万 |
晋西车轴主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
安信一带一路分级 | 基金 | 73457 | 282074.88 | 0.01 | 0.01 |
中融一带一路分级 | 基金 | 80064 | 307445.75 | 0.01 | 0.01 |
长盛中证申万一带一路分级 | 基金 | 186400 | 715776 | 0.02 | 0.02 |
华泰柏瑞上证中小盘ETF | 基金 | 4916 | 18877.44 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 32025 | 122976 | 0 | 0 |
晋西车轴股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-20 | -7.11 | 119451.0 | 120500.0 | -1049.0 | -0.8 | 46223.4 | 10114.53 | 552143万 | 120819万 | 0.0 | 2020-03-23 | |
2020-02-20 | 8.74 | 118142.0 | 117830.0 | 312.0 | 0.2 | 40701.8 | 10226.6 | 480859万 | 120819万 | 0.0 | 2020-02-21 | |
2019-09-20 | 7.87 | 119458.0 | 119437.0 | 21.0 | 0.0 | 48546.9 | 10113.94 | 579931万 | 120819万 | 0.0 | 2019-09-24 | |
2019-08-20 | 4.13 | 120433.0 | 120730.0 | -297.0 | -0.2 | 43037.5 | 10032.06 | 518313万 | 120819万 | 0.0 | 2019-08-21 | |
2019-03-31 | 1.71 | 128687.0 | 129971.0 | -1284.0 | -0.9 | 50229.0 | 9388.6 | 646382万 | 120819万 | 0.0 | 2019-04-27 |
晋西车轴分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-26 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 68.1 | 120819万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-21 | 0.0 | - | - | 0.12 | 0.0 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 112.5 | 120819万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | -37.6 | 120819万 | - | - | 董事会决议通过 |
2015-12-31 | 03-18 | 0.0 | - | - | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | -28.1 | 120819万 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-21 | 8.0 | - | 8.0 | 0.65 | 0.2 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 22.7 | 67121万 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 实施分配 |
晋西车轴限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 28.65 | 4810.00 | 6.58 | 3.1650 |
-- | 10.07 | 3042.00 | 6.58 | 2.0016 |
-- | 19.28 | 12937.53 | 6.58 | 8.5129 |
-- | 8.68 | 10487.00 | 6.58 | 6.9004 |