欧亚集团
600697
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:74.37%
- 单季净利润:0.71亿
- 单季营收:38.92亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:38.92亿 | 同比:12.3% |
净利润:0.71亿 | 同比:10.04% |
毛利润:19.61亿 | 净利率:4.01% |
负债率:74.37% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:长春欧亚集团股份有限公司
- 公司简称:欧亚集团
- 股票代码:600697
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-08-20
- 上市日期:1993-12-06
- 注册资本(元):1.59亿
[商业百货]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
欧亚集团(600697)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 16.01 | -1.48% | -272.6 | -10.61% | 0 | - | -272.6 | -10.61% | -206.6 | -8.04% | 479.3 | 18.65% |
2020-09-03 | 16.25 | -0.85% | -19.0 | -1.49% | 0 | - | -19.0 | -1.49% | -86.0 | -6.71% | 105.1 | 8.2% |
2020-09-02 | 16.39 | -1.15% | -128.8 | -6.73% | 0 | - | -128.8 | -6.73% | -301.9 | -15.76% | 430.7 | 22.49% |
2020-09-01 | 16.58 | -0.42% | 22.6 | 1.74% | 0 | - | 22.6 | 1.74% | -118.5 | -9.08% | 95.8 | 7.34% |
2020-08-31 | 16.65 | -0.12% | 90.6 | 5.54% | 99.4 | 6.09% | -8.8 | -0.54% | -148.4 | -9.08% | 57.8 | 3.54% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.81 | 0.32 | 1.63 | 1.25 | 0.81 |
每股净资产(元) | 16.55 | 16.06 | 15.71 | 15.39 | 15.49 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.97 | -1.59 | 9.9 | 8.55 | 5.64 |
净资产收益率加权(%) | 5.01 | 1.99 | 10.72 | 8.31 | 5.33 |
主营业务收入(万元) | 446905.87 | 409087.48 | 425655.76 | 372095.85 | -- |
主营业务利润(万元) | 23992.48 | 17465.29 | 23423.87 | 20516.64 | -- |
净利润(万元) | 7820.06 | 5032.12 | 6099.49 | 7071.46 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
欧亚集团 | 增持 | 2019年一季报点评:业绩符合预期,收入端回暖 | 2019-05-19 |
欧亚集团 | 增持 | 2018年年报点评:业绩低于预期,部分主力店收入端承压 | 2019-04-10 |
欧亚集团 | 买入 | 业绩符合预期,关注奥莱业态发展及自有物业价值 | 2017-08-29 |
欧亚集团 | 买入 | 业绩符合预期,关注自有物业价值 | 2017-05-03 |
欧亚集团 | 买入 | 毛利提升,坐稳吉林区域零售龙头 | 2017-04-26 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
欧亚集团大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-08 | 14.36 | -0.2 | 13.74 | -- | 115.0 | 1580.1 | -- | 申万宏源证券证券投资总部 | 机构专用 | -3.9 | -2.6 | -5.7 | -- |
2020-12-08 | 14.36 | -0.2 | 13.74 | -- | 200.0 | 2748.0 | -- | 安信证券深圳嘉宾路证券营业部 | 机构专用 | -3.9 | -2.6 | -5.7 | -- |
2020-12-08 | 14.36 | -0.2 | 13.74 | -- | 265.4391 | 3647.1333 | -- | 中信证券总部(非营业场所) | 机构专用 | -3.9 | -2.6 | -5.7 | -- |
2020-12-08 | 14.36 | -0.2 | 13.74 | -- | 100.0 | 1374.0 | -- | 华泰证券上海西藏南路证券营业部 | 机构专用 | -3.9 | -2.6 | -5.7 | -- |
2020-12-08 | 14.36 | -0.2 | 13.74 | -- | 115.0 | 1580.1 | -- | 申万宏源证券证券投资总部 | 机构专用 | -3.9 | -2.6 | -5.7 | -- |
欧亚集团融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
欧亚集团主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券A | 基金 | 58158 | 902612.2 | 0.04 | 0.04 |
富国天惠成长混合(LOF)A | 基金 | 100020 | 1552310.4 | 0.06 | 0.06 |
汇添富上证综合指数 | 基金 | 37100 | 575792 | 0.02 | 0.02 |
上证综指ETF | 基金 | 23600 | 366272 | 0.01 | 0.02 |
中庚价值领航混合 | 基金 | 122118 | 1895271.4 | 0.08 | 0.08 |
欧亚集团股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 0.22 | 15812.0 | 16697.0 | -885.0 | -5.3 | 182108.1 | 10061.22 | 287949万 | 15908万 | 0.0 | 2020-07-29 | |
2020-04-30 | -3.8 | 16106.0 | 16250.0 | -144.0 | -0.8 | 142533.2 | 9877.57 | 229564万 | 15908万 | 0.0 | 2020-05-13 | |
2020-03-20 | -3.6 | 16380.0 | 16273.0 | 107.0 | 0.6 | 148210.2 | 9712.34 | 242768万 | 15908万 | 0.0 | 2020-03-27 | |
2019-09-10 | 4.59 | 15766.0 | 15816.0 | -50.0 | -0.3 | 181832.2 | 10090.58 | 286676万 | 15908万 | 0.0 | 2019-09-18 | |
2019-07-31 | -0.17 | 15998.0 | 16010.0 | -12.0 | -0.0 | 178996.4 | 9944.25 | 286358万 | 15908万 | 0.0 | 2019-08-07 |
欧亚集团分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 4.0 | 1.5 | 16.5 | 1.8 | 13.1 | -8.2 | 15908万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-10 | 0.0 | - | - | 3.9 | 1.6 | 15.7 | 1.8 | 12.3 | -14.8 | 15908万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-12 | 0.0 | - | - | 3.7 | 1.9 | 14.6 | 1.8 | 11.2 | -6.7 | 15908万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-22 | 0.0 | - | - | 3.5 | 2.0 | 13.3 | 1.8 | 9.9 | 0.9 | 15908万 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-20 | 0.0 | - | - | 3.5 | 2.0 | 11.7 | 1.8 | 8.2 | 8.5 | 15908万 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 实施分配 |
欧亚集团限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 0.50 | 80.08 | 25.19 | 0.2017 |
-- | 0.13 | 19.89 | 25.19 | 0.0501 |