ST长信
600706
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:54.11%
- 单季净利润:0.38亿
- 单季营收:3.39亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:3.39亿 | 同比:3.63% |
净利润:0.38亿 | 同比:-13.26% |
毛利润:2.02亿 | 净利率:10.64% |
负债率:54.11% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:西安曲江文化旅游股份有限公司
- 公司简称:曲江文旅
- 股票代码:600706
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-10-30
- 上市日期:1996-05-16
- 注册资本(元):1.80亿
[旅游酒店]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
ST长信(600706)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 8.31 | 0.36% | -50.4 | -4.27% | 0 | - | -50.4 | -4.27% | -179.8 | -15.22% | 230.3 | 19.49% |
2020-09-03 | 8.28 | -0.72% | -144.4 | -9.93% | 0 | - | -144.4 | -9.93% | -16.5 | -1.13% | 160.9 | 11.06% |
2020-09-02 | 8.34 | -0.71% | 10.4 | 0.79% | 0 | - | 10.4 | 0.79% | -36.2 | -2.74% | 25.8 | 1.95% |
2020-09-01 | 8.40 | 0.60% | 14.0 | 1.03% | 0 | - | 14.0 | 1.03% | -93.9 | -6.88% | 79.8 | 5.85% |
2020-08-31 | 8.35 | -2.57% | -6.4 | -0.42% | 0 | - | -6.4 | -0.42% | -94.9 | -6.17% | 101.3 | 6.59% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.17 | 0.42 | 0.63 | 0.4 |
每股净资产(元) | 6.03 | 5.88 | 5.71 | 5.92 | 5.68 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.17 | -0.21 | 0.82 | 0.43 | 0.19 |
净资产收益率加权(%) | 6.15 | 2.95 | 7.71 | 11.28 | 7.25 |
主营业务收入(万元) | 33267.02 | 31727.25 | 35782.03 | 35983.09 | -- |
主营业务利润(万元) | 4050.02 | 3349.41 | -4118.4 | 5055.66 | -- |
净利润(万元) | 3439.88 | 3063.08 | -3731.7 | 4202.51 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
曲江文旅 | 增持 | 坐拥优质旅游资源,华侨城入主全面升级发展格局 | 2017-12-01 |
曲江文旅 | 增持 | 2017年半年报点评:归母净利增长19.16% 关注华侨城入主后续进展 | 2017-08-25 |
曲江文旅 | 增持 | 事件点评:华侨城入主 公司实控人拟变更为国资委 | 2017-07-03 |
曲江文旅 | 增持 | 2017年一季报点评:归母净利润同比增长1.12倍 业绩超预期 | 2017-05-02 |
曲江文旅 | 增持 | “一带一路”带来利好,关注公司国改进展 | 2017-04-05 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
ST长信大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-03 | 10.14 | -0.6 | 10.21 | -- | 93.8 | 957.698 | -- | 东方证券上海浦东新区张杨路证券营业部 | 东方证券上海浦东新区张杨路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-05-23 | - | - | 15.0 | -- | 20.98 | 314.7 | -- | 上海华信证券上海宜山路证券营业部 | 上海华信证券上海宜山路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-05-23 | 14.92 | -3.3 | 15.0 | -- | 20.98 | 314.7 | -- | 上海华信证券上海宜山路证券营业部 | 上海华信证券上海宜山路证券营业部 | -0.0 | - | - | -- |
2017-07-12 | 21.81 | 1.6 | 20.8 | -- | 75.31 | 1566.448 | -- | 东方证券上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 中信证券深圳深南大道证券营业部 | -1.6 | -6.6 | -8.2 | -- |
2013-08-09 | 10.07 | -0.1 | 10.1 | -- | 180.0 | 1818.0 | -- | 光大证券资产管理总部 | 光大证券东莞运河东一路证券营业部 | 1.3 | -1.9 | 7.4 | -- |
ST长信融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
ST长信主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 基金 | 194900 | 1401331 | 0.09 | 0.09 |
大成景恒混合A | 基金 | 64920 | 573243.6 | 0.03 | 0.03 |
招商量化精选股票A | 基金 | 46380 | 409535.4 | 0.02 | 0.02 |
招商沪深300指数A | 基金 | 100 | 883 | 0 | 0 |
红土创新沪深300增强A | 基金 | 1960 | 17306.8 | 0 | 0 |
ST长信股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 0.83 | 15922.0 | 15864.0 | 58.0 | 0.3 | 97274.8 | 13529.18 | 154880万 | 21541万 | 0.0 | 2020-08-20 | |
2019-09-30 | -9.7 | 15504.0 | 15662.0 | -158.0 | -1.0 | 122266.6 | 13893.94 | 189562万 | 21541万 | 35901935.0 | 分红派息 | 2019-10-26 |
2019-06-30 | -12.45 | 15662.0 | 17676.0 | -2014.0 | -11.3 | 134557.7 | 11461.48 | 210744万 | 17950万 | 0.0 | 2019-08-22 | |
2019-03-31 | 31.86 | 17676.0 | 14910.0 | 2766.0 | 18.5 | 136186.0 | 10155.56 | 240722万 | 17950万 | 0.0 | 2019-04-26 | |
2018-09-30 | 9.82 | 16223.0 | 14453.0 | 1770.0 | 12.2 | 137318.3 | 11065.13 | 222771万 | 17950万 | 0.0 | 2018-10-26 |
ST长信分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.17 | 0.2 | 4.9 | 1.9 | 1.9 | -40.8 | 21541万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-20 | 2.0 | - | 2.0 | 0.45 | 0.4 | 5.7 | 2.4 | 2.1 | 21.8 | 17950万 | - | - | 董事会决议通过 |
1997-12-31 | 03-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 20.4 | 6737万 | 1997-10-22 | 1997-10-23 | 实施分配 |
1996-12-31 | 06-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -14.3 | 6737万 | 1997-06-16 | 1997-06-17 | 实施分配 |
1995-12-31 | 07-05 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | -5.1 | 5182万 | 1996-07-10 | 1996-07-11 | 实施分配 |
ST长信限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 8.06 | 703.74 | 19.21 | 1.3519 |
-- | 2.68 | 233.84 | 19.21 | 0.4492 |
-- | 0.40 | 71.50 | 19.21 | 0.1374 |
-- | 51.35 | 9217.62 | 19.21 | 17.7071 |