通化东宝
600867
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:13.96%
- 单季净利润:1.56亿
- 单季营收:6.23亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:6.23亿 | 同比:-1.96% |
净利润:1.56亿 | 同比:-1.93% |
毛利润:10.75亿 | 净利率:35.71% |
负债率:13.96% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:通化东宝药业股份有限公司
- 公司简称:通化东宝
- 股票代码:600867
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-12-28
- 上市日期:1994-08-24
- 注册资本(元):11.3亿
[医药制造]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
通化东宝(600867)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 14.17 | -1.73% | -5244.6 | -17.35% | -2601.5 | -8.6% | -2643.0 | -8.74% | 1432.1 | 4.74% | 3812.5 | 12.61% |
2020-09-03 | 14.42 | 1.12% | 2428.5 | 5.27% | 19.9 | 0.04% | 2408.5 | 5.22% | -540.1 | -1.17% | -1888.3 | -4.1% |
2020-09-02 | 14.26 | 0.64% | 547.8 | 1.95% | 1171.5 | 4.18% | -623.6 | -2.22% | -160.2 | -0.57% | -387.6 | -1.38% |
2020-09-01 | 14.17 | -0.42% | -4598.5 | -14.58% | -2785.3 | -8.83% | -1813.2 | -5.75% | 1099.5 | 3.49% | 3499.0 | 11.1% |
2020-08-31 | 14.23 | -1.25% | -4132.7 | -8.66% | -2267.5 | -4.75% | -1865.1 | -3.91% | 725.9 | 1.52% | 3406.8 | 7.14% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.13 | 0.41 | 0.33 | 0.26 |
每股净资产(元) | 2.38 | 2.46 | 2.32 | 2.37 | 2.3 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 0.35 | 0.22 |
净资产收益率加权(%) | 10.81 | 5.63 | 17.63 | 14.57 | 11.32 |
主营业务收入(万元) | 72038.07 | 71428.32 | 68413.62 | 54542.89 | -- |
主营业务利润(万元) | 30043.98 | 31903.21 | 18231.63 | 17726.35 | -- |
净利润(万元) | 25851.59 | 27362.86 | 15099.76 | 15090.29 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
通化东宝 | 买入 | 2019年中报点评:现金流改善,甘精胰岛素期待获批 | 2019-08-15 |
通化东宝 | 买入 | 经营状况逐渐改善,三代胰岛素即将获批 | 2019-08-14 |
通化东宝 | 买入 | 经营质量持续提升,甘精胰岛素有望近期获批 | 2019-08-13 |
通化东宝 | 买入 | 母公司胰岛素业务表现相对平稳,静待甘精上市 | 2019-08-13 |
通化东宝 | 增持 | 2019中报点评:经营已实质性好转,三代胰岛素获批将迎第二春 | 2019-08-13 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
通化东宝大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-23 | 12.54 | 1.0 | 12.88 | -- | 76.0 | 978.88 | -- | 华安证券上海浦东南路证券营业部 | 中信证券上海安亭证券营业部 | 0.3 | -2.2 | 1.1 | -- |
2021-01-12 | 12.3 | -0.2 | 12.38 | -- | 163.0 | 2017.94 | -- | 华安证券上海浦东南路证券营业部 | 中信证券上海安亭证券营业部 | -2.9 | -3.1 | -5.0 | -- |
2021-01-08 | 12.87 | -1.1 | 12.18 | -- | 300.0 | 3654.0 | -- | 平安证券上海零陵路证券营业部 | 中信证券上海安亭证券营业部 | -4.1 | -4.3 | -9.5 | -- |
2020-11-16 | 14.68 | 0.6 | 14.18 | -- | 159.0 | 2254.62 | -- | 华安证券上海浦东南路证券营业部 | 中信证券上海安亭证券营业部 | 0.4 | -1.5 | -11.5 | -- |
2020-11-13 | 14.59 | 0.6 | 14.5 | -- | 103.0 | 1493.5 | -- | 华安证券上海浦东南路证券营业部 | 中信证券上海安亭证券营业部 | 0.6 | -1.7 | -8.7 | -- |
通化东宝融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 12.16 | 0.0 | 123346万 | 5.0 | 8177844.0 | 1084万 | -266.37万 | -- | 288.71万 | 8.86万 | 4.77万 | 4.09万 | 126857万 | 126857万 |
2021-04-07 | 12.16 | -0.3 | 123612万 | 5.02 | 1077万 | 7760187.0 | 301.15万 | -- | 284.62万 | 14.17万 | 0.21万 | 13.96万 | 127073万 | 127073万 |
2021-04-06 | 12.2 | -0.7 | 123311万 | 4.99 | 9263868.0 | 6802356.0 | 246.15万 | -- | 270.66万 | 7.39万 | 1.04万 | 6.35万 | 126613万 | 126613万 |
2021-04-02 | 12.29 | -0.8 | 123065万 | 4.94 | 7140738.0 | 6927273.0 | 21.35万 | -- | 264.31万 | 2.63万 | 5.86万 | -3.23万 | 126313万 | 126313万 |
2021-04-01 | 12.39 | -0.1 | 123044万 | 4.9 | 4832992.0 | 8358347.0 | -352.54万 | -- | 267.54万 | 0.59万 | 13.48万 | -12.89万 | 126358万 | 126358万 |
通化东宝主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
长安沪深300非周期 | 基金 | 8100 | 141183 | 0 | 0 |
光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 2600 | 45318 | 0 | 0 |
广发资管乾利一年持有期债券 | 基金 | 65400 | 1139922 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 400 | 6972 | 0 | 0 |
国家第一养老金信托公司-自有资金 | QFII | 16063895 | 2.79993696E8 | 0.79 | 0.79 |
通化东宝股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -21.92 | 110755.0 | 73597.0 | 37158.0 | 50.4 | 249944.3 | 18364.76 | 2768258万 | 203398万 | 0.0 | 2020-10-29 | |
2020-03-31 | -16.13 | 103194.0 | 102684.0 | 510.0 | 0.4 | 209126.6 | 19710.34 | 2158061万 | 203398万 | 0.0 | 2020-04-24 | |
2019-09-30 | 13.64 | 53788.0 | 82207.0 | -28419.0 | -34.5 | 661760.9 | 37814.91 | 3559479万 | 203398万 | 0.0 | 2019-10-23 | |
2019-06-30 | -10.03 | 82207.0 | 89522.0 | -7315.0 | -8.1 | 381031.0 | 24742.28 | 3132342万 | 203398万 | 0.0 | 2019-08-13 | |
2019-03-31 | 24.89 | 89522.0 | 54765.0 | 34757.0 | 63.4 | 394428.6 | 22720.54 | 3531004万 | 203398万 | 0.0 | 2019-04-26 |
通化东宝分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-15 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | -3.2 | 203398万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-17 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 203398万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-18 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 30.5 | 171129万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-12 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 30.0 | 142193万 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-19 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 76.1 | 113583万 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 实施分配 |
通化东宝限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 34.52 | 26797.98 | 22.11 | 59.2503 |
-- | 0.16 | 181.50 | 22.11 | 0.4013 |
-- | 0.15 | 217.80 | 22.11 | 0.4816 |
-- | 0.20 | 348.48 | 22.11 | 0.7705 |
-- | 3.91 | 6687.24 | 22.11 | 14.7855 |