股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
四方股份

601126

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:28.04%
  • 单季净利润:0.79亿
  • 单季营收:8.43亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:8.43亿 同比:5.64%
净利润:0.79亿 同比:18.73%
毛利润:5.88亿 净利率:7.32%
负债率:28.04%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:北京四方继保自动化股份有限公司
  • 公司简称:四方股份
  • 股票代码:601126
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1994-04-08
  • 上市日期:2010-12-31
  • 注册资本(元):4.07亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
输配电气 -0.97% 华仪电气
北京板块 -0.77% S前锋
智能电网 -0.79% 立昂微
股权激励 -1.16% 瑞丰光电
上证380 -0.41% 中海发展

[输配电气]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

四方股份(601126)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 6.89 0.15% -151.2 -2.79% -96.2 -1.78% -55.0 -1.02% -245.2 -4.53% 396.4 7.32%
2020-09-03 6.88 -3.64% -249.2 -3.25% -105.4 -1.38% -143.7 -1.87% 118.8 1.55% 130.4 1.7%
2020-09-02 7.14 1.71% 102.8 1.15% 1.7 0.02% 101.1 1.13% 191.9 2.15% -294.8 -3.3%
2020-09-01 7.02 -0.43% -423.7 -3.89% 172.8 1.59% -596.6 -5.48% -209.4 -1.92% 633.2 5.81%
2020-08-31 7.05 4.14% 216.3 1.33% -219.6 -1.35% 436.0 2.69% -682.3 -4.21% 466.0 2.87%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.05 -0.03 0.27 0.18 0.04
每股净资产(元) 4.69 4.79 4.89 4.86 4.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 0.31 0.64 0.04 -0.12
净资产收益率加权(%) 0.99 -0.59 5.47 3.65 0.86
主营业务收入(万元) 83203.08 55291.99 132139.82 89630.64 --
主营业务利润(万元) 7756.16 -2985.08 8053.86 12511.19 --
净利润(万元) 6268.23 -2339.02 7260.92 11066.08 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

四方股份大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2016-12-29 9.79 0.0 9.21 -- 34.9 321.429 -- 中国银河证券北京亦庄证券营业部 国泰君安证券总部 -0.6 0.9 9.6 --
2016-12-28 9.79 0.3 10.18 -- 35.8 364.444 -- 国泰君安证券总部 红塔证券北京万泉庄路证券营业部 0.0 1.5 9.3 --
2016-11-16 10.16 0.3 9.91 -- 300.0 2973.0 -- 广发证券四会市四会大道证券营业部 广发证券北京朝阳门证券营业部 0.0 1.4 -5.7 --
2016-11-15 10.12 -0.5 9.87 -- 300.0 2961.0 -- 广发证券四会市四会大道证券营业部 广发证券北京朝阳门证券营业部 0.3 3.8 -4.9 --
2016-11-14 10.18 0.7 9.93 -- 400.0 3972.0 -- 广发证券四会市四会大道证券营业部 广发证券北京朝阳门证券营业部 -0.5 0.8 -5.2 --

四方股份融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 7.91 -0.7 23097万 3.59 9335863.0 1258万 -325.29万 -- 0万 0万 0万 0万 23097万 23097万
2021-04-07 7.97 0.2 23423万 3.61 9480724.0 1199万 -251.4万 -- 0万 0万 0万 0万 23423万 23423万
2021-04-06 7.95 0.2 23674万 3.66 1065万 6731949.0 392.65万 -- 0万 0万 0万 0万 23674万 23674万
2021-04-02 7.93 -1.6 23281万 3.61 1433万 1816万 -382.74万 -- 0万 0万 0万 0万 23281万 23281万
2021-04-01 8.06 -0.6 23664万 3.61 2058万 2466万 -408.34万 -- 0万 0万 0万 0万 23664万 23664万

四方股份主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
富国中证1000指数增强(LOF) 基金 3400 20570 0 0
汇添富上证综合指数 基金 107000 647350 0.01 0.01
南方中证1000ETF 基金 18400 111320 0 0
广发中证1000指数A 基金 4300 26015 0 0
广发全指工业ETF 基金 1200 7260 0 0

四方股份股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-02-29 -3.97 22112.0 22978.0 -866.0 -3.7 195643.7 36775.14 432607万 81317万 0.0 2020-03-27
2019-09-30 -5.02 23333.0 24704.0 -1371.0 -5.5 197952.1 34850.73 461881万 81317万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -5.23 24704.0 25937.0 -1233.0 -4.7 196841.3 32916.61 486276万 81317万 0.0 2019-08-30
2019-03-31 3.5 25937.0 24781.0 1156.0 4.6 203786.7 31351.81 528561万 81317万 0.0 2019-04-30
2018-09-30 3.14 25404.0 25304.0 100.0 0.3 168050.4 32009.6 426915万 81317万 0.0 2018-10-30

四方股份分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 03-27 0.0 - - 1.78 0.2 4.8 1.7 1.9 -13.4 81317万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 03-29 0.0 - - 1.78 0.2 4.8 1.7 1.8 -8.8 81317万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-03 0.0 - - 1.78 0.2 4.8 1.7 1.8 -19.5 81317万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-31 0.0 - - 1.78 0.3 4.7 1.7 1.7 -14.0 81317万 2017-05-04 2017-05-05 实施分配
2015-12-31 03-31 0.0 - - 1.6 0.4 4.5 1.7 1.5 0.9 81317万 2016-06-23 2016-06-24 实施分配

四方股份限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 4.09 1640.00 8.14 1.3350
-- 16.59 6744.41 8.14 5.4900
-- 0.51 206.50 8.14 0.1681
-- 0.50 204.40 8.14 0.1664
-- 61.80 25128.99 8.14 20.4550

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网