际华集团
601718
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:43.93%
- 单季净利润:0.26亿
- 单季营收:49.22亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:49.22亿 | 同比:-13.99% |
净利润:0.26亿 | 同比:-94.57% |
毛利润:8.56亿 | 净利率:0.08% |
负债率:43.93% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:际华集团股份有限公司
- 公司简称:际华集团
- 股票代码:601718
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2006-08-04
- 上市日期:2010-08-16
- 注册资本(元):38.6亿
[纺织服装]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
际华集团(601718)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 3.47 | -0.57% | -2025.3 | -22.81% | -401.2 | -4.52% | -1624.0 | -18.29% | 650.7 | 7.33% | 1374.5 | 15.48% |
2020-09-03 | 3.49 | -1.13% | -1193.9 | -13.45% | -1090.3 | -12.29% | -103.5 | -1.17% | 160.4 | 1.81% | 1033.5 | 11.65% |
2020-09-02 | 3.53 | -0.28% | -138.8 | -1.47% | 218.9 | 2.32% | -357.7 | -3.79% | 103.3 | 1.09% | 35.4 | 0.38% |
2020-09-01 | 3.54 | 0.28% | -764.5 | -9.64% | -546.7 | -6.89% | -217.8 | -2.75% | 427.0 | 5.39% | 337.4 | 4.26% |
2020-08-31 | 3.53 | -0.56% | -521.9 | -5.29% | 338.3 | 3.43% | -860.2 | -8.72% | 105.2 | 1.07% | 416.6 | 4.23% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0 | 0 | -0.02 | 0.04 | 0.05 |
每股净资产(元) | 4.09 | 4.12 | 4.09 | 4.15 | 4.17 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.05 | -0.11 | 0.12 | 0.07 | -0.01 |
净资产收益率加权(%) | 0.1 | 0.09 | -0.37 | 0.92 | 1.25 |
主营业务收入(万元) | 561923.95 | 445479.53 | 615637.91 | 480796.67 | -- |
主营业务利润(万元) | 3759.86 | 2140.84 | -18773.77 | -1400.64 | -- |
净利润(万元) | 214.33 | 1605.7 | -23831.15 | -6599.77 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
际华集团 | 增持 | 军需用品龙头企业,积极拓展新兴业态 | 2018-12-28 |
际华集团 | 买入 | 2016年报&2017Q1点评:军品业务业绩触底,定增顺利实施助力公司转型升级 | 2017-04-27 |
际华集团 | 买入 | 营业外收入贡献业绩,休闲体育商业项目稳步推进 | 2017-04-27 |
际华集团 | -- | 调研纪要:定增助力央企混改,现代服务业布局协同主业发展 | 2017-01-26 |
际华集团 | 买入 | 军品业务提供安全边际,定增打造际华园助力转型现代服务业 | 2017-01-16 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
际华集团大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-15 | 3.79 | 0.2 | 3.78 | -- | 8739.34 | 33034.71 | -- | 中国银河证券北京望京证券营业部 | 机构专用 | 3.1 | - | - | -- |
2019-12-17 | 3.24 | 1.2 | 3.2 | -- | 1221.0 | 3907.2 | -- | 信达证券海口滨海大道证券营业部 | 机构专用 | 0.6 | - | - | -- |
2019-11-26 | 3.13 | -2.1 | 3.2 | -- | 304.09 | 973.09 | -- | 广发证券海口龙昆北路证券营业部 | 机构专用 | 0.3 | - | - | -- |
2019-07-04 | 4.08 | 2.7 | 4.08 | -- | 598.29 | 2441.03 | -- | 中信证券广州临江大道证券营业部 | 第一创业证券廊坊艺术大道证券营业部 | -1.7 | - | - | -- |
2018-12-04 | - | - | 3.48 | -- | 180.0977 | 626.74 | -- | 信达证券广州寺右新马路证券营业部 | 机构专用 | - | - | - | -- |
际华集团融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 2.67 | -1.8 | 50478万 | 4.3 | 1224万 | 2562万 | -1338万 | -- | 427.79万 | 0.95万 | 0.88万 | 0.07万 | 51620万 | 51620万 |
2021-04-07 | 2.72 | 0.3 | 51816万 | 4.34 | 4534629.0 | 3699871.0 | 83.48万 | -- | 427.72万 | 5.44万 | 0.56万 | 4.88万 | 52979万 | 52979万 |
2021-04-06 | 2.71 | -0.3 | 51732万 | 4.35 | 7607680.0 | 4768915.0 | 283.88万 | -- | 422.84万 | 2.1万 | 1.43万 | 0.67万 | 52878万 | 52878万 |
2021-04-02 | 2.72 | 0.3 | 51448万 | 4.31 | 5721464.0 | 6938877.0 | -121.74万 | -- | 422.17万 | 6.53万 | 0.54万 | 5.99万 | 52597万 | 52597万 |
2021-04-01 | 2.71 | 0.7 | 51570万 | 4.33 | 6543354.0 | 6036260.0 | 50.71万 | -- | 416.18万 | 0.56万 | 1.76万 | -1.2万 | 52698万 | 52698万 |
际华集团主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛基本面400指数 | 基金 | 25200 | 83664 | 0 | 0 |
农银中证500指数 | 基金 | 38100 | 126492 | 0 | 0 |
广发资管乾利一年持有期债券 | 基金 | 69600 | 231072 | 0 | 0 |
广发中证500ETF | 基金 | 1722800 | 5719696 | 0.04 | 0.04 |
新华MSCI中国A股国际ETF | 基金 | 6600 | 21912 | 0 | 0 |
际华集团股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 | 6.54 | 139724.0 | 140670.0 | -946.0 | -0.6 | 122894.2 | 31430.74 | 1717127万 | 439162万 | 0.0 | 2020-08-12 | |
2020-02-28 | 16.54 | 148437.0 | 151242.0 | -2805.0 | -1.8 | 139645.0 | 29585.81 | 2072849万 | 439162万 | 0.0 | 2020-03-04 | |
2020-02-20 | -1.22 | 151242.0 | 150723.0 | 519.0 | 0.3 | 117600.2 | 29037.1 | 1778609万 | 439162万 | 0.0 | 2020-02-24 | |
2020-01-20 | 1.52 | 136436.0 | 136772.0 | -336.0 | -0.2 | 107508.5 | 32188.2 | 1466804万 | 439162万 | 0.0 | 2020-01-21 | |
2019-09-20 | -5.57 | 139294.0 | 140243.0 | -949.0 | -0.6 | 122958.3 | 31527.77 | 1712735万 | 439162万 | 0.0 | 2019-09-23 |
际华集团分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | 1.2 | 192.1 | 439162万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.1 | -0.0 | 4.0 | 1.8 | 1.2 | -109.0 | 439162万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 1.7 | 0.1 | 4.2 | 1.8 | 1.3 | -38.2 | 439162万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.48 | 0.3 | 3.6 | 1.1 | 1.4 | 6.0 | 439162万 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-19 | 0.0 | - | - | 0.46 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | -1.7 | 385699万 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 实施分配 |
际华集团限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 15.00 | 57850.00 | 7.27 | 42.0570 |
-- | 12.17 | 53462.94 | 7.27 | 38.8676 |