N健盛
603558
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:19.76%
- 单季净利润:0.84亿
- 单季营收:4.85亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:4.85亿 | 同比:9.31% |
净利润:0.84亿 | 同比:11.98% |
毛利润:2.38亿 | 净利率:17.64% |
负债率:19.76% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:浙江健盛集团股份有限公司
- 公司简称:健盛集团
- 股票代码:603558
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-12-06
- 上市日期:2015-01-27
- 注册资本(元):1.20亿
[纺织服装]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N健盛(603558)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 9.54 | -0.42% | -220.7 | -14.68% | 0 | - | -220.7 | -14.68% | -48.0 | -3.2% | 268.8 | 17.88% |
2020-09-03 | 9.58 | -1.34% | -124.0 | -8.07% | 0 | - | -124.0 | -8.07% | -60.6 | -3.94% | 184.6 | 12.01% |
2020-09-02 | 9.71 | -0.31% | -84.1 | -4.06% | 0 | - | -84.1 | -4.06% | -107.5 | -5.19% | 191.6 | 9.25% |
2020-09-01 | 9.74 | 0.31% | -151.6 | -8.5% | -38.7 | -2.17% | -112.8 | -6.33% | -131.1 | -7.36% | 282.7 | 15.86% |
2020-08-31 | 9.71 | 1.36% | 202.8 | 3.96% | 3.2 | 0.06% | 199.5 | 3.9% | 111.4 | 2.18% | -314.2 | -6.14% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.17 | 0.5 | 0.42 | 0.27 |
每股净资产(元) | 6.96 | 6.83 | 6.92 | 6.98 | 6.79 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.29 | 0.05 | 0.62 | 0.54 | 0.14 |
净资产收益率加权(%) | 5 | 2.41 | 7.24 | 6.05 | 3.9 |
主营业务收入(万元) | 42377.78 | 40318.93 | 43314.58 | 38781.4 | -- |
主营业务利润(万元) | 8318.75 | 7813.33 | 3999.67 | 7297.15 | -- |
净利润(万元) | 7500.58 | 6889.46 | 3275.19 | 6309.89 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
健盛集团 | 增持 | 产能加速释放、俏尔婷婷并表驱动业绩增长 | 2019-04-26 |
健盛集团 | 买入 | 18年业绩平稳增长,看好未来越南产能释放带来公司业绩持续增长 | 2019-04-25 |
健盛集团 | 买入 | 产能扩张+俏尔婷婷高增长,业绩持续释放 | 2019-04-25 |
健盛集团 | 买入 | 收入快速增长,关注越南产能持续释放 | 2019-04-25 |
健盛集团 | 买入 | 国内领先袜类及内衣生产企业,产能释放订单增长 | 2019-04-12 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N健盛大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-19 | 10.4 | -1.2 | 10.39 | -- | 19.95 | 207.2805 | -- | 广发证券佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券佛山灯湖东路证券营业部 | 0.4 | -5.8 | -17.1 | -- |
2020-07-10 | 9.84 | -4.2 | 9.84 | -- | 31.06 | 305.63 | -- | 中泰证券上海南京西路证券营业部 | 中泰证券上海南京西路证券营业部 | 3.5 | - | - | -- |
2020-07-09 | 10.28 | 6.3 | 10.28 | -- | 90.0 | 925.2 | -- | 中泰证券上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券上海五莲路证券营业部 | - | - | - | -- |
2020-06-11 | 8.26 | -1.4 | 8.26 | -- | 26.7 | 220.54 | -- | 中泰证券上海南京西路证券营业部 | 中泰证券上海南京西路证券营业部 | - | - | - | -- |
2020-06-02 | 8.45 | -0.1 | 8.45 | -- | 25.37 | 214.38 | -- | 中泰证券上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券上海五莲路证券营业部 | 3.5 | - | - | -- |
N健盛融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N健盛主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中证优选300指数(LOF)A | 基金 | 4100 | 35342 | 0 | 0 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 基金 | 290100 | 2500662 | 0.07 | 0.08 |
交银主题优选混合 | 基金 | 2100000 | 18102000 | 0.5 | 0.55 |
广发中证全指可选消费ETF | 基金 | 24200 | 208604 | 0.01 | 0.01 |
国金沪深300指数增强 | 基金 | 200 | 1724 | 0 | 0 |
N健盛股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 4.9 | 12670.0 | 12407.0 | 263.0 | 2.1 | 283266.9 | 32861.59 | 358899万 | 41635万 | 0.0 | 2020-07-30 | |
2020-02-29 | -5.77 | 10774.0 | 11736.0 | -962.0 | -8.1 | 391469.2 | 38644.55 | 421768万 | 41635万 | 0.0 | 2020-03-11 | |
2019-06-30 | -15.87 | 12699.0 | 13738.0 | -1039.0 | -7.5 | 283603.6 | 32786.55 | 360148万 | 41635万 | 0.0 | 2019-07-31 | |
2019-03-31 | -4.7 | 13738.0 | 10525.0 | 3213.0 | 30.5 | 313373.4 | 30306.91 | 430512万 | 41635万 | 0.0 | 2019-04-25 | |
2018-09-30 | -5.79 | 12092.0 | 12771.0 | -679.0 | -5.3 | 285788.7 | 34432.38 | 345575万 | 41635万 | 0.0 | 2018-10-25 |
N健盛分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-11 | 0.0 | - | - | 3.5 | 0.6 | 7.3 | 4.5 | 1.9 | 32.3 | 41635万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-25 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 4.5 | 1.3 | 56.9 | 41635万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.3 | 6.6 | 4.5 | 1.0 | 26.9 | 41635万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-14 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.2 | 4.9 | 2.9 | 0.8 | 2.2 | 37050万 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 31.5 | 37050万 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 实施分配 |
N健盛限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 13.50 | 4050.00 | 12.03 | 4.8722 |
-- | 44.31 | 18450.00 | 12.03 | 22.1954 |
-- | 3.30 | 1373.82 | 12.03 | 1.6527 |
-- | 16.93 | 7050.00 | 12.03 | 8.4812 |
-- | 7.71 | 3211.81 | 12.03 | 3.8638 |