7月1日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、专用设备、半导体等,上榜个股有6只、6只、5只。
7月1日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、专用设备、半导体等,上榜个股有6只、6只、5只。
连续涨停天数看,传艺科技已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,国中水务、联合精密封单资金最多,分别有5.99亿、3.64亿。
今日(7月1日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001268 | 联合精密 | 9.99% | 30.49 | 3.64亿 | 2连板 | 通用设备 |
2 | 002501 | 利源精制 | 10.09% | 2.40 | 7086万 | 首板 | 有色金属 |
3 | 600187 | 国中水务 | 9.96% | 3.09 | 5.99亿 | 3连板 | 公用事业 |
4 | 300812 | 易天股份 | 20.01% | 20.27 | 3303万 | 首板 | 半导体 |
5 | 603109 | 神驰机电 | 9.99% | 19.16 | 3815万 | 2连板 | 汽车零部 |
6 | 000584 | 哈工智能 | 9.99% | 8.15 | 8469万 | 2连板 | 专用设备 |
7 | 000899 | 赣能股份 | 10.04% | 8.66 | 9982万 | 4连板 | 电力行业 |
8 | 002502 | 鼎龙文化 | 10.06% | 3.72 | 4779万 | 2连板 | 文化传媒 |
9 | 002514 | 宝馨科技 | 10.00% | 9.90 | 2071万 | 首板 | 通用设备 |
10 | 003031 | 中瓷电子 | 10.00% | 71.06 | 3919万 | 首板 | 通信设备 |
11 | 002376 | 新北洋 | 9.96% | 8.50 | 5984万 | 2连板 | 计算机设 |
12 | 603283 | 赛腾股份 | 10.02% | 23.49 | 1325万 | 首板 | 专用设备 |
13 | 000600 | 建投能源 | 9.95% | 4.64 | 5757万 | 首板 | 电力行业 |
14 | 002077 | 大港股份 | 10.06% | 7.22 | 3761万 | 首板 | 半导体 |
15 | 002902 | 铭普光磁 | 10.01% | 15.27 | 6785万 | 首板 | 通信设备 |
16 | 002989 | 中天精装 | 9.99% | 15.86 | 5847万 | 首板 | 装修装饰 |
17 | 603871 | 嘉友国际 | 10.00% | 18.59 | 1415万 | 首板 | 物流行业 |
18 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.00% | 15.40 | 2592万 | 首板 | 通用设备 |
19 | 002598 | 山东章鼓 | 10.03% | 10.42 | 6995万 | 首板 | 通用设备 |
20 | 601908 | 京运通 | 9.98% | 8.82 | 8172万 | 首板 | 电力行业 |
21 | 002866 | 传艺科技 | 10.00% | 23.33 | 6382万 | 7连板 | 消费电子 |
22 | 601608 | 中信重工 | 10.03% | 4.17 | 4245万 | 首板 | 专用设备 |
23 | 600149 | 廊坊发展 | 10.00% | 6.60 | 3749万 | 首板 | 贸易行业 |
24 | 001208 | 华菱线缆 | 9.98% | 13.66 | 9596万 | 首板 | 电网设备 |
25 | 605011 | 杭州热电 | 9.98% | 17.86 | 3670万 | 首板 | 公用事业 |
26 | 002486 | 嘉麟杰 | 9.93% | 3.21 | 2.06亿 | 首板 | 纺织服装 |
27 | 002096 | 南岭民爆 | 9.99% | 13.21 | 5343万 | 首板 | 化学制品 |
28 | 603711 | 香飘飘 | 9.98% | 13.34 | 7404万 | 首板 | 食品饮料 |
29 | 600052 | 东望时代 | 10.07% | 4.81 | 2228万 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 605162 | 新中港 | 10.06% | 9.96 | 1929万 | 首板 | 公用事业 |
31 | 600310 | 桂东电力 | 9.91% | 3.77 | 1027万 | 首板 | 电力行业 |
32 | 001309 | N德明利 | 44.01% | 38.22 | 2.09亿 | 首板 | 半导体 |
33 | 000680 | 山推股份 | 10.00% | 5.72 | 9698万 | 首板 | 工程机械 |
34 | 002892 | 科力尔 | 10.01% | 15.72 | 3555万 | 首板 | 电机 |
35 | 003028 | 振邦智能 | 10.01% | 53.75 | 2478万 | 首板 | 消费电子 |
36 | 600815 | 厦工股份 | 10.04% | 3.07 | 3530万 | 首板 | 工程机械 |
37 | 000951 | 中国重汽 | 10.01% | 14.29 | 7016万 | 首板 | 汽车整车 |
38 | 001210 | 金房节能 | 10.02% | 27.56 | 1489万 | 首板 | 公用事业 |
39 | 300614 | 百川畅银 | 19.99% | 30.19 | 5726万 | 首板 | 环保行业 |
40 | 603086 | 先达股份 | 10.00% | 10.67 | 4235万 | 首板 | 农药兽药 |
41 | 600817 | 宇通重工 | 10.02% | 10.43 | 1.35亿 | 首板 | 工程机械 |
42 | 600182 | S*ST佳通 | 5.03% | 13.99 | 61.42万 | 首板 | 橡胶制品 |
43 | 002779 | 中坚科技 | 9.98% | 27.87 | 285.8万 | 首板 | 专用设备 |
44 | 002031 | 巨轮智能 | 10.03% | 3.62 | 1.15亿 | 首板 | 专用设备 |
45 | 002878 | 元隆雅图 | 10.00% | 21.23 | 1.2亿 | 首板 | 专业服务 |
46 | 000519 | 中兵红箭 | 10.02% | 32.07 | 3560万 | 首板 | 专用设备 |
47 | 002664 | 长鹰信质 | 10.01% | 18.90 | 5837万 | 首板 | 汽车零部 |
48 | 002240 | 盛新锂能 | 10.01% | 66.40 | 2.01亿 | 首板 | 能源金属 |
49 | 000546 | 金圆股份 | 10.02% | 17.67 | 2557万 | 首板 | 水泥建材 |
50 | 603028 | 赛福天 | 10.00% | 9.68 | 4690万 | 首板 | 通用设备 |
51 | 000673 | 当代退 | 8.70% | 0.25 | 342.6万 | 首板 | 文化传媒 |
52 | 600962 | 国投中鲁 | 10.00% | 11.55 | 4301万 | 首板 | 食品饮料 |
53 | 002896 | 中大力德 | 10.01% | 20.11 | 99.67万 | 首板 | 通用设备 |
54 | 002553 | 南方精工 | 10.04% | 10.30 | 2695万 | 首板 | 汽车零部 |
55 | 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 111.32 | 8579万 | 首板 | 半导体 |
56 | 002528 | 英飞拓 | 9.90% | 4.33 | 6338万 | 2连板 | 软件开发 |
57 | 002063 | 远光软件 | 9.96% | 7.73 | 1451万 | 首板 | 软件开发 |
58 | 600338 | 西藏珠峰 | 10.00% | 31.57 | 8461万 | 首板 | 有色金属 |
59 | 002996 | 顺博合金 | 10.00% | 16.72 | 8565万 | 首板 | 有色金属 |
60 | 603160 | 汇顶科技 | 10.00% | 68.12 | 6185万 | 首板 | 半导体 |
61 | 605056 | 咸亨国际 | 10.02% | 16.69 | 1832万 | 2连板 | 仪器仪表 |
62 | 000629 | 攀钢钒钛 | 10.00% | 4.18 | 1.02亿 | 首板 | 钢铁行业 |
63 | 300825 | 阿尔特 | 19.97% | 18.32 | 4307万 | 首板 | 汽车服务 |
64 | 002204 | 大连重工 | 10.07% | 4.81 | 2128万 | 首板 | 工程机械 |
<上一篇 华菱线缆触及涨停板 该股近一年涨停21次
下一篇> 7月1日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
报告期内,公司实现营业收入40亿元,同比重组前原南岭民爆增长273.25%,同比重组前葛洲坝易普力公司增长64.58%。2023年半年度实现净利润3.24亿元,同比重组前原南岭民爆增长1226.38%。...个股 2023-9-1 17:51:450阅读
-
南岭民爆披露2023年第一季度报告,公司2023年第一季度实现营业收入17亿元,较上年同期(重组前)增长258.10%;实现归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,较上年同期(重组前)的-1306.81万元,实现大幅度增长。...股票新闻 2023-5-3 10:11:280阅读
-
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)承销总结报告及相关材料已经深圳证券交易所备案通过,公司将尽快办...股市公告 2023-4-26 14:19:250阅读
-
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第七届董事会第二次会议于2023年3月27日在湖南省长沙市岳麓区新天地大厦13楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年3月17日以书面及电子邮件的方式送达各位董事,会议应...股市公告 2023-3-28 14:09:420阅读
-
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告...股市公告 2022-12-28 17:03:340阅读