7月1日收盘,据数据统计显示,今日共有24只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有旅游酒店,汽车零部,上榜个股有9只、4只。
7月1日收盘,据数据统计显示,今日共有24只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有旅游酒店,汽车零部,上榜个股有9只、4只。
连续跌停天数看,摩恩电气、松芝股份、集泰股份、秦安股份均收2个跌停板。
以封单金额上看,集泰股份、松芝股份、乾景园林封单资金最多,分别有5.12亿、4.32亿、3.19亿。
今日(7月1日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600593 | 大连圣亚 | -9.99% | 14.32 | 219.8万 | 1天 | 旅游酒店 |
2 | 002905 | 金逸影视 | -10.03% | 8.07 | 315万 | 1天 | 文化传媒 |
3 | 603015 | 弘讯科技 | -10.04% | 7.35 | 342.4万 | 1天 | 专用设备 |
4 | 000695 | 滨海能源 | -9.99% | 9.01 | 368.8万 | 1天 | 造纸印刷 |
5 | 000622 | 恒立实业 | -10.02% | 5.48 | 889.8万 | 1天 | 汽车零部 |
6 | 002337 | 赛象科技 | -10.02% | 4.22 | 1002万 | 1天 | 专用设备 |
7 | 000721 | 西安饮食 | -10.04% | 4.75 | 1185万 | 1天 | 旅游酒店 |
8 | 002059 | 云南旅游 | -10.02% | 7.81 | 1495万 | 1天 | 旅游酒店 |
9 | 002805 | 丰元股份 | -10.00% | 55.71 | 1529万 | 1天 | 化学原料 |
10 | 000610 | 西安旅游 | -10.00% | 9.81 | 1534万 | 1天 | 旅游酒店 |
11 | 601007 | 金陵饭店 | -10.02% | 10.06 | 1680万 | 1天 | 旅游酒店 |
12 | 003030 | 祖名股份 | -10.01% | 24.98 | 1855万 | 1天 | 食品饮料 |
13 | 603199 | 九华旅游 | -9.99% | 25.86 | 1912万 | 1天 | 旅游酒店 |
14 | 001316 | 润贝航科 | -9.99% | 45.57 | 2379万 | 1天 | 贸易行业 |
15 | 000978 | 桂林旅游 | -9.96% | 7.14 | 2380万 | 1天 | 旅游酒店 |
16 | 000888 | 峨眉山A | -10.03% | 8.25 | 2587万 | 1天 | 旅游酒店 |
17 | 002451 | 摩恩电气 | -9.99% | 6.94 | 3104万 | 2天 | 电网设备 |
18 | 000428 | 华天酒店 | -10.06% | 4.83 | 4431万 | 1天 | 旅游酒店 |
19 | 603758 | 秦安股份 | -9.97% | 10.75 | 8862万 | 2天 | 汽车零部 |
20 | 603069 | 海汽集团 | -9.99% | 39.29 | 1.7亿 | 1天 | 铁路公路 |
21 | 002355 | 兴民智通 | -9.97% | 8.49 | 2.31亿 | 1天 | 汽车零部 |
22 | 603778 | 乾景园林 | -9.92% | 4.45 | 3.19亿 | 1天 | 工程建设 |
23 | 002454 | 松芝股份 | -10.00% | 11.79 | 4.32亿 | 2天 | 汽车零部 |
24 | 002909 | 集泰股份 | -10.01% | 16.09 | 5.12亿 | 2天 | 化学制品 |
<上一篇 7月1日股市涨停个股一览表
相关推荐
-
6月25日收盘,据数据统计显示,今日共有57只个股收涨停板,连续涨停天数看,金麒麟已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多;以封单金额上看,凯中精密、开普检测封单资金最多,分别有2.23亿元、1.02亿元。...股票新闻 2024-6-25 16:04:260阅读
-
5月7日,旅游板块异动拉升,截至目前上涨0.21%。据数据显示,板块内的众信旅游上涨2.44%,华侨城A、岭南控股涨超1%;首旅酒店下跌1.11%,锦江酒店、中青旅跌超0.9%,中国中免下跌0.71%,同庆楼下跌0.34%,黄山旅游下跌0.08%。...大盘分析 2024-5-7 15:24:530阅读
-
4月22日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通信设备、家电行业等,上榜个股有8只、7只、3只。...股票新闻 2024-4-22 16:53:140阅读
-
4月10日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、食品饮料、游戏,上榜个股有3只、2只、1只。...股票新闻 2024-4-10 16:56:060阅读
-
3月29日收盘,据数据统计显示,今日共有66个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通信设备、专用设备等,上榜个股有6只、5只、4只。...股票新闻 2024-3-29 16:53:390阅读