8月15日收盘,据数据统计显示,今日共有74只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、光学光电、电子元件等,上榜个股有10只、4只、4只。
8月15日收盘,据数据统计显示,今日共有74只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、光学光电、电子元件等,上榜个股有10只、4只、4只。
连续涨停天数看,弘业期货已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,弘业期货、N智微封单资金最多,分别有3.37亿、3.37亿。
今日(8月15日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000536 | 华映科技 | 9.96% | 2.65 | 1.05亿 | 2连板 | 光学光电 |
2 | 001236 | 弘业期货 | 9.93% | 4.76 | 3.37亿 | 7连板 | 多元金融 |
3 | 600208 | 新湖中宝 | 10.04% | 2.85 | 3997万 | 首板 | 房地产开 |
4 | 600466 | 蓝光发展 | 9.86% | 1.56 | 4846万 | 首板 | 房地产开 |
5 | 600345 | 长江通信 | 10.03% | 18.43 | 3033万 | 首板 | 通信设备 |
6 | 603389 | 亚振家居 | 10.03% | 6.36 | 2238万 | 首板 | 装修建材 |
7 | 600107 | 美尔雅 | 10.02% | 7.25 | 4684万 | 首板 | 纺织服装 |
8 | 002903 | 宇环数控 | 10.00% | 29.71 | 1.6亿 | 4连板 | 通用设备 |
9 | 600230 | 沧州大化 | 9.98% | 18.52 | 3641万 | 2连板 | 化学制品 |
10 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.02% | 19.87 | 5947万 | 首板 | 通用设备 |
11 | 600395 | 盘江股份 | 10.01% | 9.23 | 8434万 | 首板 | 煤炭行业 |
12 | 600338 | 西藏珠峰 | 10.00% | 33.11 | 2.12亿 | 首板 | 有色金属 |
13 | 002654 | 万润科技 | 10.08% | 5.24 | 9374万 | 2连板 | 文化传媒 |
14 | 002868 | 绿康生化 | 10.00% | 18.37 | 2042万 | 2连板 | 农药兽药 |
15 | 002346 | 柘中股份 | 9.97% | 17.20 | 4364万 | 首板 | 电网设备 |
16 | 001206 | 依依股份 | 9.99% | 35.89 | 5074万 | 首板 | 美容护理 |
17 | 603366 | 日出东方 | 9.99% | 10.13 | 4299万 | 首板 | 家电行业 |
18 | 002536 | 飞龙股份 | 10.02% | 9.77 | 9478万 | 首板 | 汽车零部 |
19 | 002272 | 川润股份 | 10.05% | 8.43 | 7840万 | 2连板 | 工程机械 |
20 | 600834 | 申通地铁 | 10.03% | 10.53 | 2900万 | 首板 | 铁路公路 |
21 | 002518 | 科士达 | 10.02% | 34.38 | 7815万 | 首板 | 电源设备 |
22 | 000059 | 华锦股份 | 9.97% | 7.28 | 2094万 | 2连板 | 石油行业 |
23 | 002992 | 宝明科技 | 10.00% | 33.66 | 2764万 | 首板 | 光学光电 |
24 | 600220 | 江苏阳光 | 10.16% | 3.47 | 4420万 | 首板 | 纺织服装 |
25 | 002480 | 新筑股份 | 9.98% | 5.95 | 3359万 | 首板 | 通用设备 |
26 | 600520 | 文一科技 | 9.99% | 15.63 | 2391万 | 首板 | 专用设备 |
27 | 603329 | 上海雅仕 | 9.99% | 18.83 | 563.2万 | 首板 | 物流行业 |
28 | 001266 | 宏英智能 | 10.01% | 44.74 | 7731万 | 首板 | 仪器仪表 |
29 | 002449 | 国星光电 | 10.00% | 10.23 | 5733万 | 首板 | 光学光电 |
30 | 002335 | 科华数据 | 10.00% | 41.35 | 6251万 | 首板 | 电源设备 |
31 | 603628 | 清源股份 | 10.00% | 17.05 | 7990万 | 首板 | 光伏设备 |
32 | 002579 | 中京电子 | 10.02% | 13.40 | 6549万 | 3连板 | 电子元件 |
33 | 603067 | 振华股份 | 9.99% | 20.70 | 2761万 | 首板 | 化学原料 |
34 | 002217 | 合力泰 | 10.06% | 3.50 | 1053万 | 首板 | 光学光电 |
35 | 001339 | N智微 | 44.01% | 24.28 | 3.2亿 | 首板 | 计算机设 |
36 | 002129 | TCL中环 | 10.00% | 55.64 | 4275万 | 首板 | 光伏设备 |
37 | 000619 | 海螺新材 | 10.04% | 8.55 | 2.26亿 | 首板 | 装修建材 |
38 | 000913 | 钱江摩托 | 10.00% | 24.97 | 821.3万 | 首板 | 交运设备 |
39 | 600866 | 星湖科技 | 9.94% | 7.30 | 2117万 | 首板 | 食品饮料 |
40 | 002375 | 亚厦股份 | 10.06% | 5.25 | 3189万 | 首板 | 装修装饰 |
41 | 002965 | 祥鑫科技 | 10.01% | 62.21 | 2846万 | 首板 | 通用设备 |
42 | 002786 | 银宝山新 | 10.03% | 7.57 | 2243万 | 首板 | 专用设备 |
43 | 002842 | 翔鹭钨业 | 9.96% | 10.93 | 5921万 | 首板 | 小金属 |
44 | 603595 | 东尼电子 | 10.00% | 71.61 | 744.3万 | 首板 | 消费电子 |
45 | 603032 | 德新交运 | 10.00% | 95.73 | 1422万 | 首板 | 铁路公路 |
46 | 000928 | 中钢国际 | 10.00% | 6.49 | 7353万 | 首板 | 工程咨询 |
47 | 002674 | 兴业科技 | 9.98% | 13.78 | 217.7万 | 2连板 | 纺织服装 |
48 | 000065 | 北方国际 | 10.04% | 9.21 | 1555万 | 首板 | 工程建设 |
49 | 002621 | 美吉姆 | 10.06% | 5.14 | 623.6万 | 首板 | 教育 |
50 | 600979 | 广安爱众 | 10.06% | 3.83 | 5095万 | 首板 | 电力行业 |
51 | 603507 | 振江股份 | 10.01% | 37.13 | 2037万 | 首板 | 风电设备 |
52 | 002329 | 皇氏集团 | 10.07% | 7.76 | 8140万 | 首板 | 食品饮料 |
53 | 600603 | 广汇物流 | 10.00% | 12.10 | 1827万 | 首板 | 房地产开 |
54 | 002308 | 威创股份 | 9.91% | 5.10 | 1932万 | 首板 | 计算机设 |
55 | 000530 | 冰山冷热 | 9.98% | 6.39 | 2754万 | 首板 | 通用设备 |
56 | 002885 | 京泉华 | 9.99% | 41.29 | 8781万 | 首板 | 消费电子 |
57 | 002484 | 江海股份 | 10.00% | 28.37 | 1826万 | 首板 | 电子元件 |
58 | 600353 | 旭光电子 | 9.98% | 12.89 | 1599万 | 首板 | 电子元件 |
59 | 600898 | 国美通讯 | 10.00% | 7.26 | 5079万 | 首板 | 消费电子 |
60 | 000890 | 法尔胜 | 10.02% | 5.05 | 5154万 | 首板 | 通用设备 |
61 | 603976 | 正川股份 | 10.01% | 26.15 | 1798万 | 首板 | 医疗器械 |
62 | 002575 | 群兴玩具 | 9.95% | 6.85 | 2360万 | 2连板 | 家用轻工 |
63 | 603398 | 沐邦高科 | 10.00% | 49.39 | 2969万 | 首板 | 家用轻工 |
64 | 300990 | 同飞股份 | 20.00% | 106.68 | 6303万 | 首板 | 通用设备 |
65 | 600644 | 乐山电力 | 9.95% | 7.29 | 1791万 | 首板 | 电力行业 |
66 | 002943 | 宇晶股份 | 10.00% | 73.71 | 3905万 | 首板 | 通用设备 |
67 | 002199 | 东晶电子 | 9.96% | 10.16 | 5427万 | 3连板 | 电子元件 |
68 | 000595 | 宝塔实业 | 10.07% | 8.31 | 2447万 | 4连板 | 通用设备 |
69 | 003008 | 开普检测 | 9.98% | 28.09 | 6795万 | 首板 | 专业服务 |
70 | 002897 | 意华股份 | 10.00% | 79.53 | 8389万 | 首板 | 通信设备 |
71 | 688112 | 鼎阳科技 | 20.00% | 89.04 | 2835万 | 首板 | 仪器仪表 |
72 | 603757 | 大元泵业 | 9.99% | 23.23 | 3182万 | 首板 | 通用设备 |
73 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 194.48 | 1960万 | 首板 | 汽车零部 |
74 | 002543 | 万和电气 | 10.06% | 9.96 | 3835万 | 首板 | 家电行业 |
<上一篇 交大昂立:控股股东和实际控制人变更
下一篇> 8月15日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
3月11日,锂电池个股异动,天赐材料、天际股份、柘中股份触及涨停板。...个股 2024-3-11 10:31:480阅读
-
上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议于2022年12月9日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于2022年12月13日下午16:00在公司206会议室以现场与通讯相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应...股市公告 2022-12-15 11:25:550阅读
-
上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第三次(临时)会议于2022年11月16日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于2022年11月21日下午14:00在公司206会议室以现场与通讯相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司...股市公告 2022-11-23 11:24:010阅读
-
11月9日,金科股份(000656)今日触及涨停板,该股近一年涨停5次。据中国银行间交易商协会官网11月8日消息,交易商协会将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。...个股 2022-11-9 11:17:020阅读
-
上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)为加强在科技和创新产业的投资和发展能力、促进公司转型升级,经公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议,通过上海达甄资产管理中心(有限合伙)(以下简称“达甄资产”)与...股市公告 2022-10-11 16:31:020阅读