8月24日收盘,据数据统计显示,今日共有33只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、消费电子等,上榜个股有2只、2只。
8月24日收盘,据数据统计显示,今日共有33只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、消费电子等,上榜个股有2只、2只。
连续涨停天数看,弘业期货已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,源飞宠物、博纳影业、弘业期货封单资金最多,分别有6.04亿、3.76亿、3.18亿。
今日(8月24日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001222 | 源飞宠物 | 10.01% | 28.90 | 6.04亿 | 5连板 | 家用轻工 |
2 | 001236 | 弘业期货 | 9.95% | 9.28 | 3.18亿 | 14连板 | 多元金融 |
3 | 001330 | 博纳影业 | 9.96% | 10.60 | 3.76亿 | 5连板 | 文化传媒 |
4 | 002169 | 智光电气 | 10.04% | 11.84 | 1.61亿 | 2连板 | 电网设备 |
5 | 002205 | 国统股份 | 9.96% | 11.15 | 7849万 | 首板 | 水泥建材 |
6 | 002855 | 捷荣技术 | 10.04% | 12.17 | 5887万 | 3连板 | 消费电子 |
7 | 600482 | 中国动力 | 10.02% | 18.00 | 1074万 | 首板 | 船舶制造 |
8 | 000593 | 德龙汇能 | 9.99% | 9.36 | 4100万 | 4连板 | 燃气 |
9 | 603992 | 松霖科技 | 10.03% | 16.13 | 1123万 | 首板 | 装修建材 |
10 | 603721 | 中广天择 | 9.99% | 17.18 | 520.5万 | 3连板 | 文化传媒 |
11 | 002264 | 新 华 都 | 10.03% | 7.02 | 2817万 | 首板 | 商业百货 |
12 | 603109 | 神驰机电 | 10.01% | 23.30 | 579.1万 | 首板 | 汽车零部 |
13 | 002658 | 雪迪龙 | 9.99% | 9.14 | 2.78亿 | 2连板 | 仪器仪表 |
14 | 001258 | 立新能源 | 9.97% | 16.65 | 8297万 | 首板 | 电力行业 |
15 | 002888 | 惠威科技 | 9.98% | 17.97 | 4443万 | 3连板 | 消费电子 |
16 | 002622 | 融钰集团 | 10.09% | 3.82 | 1.11亿 | 首板 | 电网设备 |
17 | 000557 | 西部创业 | 10.00% | 5.17 | 3921万 | 首板 | 物流行业 |
18 | 603757 | 大元泵业 | 10.00% | 29.60 | 509.4万 | 2连板 | 通用设备 |
19 | 600510 | 黑牡丹 | 10.01% | 8.02 | 6885万 | 首板 | 房地产开 |
20 | 603255 | 鼎际得 | 10.00% | 40.15 | 7448万 | 首板 | 化学制品 |
21 | 600785 | 新华百货 | 9.98% | 13.00 | 7388万 | 首板 | 商业百货 |
22 | 002773 | 康弘药业 | 9.97% | 15.66 | 3747万 | 首板 | 化学制药 |
23 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.03% | 8.12 | 555.9万 | 首板 | 文化传媒 |
24 | 000020 | 深华发A | 10.03% | 11.96 | 1464万 | 2连板 | 光学光电 |
25 | 000820 | 神雾节能 | 10.07% | 6.56 | 5350万 | 5连板 | 环保行业 |
26 | 000040 | 东旭蓝天 | 9.98% | 6.50 | 1.09亿 | 2连板 | 电力行业 |
27 | 000716 | 黑芝麻 | 9.97% | 3.75 | 1.01亿 | 首板 | 食品饮料 |
28 | 002778 | 中晟高科 | 9.97% | 15.44 | 4654万 | 首板 | 石油行业 |
29 | 002632 | 道明光学 | 10.02% | 9.55 | 1.19亿 | 首板 | 塑料制品 |
30 | 688565 | 力源科技 | 20.00% | 16.80 | 792.9万 | 2连板 | 环保行业 |
31 | 600617 | 国新能源 | 10.09% | 6.44 | 2042万 | 2连板 | 燃气 |
32 | 002306 | 中科云网 | 10.11% | 3.92 | 4647万 | 首板 | 旅游酒店 |
33 | 002175 | 东方网络 | 10.14% | 4.02 | 5231万 | 首板 | 仪器仪表 |
下一篇> 张良点金:黄金午后1747直接多!
相关推荐
-
7月24日收盘,据数据统计显示,今日共有15只个股收跌停板,连续跌停天数看,山子高科已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,山子高科、金溢科技封单资金最多,分别有1.52亿、1.27亿。...股票新闻 2024-7-24 15:45:190阅读
-
5月8日收盘,据数据统计显示,今日共有2只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、房地产开发,上榜个股有1只、1只。...股票新闻 2024-5-8 16:56:430阅读
-
5月8日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入霍莱沃、和元生物、美迪西等个股,另外新华百货、纵横股份、克来机电等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-5-8 16:31:340阅读
-
2月19日收盘,据数据统计显示,今日共有239个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通信设备、专用设备等,上榜个股有21只、13只、12只。...股票新闻 2024-2-19 15:42:150阅读
-
截至本公告日,公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)共持有公司股份40,126,960股,占公司总股本的17.78%。...股市公告 2023-9-4 11:43:350阅读