今日新股申购一览表(2022年9月14日):森鹰窗业、邦彦技术可申购。
今日新股申购一览表(2022年9月14日):森鹰窗业、邦彦技术可申购。
森鹰窗业(301227) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301227 | 股票简称 | 森鹰窗业 |
申购代码 | 301227 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 38.25 | 发行市盈率 | 34.26 | |
市盈率参考行业 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.62 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.07 | |
网上发行日期 | 2022-09-14 (周三) | 网下配售日期 | 2022-09-14 | |
网上发行数量(股) | 6,043,500 | 网下配售数量(股) | 16,146,174 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,700,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2022-09-16 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-09-05 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 参考行业市盈率 | 17.62 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
森鹰窗业市值 | 36.26亿 | 森鹰窗业动态市盈率 | 75.59 | |
森鹰窗业流通市值 | - | 森鹰窗业发行市盈率 | 34.26 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-09-16 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-09-16 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5026440.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3564.47 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 12.04 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 实木及铝包木门窗、铝包木阳光房、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、玻璃幕墙、铝板框的研发、生产、销售;门窗、幕墙安装;进出口业务。 | ||||||||||
主营业务 | 定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 67345.9 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 23306.6 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 74.29% |
邦彦技术(688132) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688132 | 股票简称 | 邦彦技术 |
申购代码 | 787132 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 28.88 | 发行市盈率 | 76.54 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.08 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.99 | |
网上发行日期 | 2022-09-14 (周三) | 网下配售日期 | 2022-09-14 | |
网上发行数量(股) | 9,704,000 | 网下配售数量(股) | 25,145,260 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,056,301 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2022-09-16 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-09-06 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 29.08 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
邦彦技术市值 | 43.96亿 | 邦彦技术动态市盈率 | -434.91 | |
邦彦技术流通市值 | - | 邦彦技术发行市盈率 | 76.54 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-09-16 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-09-16 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9559700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4221.76 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.95 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般经营项目是:软件及系统集成(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);信息安全技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;防雷工程设计、施工、工程设备安装(不含限制项目,国家法律法规国务院决定有相关规定的须从其规定);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:组装、生产光纤用户接入网、交换机、路由器、编解码设备、ATCA、MicroTCA、调度机、终端、网络控制器、综合接入设备;工程设备安装;计算机、通讯产品、指挥调度系统、会议及办公系统、多媒体视讯系统、显示控制系统、网络设备、嵌入式计算平台及板卡、信息安全产品、密码产品、安全技术防护产品的研发、生产、销售、研发、组装生产光纤用户接入网、交换机、路由器、编解码设备、ATCA、MicroTCA、调度机、终端、网络控制器、综合接入设备。 | |||||||||||||
主营业务 | 主要从事信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务,核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 80241.3 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 29665.3 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 73.01% |
相关推荐
-
今日新股申购一览表(2024年9月2日):慧翰股份可申购。...新股新闻 2024-9-2 9:00:550阅读
-
今日新股申购一览表(2024年7月1日):乔锋智能可申购。...新股新闻 2024-7-1 9:05:030阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月26日):键邦股份可申购。...新股新闻 2024-6-26 9:03:380阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月24日):安乃达可申购。...新股新闻 2024-6-24 9:01:570阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月17日):爱迪特、永臻股份可申购。...新股新闻 2024-6-17 9:05:370阅读