12月16日收盘,据数据统计显示,今日共有38只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、房地产开、水泥建材等,上榜个股分别有7只、4只、3只。
12月16日收盘,据数据统计显示,今日共有38只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、房地产开、水泥建材等,上榜个股分别有7只、4只、3只。
连续涨停天数看,格力地产已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,格力地产、中国医药封单资金最多,分别有15.16亿、7.57亿。
今日(12月16日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600056 | 中国医药 | 10.03% | 20.30 | 7.57亿 | 2连板 | 医药商业 |
2 | 600663 | 陆家嘴 | 9.99% | 11.01 | 6862万 | 首板 | 房地产开 |
3 | 600185 | 格力地产 | 10.01% | 11.54 | 15.16亿 | 6连板 | 房地产开 |
4 | 002591 | 恒大高新 | 10.00% | 7.70 | 8933万 | 2连板 | 综合行业 |
5 | 600661 | 昂立教育 | 9.97% | 11.36 | 4235万 | 首板 | 教育 |
6 | 002582 | 好想你 | 9.99% | 8.48 | 5406万 | 首板 | 食品饮料 |
7 | 002193 | 如意集团 | 9.99% | 13.32 | 6041万 | 2连板 | 纺织服装 |
8 | 000929 | 兰州黄河 | 10.05% | 11.50 | 5725万 | 首板 | 酿酒行业 |
9 | 601579 | 会稽山 | 9.97% | 15.77 | 7812万 | 首板 | 酿酒行业 |
10 | 603238 | 诺邦股份 | 10.03% | 16.67 | 6190万 | 3连板 | 美容护理 |
11 | 002799 | 环球印务 | 10.00% | 16.17 | 1亿 | 首板 | 包装材料 |
12 | 002317 | 众生药业 | 9.99% | 35.33 | 3.84亿 | 首板 | 中药 |
13 | 300436 | 广生堂 | 20.00% | 48.60 | 5951万 | 首板 | 化学制药 |
14 | 603669 | 灵康药业 | 10.00% | 7.04 | 3041万 | 首板 | 化学制药 |
15 | 003030 | 祖名股份 | 10.00% | 29.59 | 4960万 | 首板 | 食品饮料 |
16 | 000523 | 广州浪奇 | 10.08% | 4.04 | 1674万 | 首板 | 美容护理 |
17 | 002095 | 生 意 宝 | 10.00% | 17.93 | 1.21亿 | 首板 | 互联网服 |
18 | 600736 | 苏州高新 | 9.96% | 5.41 | 1981万 | 首板 | 房地产开 |
19 | 000886 | 海南高速 | 10.11% | 5.23 | 2598万 | 首板 | 房地产开 |
20 | 000756 | 新华制药 | 10.00% | 46.10 | 2.65亿 | 首板 | 化学制药 |
21 | 600724 | 宁波富达 | 9.97% | 4.08 | 1276万 | 首板 | 水泥建材 |
22 | 600668 | 尖峰集团 | 10.04% | 13.81 | 5860万 | 首板 | 水泥建材 |
23 | 002671 | 龙泉股份 | 10.11% | 5.01 | 2.1亿 | 首板 | 水泥建材 |
24 | 002793 | 罗欣药业 | 10.06% | 8.97 | 1.71亿 | 首板 | 化学制药 |
25 | 000953 | 河化股份 | 10.00% | 7.15 | 3543万 | 首板 | 化学制药 |
26 | 603538 | 美诺华 | 10.00% | 31.23 | 2954万 | 首板 | 化学制药 |
27 | 002875 | 安奈儿 | 10.02% | 19.99 | 1763万 | 首板 | 纺织服装 |
28 | 002210 | 飞马国际 | 10.15% | 2.93 | 4072万 | 2连板 | 物流行业 |
29 | 002186 | 全 聚 德 | 10.03% | 12.18 | 4927万 | 首板 | 旅游酒店 |
30 | 000716 | 黑芝麻 | 10.02% | 6.70 | 8201万 | 首板 | 食品饮料 |
31 | 600996 | 贵广网络 | 10.03% | 12.62 | 5125万 | 首板 | 文化传媒 |
32 | 000721 | 西安饮食 | 10.02% | 15.48 | 5821万 | 5连板 | 旅游酒店 |
33 | 002579 | 中京电子 | 10.05% | 12.05 | 1亿 | 2连板 | 电子元件 |
34 | 603123 | 翠微股份 | 10.04% | 13.81 | 9877万 | 首板 | 商业百货 |
35 | 002357 | 富临运业 | 10.01% | 7.47 | 5836万 | 首板 | 铁路公路 |
36 | 002393 | 力生制药 | 10.02% | 26.25 | 5453万 | 首板 | 化学制药 |
37 | 601022 | 宁波远洋 | 10.01% | 17.70 | 3367万 | 首板 | 航运港口 |
38 | 002800 | 天顺股份 | 9.99% | 26.65 | 3793万 | 首板 | 物流行业 |
下一篇> 12月16日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
今年上半年,公司实现营业收入6.58亿元、净利润9018.22万元,同比分别增长6.95%25.33%。...个股 2023-8-28 15:51:460阅读
-
近日,天津力生制药股份有限公司(以下简称“本公司”)收到国家药品监督管理局颁发的关于甲硝唑片(以下简称“该药品”)0.2g规格的《药品补充申请批准通知书》(批件号:2022B05118),该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价...股市公告 2022-12-7 11:22:110阅读
-
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月03日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月03日9:15~15:00期间的任意时间。...股市公告 2022-11-4 11:07:280阅读
-
9月30日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开、通用设备、商业百货等,上榜个股分别有4只、2只、2只。...股票新闻 2022-9-30 15:37:310阅读
-
9月30日,医药个股个股异动,力生制药、双成药业、新华制药等触及涨停板。...个股 2022-9-30 13:27:300阅读