3月21日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、文化传媒等,上榜个股各有7只、3只。
3月21日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、文化传媒等,上榜个股各有7只、3只。
连续涨停天数看,四川黄金已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,四川黄金封单资金最多,共有18.47亿。
今日(3月21日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001337 | 四川黄金 | 10.02% | 32.07 | 18.47亿 | 13连板 | 贵金属 |
2 | 600391 | 航发科技 | 10.00% | 22.32 | 5871万 | 首板 | 航天航空 |
3 | 002323 | 雅博股份 | 10.00% | 3.30 | 6153万 | 2连板 | 装修建材 |
4 | 000697 | 炼石航空 | 10.05% | 6.02 | 5670万 | 首板 | 航天航空 |
5 | 002280 | 联络互动 | 9.89% | 4.00 | 1.27亿 | 3连板 | 软件开发 |
6 | 600539 | 狮头股份 | 10.04% | 7.56 | 3991万 | 首板 | 环保行业 |
7 | 600490 | 鹏欣资源 | 9.97% | 3.53 | 6800万 | 首板 | 有色金属 |
8 | 603016 | 新宏泰 | 10.02% | 23.05 | 5389万 | 首板 | 电网设备 |
9 | 000595 | 宝塔实业 | 9.93% | 6.75 | 3712万 | 首板 | 通用设备 |
10 | 600280 | 中央商场 | 10.00% | 4.62 | 1823万 | 2连板 | 商业百货 |
11 | 300600 | 国瑞科技 | 19.95% | 10.10 | 3783万 | 首板 | 船舶制造 |
12 | 603065 | N联盛 | 43.97% | 18.50 | 2.13亿 | 首板 | 化学原料 |
13 | 605133 | 嵘泰股份 | 10.01% | 36.72 | 3184万 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 002955 | 鸿合科技 | 10.00% | 36.52 | 5001万 | 首板 | 光学光电 |
15 | 002864 | 盘龙药业 | 10.00% | 39.72 | 6776万 | 首板 | 中药 |
16 | 002215 | 诺 普 信 | 10.05% | 8.10 | 1635万 | 首板 | 农药兽药 |
17 | 002195 | 二三四五 | 10.07% | 3.28 | 1.97亿 | 首板 | 互联网服 |
18 | 603529 | 爱玛科技 | 10.00% | 66.00 | 634.8万 | 首板 | 交运设备 |
19 | 002253 | 川大智胜 | 9.99% | 18.71 | 4165万 | 2连板 | 软件开发 |
20 | 002159 | 三特索道 | 9.97% | 15.22 | 6013万 | 首板 | 旅游酒店 |
21 | 000409 | 云鼎科技 | 10.00% | 8.80 | 1347万 | 首板 | 互联网服 |
22 | 600228 | 返利科技 | 10.03% | 11.74 | 3259万 | 首板 | 互联网服 |
23 | 002354 | 天娱数科 | 9.97% | 6.40 | 1.06亿 | 首板 | 游戏 |
24 | 301001 | 凯淳股份 | 20.00% | 30.54 | 5476万 | 首板 | 互联网服 |
25 | 003010 | 若羽臣 | 10.01% | 21.99 | 8.46万 | 首板 | 互联网服 |
26 | 002803 | 吉宏股份 | 9.99% | 20.81 | 3779万 | 2连板 | 文化传媒 |
27 | 002599 | 盛通股份 | 9.97% | 6.40 | 2354万 | 首板 | 包装材料 |
28 | 600636 | 国新文化 | 9.97% | 10.81 | 2919万 | 首板 | 教育 |
29 | 002095 | 生 意 宝 | 10.00% | 21.12 | 5505万 | 首板 | 互联网服 |
30 | 002605 | 姚记科技 | 10.00% | 23.75 | 1850万 | 2连板 | 互联网服 |
31 | 000892 | 欢瑞世纪 | 10.02% | 4.83 | 4923万 | 首板 | 文化传媒 |
32 | 603801 | 志邦家居 | 9.99% | 34.68 | 1104万 | 首板 | 装修建材 |
33 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.02% | 13.83 | 1.49亿 | 首板 | 电池 |
34 | 603997 | 继峰股份 | 10.01% | 14.40 | 3327万 | 首板 | 汽车零部 |
35 | 002636 | 金安国纪 | 10.05% | 9.75 | 7474万 | 首板 | 电子元件 |
36 | 300291 | 百纳千成 | 20.06% | 7.78 | 7982万 | 2连板 | 文化传媒 |
<上一篇 3月21日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
机构报告显示,2023年各大咖啡品牌公司开在县域市场的咖啡门店数达5454家,其中3700家诞生于过去一年中。...股票新闻 2024-2-19 9:38:210阅读
-
“人工智能提升信息生产效率的逻辑非常清晰,与AI相关的软硬件依然是新的一年投资核心主线。”年终岁尾,嘉实基金大科技研究总监王贵重在接受记者采访时,分享了其多年来的科技投资心得体会,并对新的一年科技行情将如何演绎进...股票新闻 2023-12-25 9:44:130阅读
-
本周A股市场反弹,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.46%、3.16%、3.34%。数据显示,本周北向资金累计净流入109.50亿元,其中沪股通资金净流入48.83元,深股通资金净流入60.68亿元。...股票新闻 2023-3-26 14:16:470阅读
-
3月21日,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入额前十股票排名中:酿酒行业板块以14.71亿元资金高居榜首,板块主力资金净流入最大股的代表是贵州茅台。...股票新闻 2023-3-21 15:59:020阅读
-
据数据显示,本周北向资金净流入A股达29.33亿元,其中周四净流入121亿元,其余四个交易日均为净流出状态。虽然本周北向资金流入A股力度放缓,但是依然保持着周度连续净流入态势。...股票新闻 2023-2-12 13:47:000阅读