3月31日收盘,据数据统计显示,今日共有30只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、软件开发、中药等,上榜个股各有2只。
3月31日收盘,据数据统计显示,今日共有30只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、软件开发、中药等,上榜个股各有2只。
连续涨停天数看,联合水务已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,音飞存储封单资金最多,共有2.48亿。
今日(3月31日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603291 | 联合水务 | 9.97% | 12.35 | 1.68亿 | 5连板 | 公用事业 |
2 | 002757 | 南兴股份 | 9.99% | 15.97 | 4398万 | 首板 | 专用设备 |
3 | 603066 | 音飞储存 | 9.97% | 12.91 | 2.48亿 | 首板 | 物流行业 |
4 | 603059 | 倍加洁 | 9.98% | 25.78 | 4328万 | 首板 | 美容护理 |
5 | 002491 | 通鼎互联 | 10.07% | 6.23 | 1.04亿 | 首板 | 通信设备 |
6 | 002992 | 宝明科技 | 9.99% | 41.49 | 5603万 | 首板 | 光学光电 |
7 | 300926 | 博俊科技 | 20.00% | 34.86 | 4362万 | 首板 | 汽车零部 |
8 | 001366 | 播恩集团 | 10.03% | 18.21 | 3052万 | 首板 | 农牧饲渔 |
9 | 002690 | 美亚光电 | 10.01% | 32.30 | 2203万 | 首板 | 专用设备 |
10 | 002149 | 西部材料 | 9.98% | 17.08 | 1970万 | 首板 | 小金属 |
11 | 002866 | 传艺科技 | 9.99% | 32.03 | 1.52亿 | 首板 | 消费电子 |
12 | 601595 | 上海电影 | 10.01% | 19.90 | 871.8万 | 首板 | 文化传媒 |
13 | 002644 | 佛慈制药 | 10.02% | 11.31 | 4101万 | 首板 | 中药 |
14 | 601116 | 三江购物 | 10.04% | 15.13 | 3688万 | 4连板 | 商业百货 |
15 | 603222 | 济民医疗 | 10.00% | 13.20 | 20.49万 | 首板 | 化学制药 |
16 | 600785 | 新华百货 | 9.97% | 17.09 | 2433万 | 首板 | 商业百货 |
17 | 603322 | 超讯通信 | 9.99% | 19.38 | 1967万 | 首板 | 通信服务 |
18 | 000566 | 海南海药 | 10.02% | 5.16 | 117.8万 | 首板 | 化学制药 |
19 | 000911 | 南宁糖业 | 10.01% | 9.23 | 207.7万 | 首板 | 食品饮料 |
20 | 605186 | 健麾信息 | 10.00% | 36.30 | 9249万 | 首板 | 医疗服务 |
21 | 603444 | 吉比特 | 10.00% | 476.76 | 5788万 | 首板 | 游戏 |
22 | 002236 | 大华股份 | 10.02% | 22.61 | 1.3亿 | 首板 | 计算机设 |
23 | 600839 | 四川长虹 | 10.05% | 4.71 | 2.42亿 | 首板 | 家电行业 |
24 | 002533 | 金杯电工 | 9.96% | 7.40 | 2268万 | 首板 | 电网设备 |
25 | 002320 | 海峡股份 | 10.02% | 6.15 | 4330万 | 首板 | 航运港口 |
26 | 000936 | 华西股份 | 10.00% | 7.81 | 4876万 | 首板 | 化纤行业 |
27 | 300253 | 卫宁健康 | 19.98% | 13.87 | 1.05亿 | 首板 | 软件开发 |
28 | 600129 | 太极集团 | 10.00% | 42.89 | 726.8万 | 首板 | 中药 |
29 | 002602 | 世纪华通 | 10.05% | 6.02 | 1726万 | 首板 | 游戏 |
30 | 600570 | 恒生电子 | 10.00% | 53.22 | 4293万 | 首板 | 软件开发 |
<上一篇 3月31日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
9月23日,股票龙虎榜数据显示,今日共有47只股票上榜,其中法本信息净买入17343.65万元占据榜首;机构参与的个股共涉及17只股票,有6只股票呈现净买入,其中睿智医药以净买入1817.17万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-23 17:18:530阅读
-
9月18日,股票龙虎榜数据显示,今日共有27只股票上榜,其中常山北明净买入14488.54万元占据榜首;机构参与的个股共涉及15只股票,有7只股票呈现净买入,其中中交地产以净买入2794.26万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-18 16:24:410阅读
-
9月13日,化学制药个股异动,海南海药(000566)今日触及涨停板,该股近一年涨停7次。...个股 2024-9-13 11:16:510阅读
-
9月10日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,连续涨停天数看,跨境通已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有2.99亿元、1.89亿元。...股票新闻 2024-9-10 15:42:040阅读
-
9月9日收盘,据数据统计显示,今日共有51只个股收涨停板,连续涨停天数看,老百姓、日发精机已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,联创电子、保变电气封单资金最多,分别有3.39亿元、2.88亿元。...股票新闻 2024-9-9 15:40:340阅读