4月6日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有半导体、消费电子等,上榜个股各有4只、2只。
4月6日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有半导体、消费电子等,上榜个股各有4只、2只。
连续涨停天数看,联合水务已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,奋达科技封单资金最多,共有3.29亿。
今日(4月6日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002612 | 朗姿股份 | 10.02% | 27.24 | 7773万 | 首板 | 纺织服装 |
2 | 002681 | 奋达科技 | 10.04% | 5.70 | 3.29亿 | 2连板 | 消费电子 |
3 | 603291 | 联合水务 | 10.03% | 16.45 | 1362万 | 8连板 | 公用事业 |
4 | 300204 | 舒泰神 | 20.02% | 12.23 | 1804万 | 首板 | 生物制品 |
5 | 002777 | 久远银海 | 9.99% | 37.33 | 1773万 | 首板 | 互联网服 |
6 | 600667 | 太极实业 | 10.07% | 7.98 | 1.35亿 | 3连板 | 工程建设 |
7 | 688498 | 源杰科技 | 20.00% | 249.00 | 2183万 | 首板 | 半导体 |
8 | 600280 | 中央商场 | 9.98% | 4.74 | 1032万 | 首板 | 商业百货 |
9 | 603315 | 福鞍股份 | 10.01% | 15.39 | 5770万 | 首板 | 通用设备 |
10 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.08% | 4.15 | 5127万 | 首板 | 水泥建材 |
11 | 002463 | 沪电股份 | 10.00% | 25.75 | 2.49亿 | 首板 | 电子元件 |
12 | 002320 | 海峡股份 | 10.02% | 7.14 | 1.04亿 | 首板 | 航运港口 |
13 | 300913 | 兆龙互连 | 20.00% | 33.90 | 9313万 | 首板 | 通信设备 |
14 | 603068 | 博通集成 | 9.99% | 38.10 | 8397万 | 首板 | 半导体 |
15 | 603893 | 瑞芯微 | 10.00% | 102.96 | 6576万 | 首板 | 半导体 |
16 | 000021 | 深科技 | 9.99% | 20.70 | 1110万 | 首板 | 消费电子 |
17 | 002409 | 雅克科技 | 10.01% | 67.60 | 7020万 | 首板 | 半导体 |
18 | 002222 | 福晶科技 | 9.99% | 29.95 | 4324万 | 2连板 | 光学光电 |
19 | 300248 | 新开普 | 19.98% | 14.59 | 584.6万 | 首板 | 互联网服 |
20 | 603165 | 荣晟环保 | 10.00% | 15.95 | 918.9万 | 首板 | 造纸印刷 |
21 | 000503 | 国新健康 | 9.97% | 12.58 | 6645万 | 首板 | 软件开发 |
22 | 000032 | 深桑达A | 10.00% | 39.28 | 7826万 | 首板 | 通信设备 |
23 | 603186 | 华正新材 | 9.99% | 33.48 | 6573万 | 首板 | 电子元件 |
24 | 000810 | 创维数字 | 9.99% | 19.60 | 4149万 | 首板 | 家电行业 |
25 | 688300 | 联瑞新材 | 20.01% | 87.58 | 999万 | 首板 | 非金属材 |
26 | 002837 | 英维克 | 10.01% | 34.85 | 7418万 | 首板 | 专用设备 |
27 | 600961 | 株冶集团 | 9.95% | 9.06 | 4102万 | 首板 | 有色金属 |
28 | 002903 | 宇环数控 | 9.99% | 26.43 | 7546万 | 首板 | 通用设备 |
29 | 688475 | 萤石网络 | 19.99% | 47.24 | 1369万 | 首板 | 家电行业 |
<上一篇 4月6日A股创业板主力资金流向
下一篇> 4月6日国内A股行业主力资金流向数据报告
相关推荐
-
6月4日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、环保行业、化学制品,上榜个股有2只、2只、2只。...股票新闻 2024-6-4 16:43:070阅读
-
2月27日收盘,据数据统计显示,今日共有100个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、电子元件等,上榜个股有12只、10只、8只。...股票新闻 2024-2-27 16:37:220阅读
-
11月15日收盘,据数据统计显示,今日共有57个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、互联网服务、通用设备等,上榜个股有8只、5只、3只。...股票新闻 2023-11-15 16:21:580阅读
-
4月4日,上交所受理主板公司福鞍股份发行股份购买资产并募集配套资金的申请。...上交所公告 2023-4-6 10:27:290阅读
-
福鞍股份8月9日公告称,拟发行股份及支付现金购买福鞍控股等合计持有的天全福鞍100%股权,交易对价为36亿元。本次交易完成后,天全福鞍将成为公司的全资子公司,公司主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。...个股 2022-8-10 11:14:050阅读