金投网

2月27日股市涨停个股一览表

2月27日收盘,据数据统计显示,今日共有100个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、电子元件等,上榜个股有12只、10只、8只。

2月27日收盘,据数据统计显示,今日共有100个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、电子元件等,上榜个股有12只、10只、8只。

连续涨停天数看,克来机电已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,中科曙光东方精工封单资金最多,分别有5.73亿元、5.57亿元。

今日(2月27日)两市涨停股一览 

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 001282 三联锻造 9.99% 30.49 4484万 首板 汽车零部
2 002248 华东数控 10.03% 7.57 7668万 2连板 通用设备
3 002403 爱仕达 10.05% 9.09 7364万 4连板 家电行业
4 002520 日发精机 10.10% 5.78 3978万 3连板 通用设备
5 002611 东方精工 10.07% 6.01 5.57亿 3连板 专用设备
6 002685 华东重机 9.90% 3.33 5891万 2连板 通用设备
7 002975 博杰股份 10.00% 33.77 1.71亿 3连板 专用设备
8 603066 音飞储存 9.97% 13.13 4638万 2连板 物流行业
9 600640 国脉文化 10.01% 16.93 4.57亿 7连板 文化传媒
10 603111 康尼机电 10.08% 6.66 8108万 2连板 交运设备
11 301163 宏德股份 20.01% 26.45 6793万 2连板 风电设备
12 002889 东方嘉盛 10.02% 23.50 5430万 2连板 物流行业
13 002553 南方精工 9.97% 11.80 8211万 2连板 汽车零部
14 301022 海泰科 20.00% 23.70 2925万 首板 汽车零部
15 603286 日盈电子 10.03% 20.96 377.1万 2连板 汽车零部
16 600579 克劳斯 9.96% 9.27 5568万 6连板 专用设备
17 603825 华扬联众 10.02% 13.95 6877万 7连板 文化传媒
18 605151 西上海 9.98% 17.41 3257万 首板 汽车零部
19 300486 东杰智能 20.00% 7.92 2284万 3连板 专用设备
20 603933 睿能科技 10.00% 16.72 5303万 8连板 半导体
21 000659 珠海中富 10.24% 2.26 2581万 2连板 包装材料
22 301132 满坤科技 20.01% 25.43 1.07亿 首板 电子元件
23 603895 天永智能 9.99% 22.02 892.7万 2连板 专用设备
24 600083 博信股份 10.03% 6.36 2386万 首板 通信设备
25 000980 众泰汽车 10.08% 2.73 1.03亿 首板 汽车整车
26 605068 明新旭腾 10.00% 19.47 1448万 首板 汽车零部
27 603960 克来机电 10.00% 41.03 1.26亿 13连板 专用设备
28 603535 嘉诚国际 10.03% 16.45 726.3万 首板 物流行业
29 600960 渤海汽车 10.14% 3.91 4874万 2连板 汽车零部
30 301119 正强股份 20.00% 23.04 2372万 首板 汽车零部
31 002313 日海智能 10.05% 9.42 1760万 4连板 通信设备
32 605555 德昌股份 10.01% 20.66 1191万 首板 家电行业
33 600302 标准股份 9.96% 4.97 3280万 2连板 专用设备
34 600375 汉马科技 10.09% 5.89 1802万 5连板 工程机械
35 002009 天奇股份 10.04% 12.93 1774万 2连板 专用设备
36 603879 永悦科技 10.04% 4.93 3137万 首板 塑料制品
37 301138 华研精机 20.02% 30.10 1150万 2连板 专用设备
38 600280 中央商场 10.06% 3.39 3697万 首板 商业百货
39 002336 人人乐 9.99% 11.12 1680万 3连板 商业百货
40 873570 坤博精工 30.00% 67.91 4098万 2连板 通用设备
41 603363 傲农生物 10.05% 4.71 2545万 4连板 农牧饲渔
42 873690 捷众科技 29.98% 17.30 2208万 首板 汽车零部
43 600238 海南椰岛 9.98% 9.37 4173万 首板 酿酒行业
44 002669 康达新材 10.04% 10.19 4398万 首板 化学制品
45 002915 中欣氟材 10.02% 13.83 6392万 首板 化学制品
46 002621 美吉姆 9.82% 2.46 744.6万 4连板 教育
47 301000 肇民科技 19.99% 19.57 685.7万 首板 塑料制品
48 603516 淳中科技 10.00% 24.42 4244万 首板 计算机设
49 002886 沃特股份 10.04% 15.68 2771万 首板 塑料制品
50 603809 豪能股份 10.03% 10.09 4340万 首板 汽车零部
51 000056 皇庭国际 10.14% 3.04 1152万 2连板 房地产服
52 000042 中洲控股 9.98% 4.63 8279万 首板 房地产开
53 600340 华夏幸福 9.86% 1.56 957.7万 首板 房地产开
54 600565 迪马股份 10.00% 1.54 2142万 3连板 房地产开
55 600678 四川金顶 10.10% 5.78 4838万 首板 水泥建材
56 002902 铭普光磁 10.00% 24.19 7332万 首板 通信设备
57 002916 深南电路 10.00% 69.96 1.01亿 首板 电子元件
58 301577 美信科技 19.99% 65.72 7797万 首板 电子元件
59 001306 夏厦精密 10.00% 66.55 3681万 首板 通用设备
60 600775 南京熊猫 9.96% 12.14 5664万 首板 通信设备
61 603019 中科曙光 10.00% 45.86 5.73亿 首板 计算机设
62 836699 海达尔 29.98% 19.38 1540万 首板 通用设备
63 600076 康欣新材 9.85% 2.23 918.2万 首板 装修建材
64 002929 润建股份 9.99% 37.76 1.28亿 首板 通信服务
65 002049 紫光国微 10.00% 66.41 1.31亿 首板 半导体
66 688325 赛微微电 20.01% 40.06 3088万 2连板 半导体
67 002406 远东传动 10.00% 6.27 4338万 首板 汽车零部
68 002952 亚世光电 9.99% 40.72 1.12亿 5连板 光学光电
69 301183 东田微 20.01% 40.36 4094万 首板 光学光电
70 300739 明阳电路 20.04% 13.48 9405万 首板 电子元件
71 603738 泰晶科技 9.99% 14.20 3470万 首板 电子元件
72 002875 安奈儿 9.99% 12.00 4118万 首板 纺织服装
73 000628 高新发展 10.00% 69.63 1.89亿 首板 工程建设
74 000733 振华科技 10.00% 54.03 7362万 首板 电子元件
75 000586 汇源通信 10.05% 9.75 4576万 首板 通信设备
76 301517 陕西华达 20.00% 50.10 2835万 首板 电子元件
77 000063 中兴通讯 10.00% 28.16 2.5亿 首板 通信设备
78 000938 紫光股份 10.01% 20.56 1.14亿 首板 互联网服
79 002650 加加食品 9.87% 3.34 2606万 首板 食品饮料
80 601698 中国卫通 9.98% 16.97 5273万 首板 通信服务
81 603728 鸣志电器 10.00% 56.31 410.4万 首板 电机
82 002317 众生药业 10.01% 14.62 5152万 首板 中药
83 600133 东湖高新 10.04% 10.30 1424万 首板 工程建设
84 000004 国华网安 9.98% 13.56 4832万 首板 软件开发
85 301307 美利信 19.99% 28.27 6128万 首板 通信设备
86 601360 三六零 9.96% 8.83 1.19亿 首板 软件开发
87 002316 亚联发展 10.10% 4.47 3091万 2连板 互联网服
88 600498 烽火通信 9.98% 17.96 3335万 首板 通信设备
89 002947 恒铭达 10.01% 29.78 4311万 首板 消费电子
90 002771 真视通 9.99% 22.68 6412万 首板 互联网服
91 603392 万泰生物 10.00% 74.01 1.05亿 首板 生物制品
92 603920 世运电路 10.01% 16.70 7790万 首板 电子元件
93 301139 元道通信 19.99% 28.75 8782万 首板 通信服务
94 600725 云维股份 9.92% 2.77 1185万 首板 煤炭行业
95 603315 福鞍股份 9.98% 11.24 2427万 首板 通用设备
96 002786 银宝山新 9.97% 13.24 7410万 首板 专用设备
97 300870 欧陆通 19.99% 44.24 2921万 首板 电源设备
98 301226 祥明智能 19.98% 19.28 1842万 首板 电机
99 002673 西部证券 10.00% 7.59 1.1亿 首板 证券
100 605333 沪光股份 10.00% 23.00 799.3万 首板 汽车零部

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG