11月15日收盘,据数据统计显示,今日共有57个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、互联网服务、通用设备等,上榜个股有8只、5只、3只。
11月15日收盘,据数据统计显示,今日共有57个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、互联网服务、通用设备等,上榜个股有8只、5只、3只。
连续涨停天数看,皇庭国际已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,皇庭国际、传智教育封单资金最多,分别有4.58亿、4.33亿。
今日(11月15日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000056 | 皇庭国际 | 10.05% | 6.02 | 4.58亿 | 7连板 | 房地产服 |
2 | 002178 | 延华智能 | 10.08% | 5.79 | 1.08亿 | 2连板 | 软件开发 |
3 | 003032 | 传智教育 | 10.01% | 18.46 | 4.33亿 | 3连板 | 教育 |
4 | 603002 | 宏昌电子 | 10.08% | 6.99 | 9134万 | 2连板 | 电子元件 |
5 | 603496 | 恒为科技 | 10.01% | 38.89 | 4.15亿 | 2连板 | 互联网服 |
6 | 605086 | 龙高股份 | 9.99% | 36.21 | 3.47亿 | 4连板 | 采掘行业 |
7 | 603528 | 多伦科技 | 10.03% | 11.52 | 1.49亿 | 3连板 | 软件开发 |
8 | 002881 | 美格智能 | 9.99% | 32.81 | 8239万 | 2连板 | 消费电子 |
9 | 002786 | 银宝山新 | 10.01% | 11.10 | 1.74亿 | 4连板 | 专用设备 |
10 | 002920 | 德赛西威 | 10.00% | 136.20 | 1.65亿 | 首板 | 汽车零部 |
11 | 600775 | 南京熊猫 | 10.02% | 12.30 | 9928万 | 2连板 | 通信设备 |
12 | 001300 | 三柏硕 | 9.99% | 17.61 | 4537万 | 4连板 | 家用轻工 |
13 | 600753 | 庚星股份 | 9.98% | 11.46 | 4197万 | 首板 | 贸易行业 |
14 | 002150 | 通润装备 | 9.98% | 15.43 | 4494万 | 首板 | 通用设备 |
15 | 603315 | 福鞍股份 | 10.00% | 12.32 | 2855万 | 首板 | 通用设备 |
16 | 600610 | 中毅达 | 10.00% | 8.14 | 5245万 | 首板 | 化学原料 |
17 | 301139 | 元道通信 | 20.00% | 45.00 | 3901万 | 首板 | 通信服务 |
18 | 000550 | 江铃汽车 | 9.98% | 20.94 | 1929万 | 2连板 | 汽车整车 |
19 | 300093 | 金刚光伏 | 19.98% | 21.08 | 6589万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
20 | 000546 | 金圆股份 | 10.07% | 7.76 | 5592万 | 首板 | 环保行业 |
21 | 002577 | 雷柏科技 | 9.98% | 18.30 | 3605万 | 首板 | 计算机设 |
22 | 002141 | 贤丰控股 | 10.00% | 3.41 | 5967万 | 首板 | 电子元件 |
23 | 603991 | 至正股份 | 10.01% | 58.81 | 1420万 | 2连板 | 塑料制品 |
24 | 002725 | 跃岭股份 | 10.05% | 12.05 | 6045万 | 首板 | 汽车零部 |
25 | 300173 | 福能东方 | 19.96% | 5.83 | 8576万 | 首板 | 专用设备 |
26 | 002584 | 西陇科学 | 10.00% | 9.79 | 4988万 | 首板 | 电子化学 |
27 | 002882 | 金龙羽 | 9.97% | 16.43 | 4258万 | 首板 | 电网设备 |
28 | 002658 | 雪迪龙 | 10.04% | 8.66 | 1062万 | 首板 | 仪器仪表 |
29 | 603388 | 元成股份 | 10.05% | 10.51 | 7934万 | 首板 | 工程建设 |
30 | 002218 | 拓日新能 | 9.98% | 4.85 | 7630万 | 首板 | 光伏设备 |
31 | 002657 | 中科金财 | 9.98% | 24.68 | 7571万 | 2连板 | 互联网服 |
32 | 000908 | 景峰医药 | 10.00% | 3.85 | 5641万 | 首板 | 化学制药 |
33 | 002329 | 皇氏集团 | 9.98% | 6.28 | 4490万 | 首板 | 食品饮料 |
34 | 600126 | 杭钢股份 | 10.10% | 5.45 | 5849万 | 2连板 | 钢铁行业 |
35 | 603335 | 迪生力 | 9.97% | 7.72 | 2128万 | 首板 | 汽车零部 |
36 | 000155 | 川能动力 | 9.97% | 12.58 | 6191万 | 首板 | 电力行业 |
37 | 002238 | 天威视讯 | 10.01% | 13.63 | 1240万 | 首板 | 文化传媒 |
38 | 301448 | 开创电气 | 20.00% | 54.19 | 4485万 | 3连板 | 通用设备 |
39 | 603662 | 柯力传感 | 10.00% | 37.18 | 5329万 | 首板 | 仪器仪表 |
40 | 600476 | 湘邮科技 | 10.02% | 19.21 | 8362万 | 首板 | 互联网服 |
41 | 603283 | 赛腾股份 | 10.01% | 69.70 | 2312万 | 首板 | 专用设备 |
42 | 001319 | 铭科精技 | 10.00% | 31.02 | 1.2亿 | 首板 | 汽车零部 |
43 | 603636 | 南威软件 | 9.99% | 14.97 | 8474万 | 首板 | 互联网服 |
44 | 603516 | 淳中科技 | 10.01% | 23.51 | 576.3万 | 首板 | 计算机设 |
45 | 300707 | 威唐工业 | 19.99% | 20.95 | 9401万 | 首板 | 汽车零部 |
46 | 605133 | 嵘泰股份 | 10.00% | 33.32 | 2864万 | 首板 | 汽车零部 |
47 | 600986 | 浙文互联 | 10.00% | 6.71 | 8241万 | 首板 | 文化传媒 |
48 | 300811 | 铂科新材 | 20.01% | 56.74 | 3562万 | 首板 | 小金属 |
49 | 603995 | 甬金股份 | 9.99% | 23.78 | 1349万 | 首板 | 钢铁行业 |
50 | 002363 | 隆基机械 | 10.04% | 8.66 | 5130万 | 首板 | 汽车零部 |
51 | 600506 | 统一股份 | 10.00% | 13.31 | 5518万 | 首板 | 石油行业 |
52 | 600130 | 波导股份 | 10.06% | 5.91 | 6028万 | 首板 | 消费电子 |
53 | 002232 | 启明信息 | 9.99% | 20.48 | 9014万 | 首板 | 互联网服 |
54 | 603679 | 华体科技 | 10.02% | 18.23 | 267.4万 | 首板 | 光学光电 |
55 | 600792 | 云煤能源 | 10.04% | 5.37 | 1768万 | 首板 | 煤炭行业 |
56 | 688733 | 壹石通 | 20.00% | 31.20 | 3122万 | 首板 | 非金属材 |
57 | 603768 | 常青股份 | 10.02% | 22.95 | 2951万 | 首板 | 汽车零部 |
下一篇> 11月15日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
6月4日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、环保行业、化学制品,上榜个股有2只、2只、2只。...股票新闻 2024-6-4 16:43:070阅读
-
2月27日收盘,据数据统计显示,今日共有100个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、电子元件等,上榜个股有12只、10只、8只。...股票新闻 2024-2-27 16:37:220阅读
-
4月6日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有半导体、消费电子等,上榜个股各有4只、2只。...股票新闻 2023-4-6 16:03:550阅读
-
4月4日,上交所受理主板公司福鞍股份发行股份购买资产并募集配套资金的申请。...上交所公告 2023-4-6 10:27:290阅读
-
福鞍股份8月9日公告称,拟发行股份及支付现金购买福鞍控股等合计持有的天全福鞍100%股权,交易对价为36亿元。本次交易完成后,天全福鞍将成为公司的全资子公司,公司主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。...个股 2022-8-10 11:14:050阅读