4月17日收盘,据数据统计显示,今日共有34只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、食品饮料等,上榜个股各有4只、3只。
4月17日收盘,据数据统计显示,今日共有34只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、食品饮料等,上榜个股各有4只、3只。
连续涨停天数看,金海通、中工国际、科林退各连收2个涨停板。
以封单金额上看,中工国际封单资金最多,共有1.63亿。
今日(4月17日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000521 | 长虹美菱 | 10.08% | 2480万 | 首板 | 家电行业 |
2 | 000921 | 海信家电 | 10.01% | 1.07亿 | 首板 | 家电行业 |
3 | 002852 | 道道全 | 10.02% | 7146万 | 首板 | 食品饮料 |
4 | 603518 | 锦泓集团 | 10.02% | 1721万 | 首板 | 纺织服装 |
5 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 1.16亿 | 2连板 | 半导体 |
6 | 002959 | 小熊电器 | 10.00% | 6855万 | 首板 | 家电行业 |
7 | 002051 | 中工国际 | 10.00% | 1.63亿 | 2连板 | 工程建设 |
8 | 605009 | 豪悦护理 | 10.01% | 1906万 | 首板 | 美容护理 |
9 | 000972 | 中基健康 | 9.97% | 2786万 | 首板 | 食品饮料 |
10 | 601518 | 吉林高速 | 10.10% | 4348万 | 首板 | 铁路公路 |
11 | 000686 | 东北证券 | 10.03% | 1.58亿 | 首板 | 证券 |
12 | 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 6033万 | 首板 | 半导体 |
13 | 688121 | 卓然股份 | 20.00% | 500.1万 | 首板 | 专用设备 |
14 | 002316 | 亚联发展 | 10.07% | 2855万 | 首板 | 互联网服 |
15 | 000960 | 锡业股份 | 9.99% | 1.43亿 | 首板 | 小金属 |
16 | 601068 | 中铝国际 | 10.06% | 9803万 | 首板 | 工程建设 |
17 | 603058 | 永吉股份 | 9.97% | 1159万 | 首板 | 造纸印刷 |
18 | 002270 | 华明装备 | 9.97% | 1375万 | 首板 | 电网设备 |
19 | 600918 | 中泰证券 | 10.00% | 2799万 | 首板 | 证券 |
20 | 001207 | 联科科技 | 10.01% | 9873万 | 首板 | 橡胶制品 |
21 | 605228 | 神通科技 | 9.96% | 6097万 | 首板 | 汽车零部 |
22 | 000065 | 北方国际 | 10.01% | 1720万 | 首板 | 工程建设 |
23 | 000701 | 厦门信达 | 10.00% | 4572万 | 首板 | 商业百货 |
24 | 000905 | 厦门港务 | 9.94% | 2981万 | 首板 | 航运港口 |
25 | 605598 | 上海港湾 | 10.00% | 1248万 | 首板 | 工程建设 |
26 | 000028 | 国药一致 | 10.01% | 2156万 | 首板 | 医药商业 |
27 | 002654 | 万润科技 | 10.01% | 3780万 | 首板 | 文化传媒 |
28 | 002343 | 慈文传媒 | 9.96% | 2171万 | 首板 | 文化传媒 |
29 | 002330 | 得利斯 | 10.05% | 9895万 | 首板 | 食品饮料 |
30 | 600060 | 海信视像 | 10.02% | 1770万 | 首板 | 家电行业 |
31 | 603186 | 华正新材 | 10.01% | 738.1万 | 首板 | 电子元件 |
32 | 600815 | 厦工股份 | 9.96% | 665.8万 | 首板 | 工程机械 |
33 | 002499 | 科林退 | 10.26% | 167.9万 | 2连板 | 电力行业 |
34 | 603016 | 新宏泰 | 9.99% | 4637万 | 首板 | 电网设备 |
<上一篇 4月17日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保(均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保,下同)总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位(为本公司全资子公司)担保金额超过公司最近一期经审...股市公告 2023-3-23 14:31:360阅读
-
厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)的书面通知;...股市公告 2022-12-7 11:29:580阅读
-
具体内容参见2022年11月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于控股企业海隆公司投资建设海沧港区20-21#泊位6#仓库的公告》。...股市公告 2022-11-17 11:41:330阅读
-
厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2022年度第三次临时股东大会的提示性公告。...股市公告 2022-8-18 14:02:350阅读
-
厦门港务发展股份有限公司关于增资石湖山码头公司进展暨完成工商变更登记的公告。...股市公告 2022-8-9 15:04:460阅读