4月27日收盘,据数据统计显示,今日共有30只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通信设备等,上榜个股都分别有6只、3只。
4月27日收盘,据数据统计显示,今日共有30只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通信设备等,上榜个股都分别有6只、3只。
连续跌停天数看,蓝光发展已连收4个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,视觉中国封单资金最多,共有2.61亿。
今日(4月27日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600114 | 东睦股份 | -10.00% | 7.65 | 55.95万 | 1天 | 通用设备 |
2 | 000540 | 中天金融 | -10.45% | 0.60 | 60.73万 | 2天 | 房地产开 |
3 | 600228 | 返利科技 | -10.00% | 11.97 | 133.8万 | 1天 | 互联网服 |
4 | 601595 | 上海电影 | -9.99% | 34.34 | 740.4万 | 1天 | 文化传媒 |
5 | 000007 | 全新好 | -9.96% | 6.06 | 1115万 | 1天 | 房地产服 |
6 | 605277 | 新亚电子 | -10.01% | 17.36 | 1796万 | 1天 | 消费电子 |
7 | 002803 | 吉宏股份 | -9.98% | 19.49 | 1863万 | 1天 | 文化传媒 |
8 | 002902 | 铭普光磁 | -10.01% | 16.09 | 1974万 | 1天 | 通信设备 |
9 | 601258 | 庞大集团 | -10.47% | 0.77 | 2610万 | 2天 | 汽车服务 |
10 | 600530 | 交大昂立 | -10.06% | 2.77 | 3359万 | 1天 | 生物制品 |
11 | 300364 | 中文在线 | -20.01% | 20.35 | 3396万 | 1天 | 文化传媒 |
12 | 002292 | 奥飞娱乐 | -10.03% | 8.61 | 3523万 | 1天 | 文化传媒 |
13 | 002343 | 慈文传媒 | -9.98% | 10.19 | 3847万 | 1天 | 文化传媒 |
14 | 300684 | 中石科技 | -20.00% | 25.72 | 5495万 | 1天 | 消费电子 |
15 | 688399 | 硕世生物 | -20.00% | 68.89 | 6100万 | 1天 | 医疗器械 |
16 | 002932 | 明德生物 | -9.99% | 48.56 | 7033万 | 1天 | 医疗器械 |
17 | 002087 | 新野纺织 | -10.14% | 2.57 | 7675万 | 1天 | 纺织服装 |
18 | 600633 | 浙数文化 | -10.02% | 13.38 | 8603万 | 1天 | 游戏 |
19 | 603258 | 电魂网络 | -10.00% | 45.99 | 8831万 | 1天 | 游戏 |
20 | 002837 | 英维克 | -10.00% | 40.77 | 1.1亿 | 1天 | 专用设备 |
21 | 603083 | 剑桥科技 | -10.00% | 57.97 | 1.14亿 | 1天 | 通信设备 |
22 | 600738 | 丽尚国潮 | -9.94% | 5.62 | 1.45亿 | 3天 | 商业百货 |
23 | 600105 | 永鼎股份 | -10.03% | 6.55 | 1.69亿 | 1天 | 通信设备 |
24 | 300709 | 精研科技 | -20.01% | 27.91 | 1.73亿 | 1天 | 消费电子 |
25 | 601360 | 三六零 | -10.02% | 15.09 | 2.06亿 | 1天 | 软件开发 |
26 | 600766 | 园城黄金 | -9.99% | 9.37 | 2.18亿 | 3天 | 综合行业 |
27 | 002919 | 名臣健康 | -9.99% | 39.38 | 2.31亿 | 1天 | 美容护理 |
28 | 600466 | 蓝光发展 | -9.43% | 0.48 | 2.36亿 | 4天 | 房地产开 |
29 | 002564 | 天沃科技 | -9.94% | 4.17 | 2.4亿 | 1天 | 专业服务 |
30 | 000681 | 视觉中国 | -10.00% | 16.65 | 2.61亿 | 1天 | 文化传媒 |
<上一篇 4月27日股市涨停个股一览表
相关推荐
-
8月14日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收涨停板,连续涨停天数看,勘设股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,西藏天路、金龙汽车封单资金最多,分别有2.92亿元、2.07亿元。...股票新闻 2024-8-14 15:43:590阅读
-
8月14日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.33%。据数据显示,板块内的华大九天、圣邦股份、恩捷股份、天岳先进跌超2%,华海清科、中航电测、厦门钨业跌超1%,天孚通信下跌0.88%,片仔癀下跌0.48%,惠泰医疗下...大盘分析 2024-8-14 13:48:050阅读
-
8月14日,专用设备个股异动,世嘉科技(002796)今日触及涨停板,该股近一年涨停15次。...个股 2024-8-14 11:07:050阅读
-
11月1日收盘,据数据统计显示,今日共有37个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、消费电子等,上榜个股有6只、4只、2只。...股票新闻 2023-11-1 16:33:010阅读
-
今日,A股三大指数集体低开,全天呈现弱势整理态势,量能有所萎缩,“A股”登上微博热搜榜。...股票新闻 2023-8-8 9:37:350阅读