6月19日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、互联网服务等,上榜个股各有8只、5只。
6月19日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、互联网服务等,上榜个股各有8只、5只。
连续涨停天数看,华西股份、中大力德各连收4个涨停板。
以封单金额上看,华西股份封单资金最多,共有4.66亿。
今日(6月19日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000936 | 华西股份 | 10.04% | 12.60 | 4.66亿 | 4连板 | 化纤行业 |
2 | 002513 | 蓝丰生化 | 10.08% | 5.35 | 2368万 | 首板 | 农药兽药 |
3 | 002896 | 中大力德 | 9.99% | 39.41 | 8356万 | 4连板 | 通用设备 |
4 | 600421 | 华嵘控股 | 9.98% | 12.78 | 7010万 | 首板 | 通用设备 |
5 | 688071 | 华依科技 | 19.99% | 58.22 | 792.8万 | 首板 | 汽车零部 |
6 | 000606 | 顺利退 | 8.70% | 0.25 | 269.4万 | 3连板 | 互联网服 |
7 | 001282 | 三联锻造 | 10.01% | 34.39 | 2893万 | 2连板 | 汽车零部 |
8 | 603108 | 润达医疗 | 10.02% | 16.91 | 6285万 | 2连板 | 医疗服务 |
9 | 000815 | 美利云 | 10.03% | 13.93 | 1073万 | 2连板 | 造纸印刷 |
10 | 603789 | 星光农机 | 9.96% | 9.16 | 4281万 | 首板 | 专用设备 |
11 | 603118 | 共进股份 | 10.04% | 12.17 | 3642万 | 首板 | 通信设备 |
12 | 002055 | 得润电子 | 9.98% | 10.47 | 7232万 | 首板 | 消费电子 |
13 | 002166 | 莱茵生物 | 10.04% | 8.00 | 9697万 | 首板 | 中药 |
14 | 603269 | 海鸥股份 | 10.04% | 14.47 | 1468万 | 首板 | 通用设备 |
15 | 002401 | 中远海科 | 9.99% | 29.95 | 1.43亿 | 首板 | 互联网服 |
16 | 603286 | 日盈电子 | 10.01% | 18.90 | 3318万 | 首板 | 汽车零部 |
17 | 001209 | 洪兴股份 | 10.00% | 17.05 | 8397万 | 首板 | 纺织服装 |
18 | 002536 | 飞龙股份 | 10.01% | 15.83 | 3657万 | 2连板 | 汽车零部 |
19 | 002151 | 北斗星通 | 10.00% | 33.76 | 8226万 | 首板 | 通信设备 |
20 | 300812 | 易天股份 | 20.01% | 26.99 | 8437万 | 首板 | 半导体 |
21 | 002079 | 苏州固锝 | 10.03% | 13.38 | 1.8亿 | 首板 | 半导体 |
22 | 003033 | 征和工业 | 9.99% | 35.90 | 914.7万 | 首板 | 汽车零部 |
23 | 600609 | 金杯汽车 | 10.06% | 5.36 | 5222万 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 600105 | 永鼎股份 | 10.04% | 8.77 | 6052万 | 首板 | 通信设备 |
25 | 600148 | 长春一东 | 10.01% | 17.25 | 5227万 | 2连板 | 汽车零部 |
26 | 002835 | 同为股份 | 9.98% | 18.96 | 6630万 | 首板 | 计算机设 |
27 | 605068 | 明新旭腾 | 9.99% | 24.66 | 6041万 | 首板 | 汽车零部 |
28 | 000962 | 东方钽业 | 10.04% | 12.71 | 2910万 | 首板 | 小金属 |
29 | 002970 | 锐明技术 | 10.00% | 33.77 | 2393万 | 首板 | 计算机设 |
30 | 002858 | 力盛体育 | 10.01% | 29.78 | 212.3万 | 首板 | 文化传媒 |
31 | 600446 | 金证股份 | 10.03% | 17.23 | 3987万 | 首板 | 互联网服 |
32 | 002771 | 真视通 | 9.99% | 15.86 | 4733万 | 首板 | 互联网服 |
33 | 002281 | 光迅科技 | 10.00% | 40.36 | 8087万 | 首板 | 通信设备 |
34 | 300302 | 同有科技 | 19.97% | 15.56 | 411.4万 | 首板 | 软件开发 |
35 | 603039 | 泛微网络 | 10.01% | 84.65 | 1614万 | 首板 | 软件开发 |
36 | 603662 | 柯力传感 | 10.01% | 35.50 | 1193万 | 首板 | 仪器仪表 |
37 | 300378 | 鼎捷软件 | 19.99% | 32.95 | 1336万 | 2连板 | 软件开发 |
38 | 000977 | 浪潮信息 | 10.00% | 62.15 | 2.23亿 | 首板 | 计算机设 |
39 | 688369 | 致远互联 | 19.99% | 61.04 | 173.2万 | 首板 | 软件开发 |
40 | 601127 | 赛力斯 | 10.00% | 38.16 | 8878万 | 首板 | 汽车整车 |
41 | 688668 | 鼎通科技 | 20.00% | 102.60 | 4474万 | 首板 | 通信设备 |
42 | 688662 | 富信科技 | 20.00% | 72.73 | 322.2万 | 2连板 | 电子元件 |
43 | 603918 | 金桥信息 | 9.99% | 37.66 | 1.59亿 | 首板 | 互联网服 |
44 | 301123 | 奕东电子 | 19.99% | 29.17 | 253.2万 | 首板 | 消费电子 |
45 | 600556 | 天下秀 | 10.04% | 9.43 | 2740万 | 首板 | 文化传媒 |
46 | 600532 | 退市未来 | 10.77% | 0.72 | 4.81万 | 2连板 | 煤炭行业 |
<上一篇 6月19日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
6月29日收盘,据数据统计显示,今日共有53只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、汽车零部件等,上榜个股各有6只、5只。...股票新闻 2023-6-29 16:12:490阅读
-
6月20日收盘,据数据统计显示,今日共有39只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件等,上榜个股各有5只、3只。...股票新闻 2023-6-20 15:42:230阅读
-
6月19日,无人驾驶个股异动,锐明技术(002970)触及涨停板,该股近一年涨停10次。公司的主营业务是利用人工智能、高清视频和大数据等技术手段,大力发展交通安全及行业信息化产品及解决方案。主要产品有车商用车通用产品、商用...个股 2023-6-19 11:39:130阅读
-
一季度经济数据今日出炉,A股经受住了考验。4月18日,A股低开后震荡走高,沪指续创去年10月以来新高。截至收盘,沪指涨0.23%,深证成指涨0.04%,创业板指跌0.14%。北向资金全天净买入22.64亿元,其中沪股通净买入25.46亿元,深...股票新闻 2023-4-19 10:31:260阅读
-
11月3日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有工程建设、农药兽药、环保行业等,上榜个股分别有4只、3只、2只。...股票新闻 2022-11-3 15:34:490阅读