7月4日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、光学光电等,上榜个股各有20只、3只。
7月4日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、光学光电等,上榜个股各有20只、3只。
连续涨停天数看,林州重机、浙江世宝、赫美集团、圣龙股份各连收3个涨停板。
以封单金额上看,云南锗业封单资金最多,共有3.15亿。
今日(7月4日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000691 | 亚太实业 | 10.09% | 4.80 | 354万 | 首板 | 化学制品 |
2 | 000980 | 众泰汽车 | 9.96% | 2.98 | 1.65亿 | 2连板 | 汽车整车 |
3 | 002428 | 云南锗业 | 10.00% | 13.09 | 3.15亿 | 首板 | 小金属 |
4 | 002535 | 林州重机 | 10.00% | 5.06 | 1.92亿 | 3连板 | 专用设备 |
5 | 002703 | 浙江世宝 | 10.04% | 12.60 | 2.7亿 | 3连板 | 汽车零部 |
6 | 603045 | 福达合金 | 10.02% | 16.69 | 884.7万 | 首板 | 有色金属 |
7 | 603355 | 莱克电气 | 9.99% | 27.85 | 3672万 | 首板 | 家电行业 |
8 | 300489 | 光智科技 | 20.00% | 22.02 | 5302万 | 首板 | 有色金属 |
9 | 002583 | 海能达 | 10.03% | 6.36 | 6758万 | 首板 | 通信设备 |
10 | 002403 | 爱仕达 | 10.02% | 11.42 | 5457万 | 首板 | 家电行业 |
11 | 002356 | 赫美集团 | 10.00% | 5.28 | 1530万 | 3连板 | 珠宝首饰 |
12 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 30.54 | 3812万 | 首板 | 消费电子 |
13 | 002211 | 宏达新材 | 10.05% | 4.16 | 3659万 | 2连板 | 化学制品 |
14 | 603015 | 弘讯科技 | 10.02% | 11.09 | 6718万 | 首板 | 专用设备 |
15 | 002892 | 科力尔 | 9.98% | 14.88 | 8132万 | 首板 | 电机 |
16 | 000020 | 深华发A | 10.03% | 12.62 | 8731万 | 首板 | 光学光电 |
17 | 603085 | 天成自控 | 10.02% | 11.20 | 1342万 | 首板 | 汽车零部 |
18 | 002196 | 方正电机 | 10.03% | 7.57 | 1876万 | 首板 | 电机 |
19 | 605005 | 合兴股份 | 9.98% | 17.41 | 4867万 | 首板 | 汽车零部 |
20 | 002997 | 瑞鹄模具 | 9.99% | 32.36 | 3514万 | 首板 | 汽车零部 |
21 | 603178 | 圣龙股份 | 10.04% | 14.91 | 7796万 | 3连板 | 汽车零部 |
22 | 603266 | 天龙股份 | 9.99% | 15.41 | 6600万 | 首板 | 塑料制品 |
23 | 603037 | 凯众股份 | 10.03% | 15.36 | 1381万 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 600960 | 渤海汽车 | 9.92% | 4.21 | 2494万 | 首板 | 汽车零部 |
25 | 601279 | 英利汽车 | 10.07% | 6.12 | 2732万 | 首板 | 汽车零部 |
26 | 002055 | 得润电子 | 10.00% | 10.34 | 7287万 | 首板 | 消费电子 |
27 | 603596 | 伯特利 | 10.00% | 87.81 | 3976万 | 首板 | 汽车零部 |
28 | 002813 | 路畅科技 | 10.00% | 39.71 | 4008万 | 首板 | 汽车零部 |
29 | 603788 | 宁波高发 | 9.97% | 14.01 | 2992万 | 首板 | 汽车零部 |
30 | 001311 | 多利科技 | 10.00% | 62.68 | 5807万 | 首板 | 汽车零部 |
31 | 301221 | 光庭信息 | 20.00% | 67.32 | 5063万 | 首板 | 软件开发 |
32 | 002232 | 启明信息 | 9.98% | 17.08 | 6917万 | 首板 | 互联网服 |
33 | 002284 | 亚太股份 | 9.96% | 9.83 | 1505万 | 首板 | 汽车零部 |
34 | 002036 | 联创电子 | 9.98% | 10.58 | 6063万 | 首板 | 光学光电 |
35 | 002920 | 德赛西威 | 10.00% | 172.50 | 6643万 | 首板 | 汽车零部 |
36 | 002355 | 兴民智通 | 10.04% | 5.70 | 6928万 | 首板 | 汽车零部 |
37 | 603023 | 威帝股份 | 9.98% | 4.52 | 694.4万 | 首板 | 汽车零部 |
38 | 603290 | 斯达半导 | 10.00% | 240.57 | 2.2亿 | 首板 | 半导体 |
39 | 603297 | 永新光学 | 10.00% | 87.37 | 7383万 | 首板 | 光学光电 |
40 | 300552 | 万集科技 | 19.98% | 23.06 | 4481万 | 首板 | 软件开发 |
41 | 000606 | 顺利退 | 8.33% | 0.26 | 116.1万 | 首板 | 互联网服 |
42 | 603786 | 科博达 | 10.00% | 69.44 | 830.6万 | 首板 | 汽车零部 |
43 | 002653 | 海思科 | 10.01% | 25.06 | 7196万 | 首板 | 化学制药 |
44 | 605133 | 嵘泰股份 | 10.01% | 37.60 | 3265万 | 首板 | 汽车零部 |
45 | 000766 | 通化金马 | 9.94% | 5.42 | 3287万 | 首板 | 化学制药 |
46 | 600118 | 中国卫星 | 10.00% | 31.24 | 2.07亿 | 首板 | 航天航空 |
47 | 301007 | 德迈仕 | 20.01% | 19.85 | 4338万 | 首板 | 汽车零部 |
48 | 600742 | 一汽富维 | 10.06% | 9.08 | 2017万 | 首板 | 汽车零部 |
49 | 301255 | 通力科技 | 20.00% | 60.36 | 3063万 | 首板 | 通用设备 |
50 | 002576 | 通达动力 | 10.00% | 22.33 | 7182万 | 首板 | 电机 |
<上一篇 7月4日A股创业板主力资金流向
下一篇> 7月4日国内A股行业主力资金流向数据报告
相关推荐
-
8月5日早盘,电机行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.92%。据数据显示,板块内的湘电股份、佳电股份跌超1%,科力尔下跌0.96%;兆威机电涨超1%,八方股份上涨0.54%,鸣志电器上涨0.53%,江特电机上涨0.41%,江苏雷利上涨0.25%...大盘分析 2024-8-5 11:09:160阅读
-
7月19日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,连续涨停天数看,惠程科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,上海贝岭、士兰微封单资金最多,分别有2.98亿元、2.14亿元。...股票新闻 2024-7-19 15:36:270阅读
-
3月29日,电机板块异动拉升,截至目前上涨1.41%。据数据显示,板块内的佳电股份上涨5.30%,科力尔上涨2.17%,大洋电机、兆威机电涨超1%,江苏雷利上涨0.96%,江特电机上涨0.53%,北方股份上涨0.24%;卧龙电驱下跌3.10%。...大盘分析 2024-3-29 16:05:200阅读
-
11月7日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:造纸印刷、通信设备、风电设备;分别流入7.38亿元、6.46亿元、1.74亿元。...股票新闻 2023-11-7 16:36:480阅读
-
11月3日收盘,据数据统计显示,今日共有40个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、半导体等,上榜个股有5只、5只、5只。...股票新闻 2023-11-3 16:08:440阅读