8月15日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药商业、中药等,上榜个股各有3只、2只。
8月15日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药商业、中药等,上榜个股各有3只、2只。
连续涨停天数看,开开实业已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,华林证券封单资金最多,共有3.37亿。
今日(8月15日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001324 | 长青科技 | 10.01% | 26.26 | 9662万 | 2连板 | 交运设备 |
2 | 002898 | 赛隆药业 | 9.97% | 14.34 | 7365万 | 2连板 | 化学制药 |
3 | 002999 | 天禾股份 | 10.01% | 8.24 | 7894万 | 首板 | 化肥行业 |
4 | 002229 | 鸿博股份 | 10.01% | 41.09 | 1.52亿 | 2连板 | 造纸印刷 |
5 | 603610 | 麒盛科技 | 10.04% | 12.50 | 2271万 | 首板 | 装修建材 |
6 | 603029 | 天鹅股份 | 9.98% | 23.14 | 7344万 | 首板 | 专用设备 |
7 | 600272 | 开开实业 | 10.02% | 14.27 | 7023万 | 3连板 | 医药商业 |
8 | 002907 | 华森制药 | 10.01% | 19.02 | 7058万 | 首板 | 中药 |
9 | 600361 | 创新新材 | 9.95% | 6.19 | 3516万 | 首板 | 有色金属 |
10 | 001367 | 海森药业 | 10.01% | 55.72 | 6148万 | 首板 | 化学制药 |
11 | 600280 | 中央商场 | 9.94% | 5.42 | 1957万 | 首板 | 商业百货 |
12 | 300804 | 广康生化 | 20.01% | 44.62 | 4644万 | 首板 | 农药兽药 |
13 | 001231 | 农心科技 | 10.00% | 22.89 | 6084万 | 首板 | 农药兽药 |
14 | 600829 | 人民同泰 | 10.04% | 8.33 | 4503万 | 首板 | 医药商业 |
15 | 301408 | 华人健康 | 20.01% | 23.63 | 8296万 | 首板 | 医药商业 |
16 | 002370 | 亚太药业 | 9.93% | 4.98 | 1.76亿 | 首板 | 化学制药 |
17 | 301113 | 雅艺科技 | 19.99% | 34.46 | 970.8万 | 首板 | 装修装饰 |
18 | 001222 | 源飞宠物 | 9.97% | 16.76 | 7328万 | 首板 | 家用轻工 |
19 | 605138 | 盛泰集团 | 9.99% | 9.91 | 3197万 | 首板 | 纺织服装 |
20 | 600689 | 上海三毛 | 10.02% | 10.54 | 7225万 | 首板 | 纺织服装 |
21 | 001373 | 翔腾新材 | 10.00% | 48.41 | 2731万 | 首板 | 光学光电 |
22 | 002945 | 华林证券 | 10.03% | 17.56 | 3.37亿 | 首板 | 证券 |
23 | 300380 | 安硕信息 | 19.99% | 35.59 | 6684万 | 首板 | 软件开发 |
24 | 603106 | 恒银科技 | 9.95% | 8.51 | 7727万 | 首板 | 计算机设 |
25 | 301218 | 华是科技 | 20.00% | 52.68 | 2729万 | 2连板 | 软件开发 |
26 | 603190 | 亚通精工 | 10.00% | 31.13 | 1682万 | 首板 | 汽车零部 |
27 | 603963 | 大理药业 | 9.99% | 13.21 | 6469万 | 首板 | 中药 |
28 | 601136 | 首创证券 | 10.00% | 26.40 | 5049万 | 首板 | 证券 |
<上一篇 8月15日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
7月24日收盘,据数据统计显示,今日共有30只个股收涨停板,连续涨停天数看,国中水务、腾达科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,国中水务、中旗新材封单资金最多,分别有1.25亿元、1.2亿元。...股票新闻 2024-7-24 15:38:280阅读
-
2月7日收盘,据数据统计显示,今日共有243只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、专用设备、通用设备等,上榜个股有17只、10只、10只。...股票新闻 2024-2-7 16:59:510阅读
-
2月1日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有物流行业、工程咨询、光学光电子等,上榜个股有4只、4只、3只。...股票新闻 2024-2-1 16:24:380阅读
-
1月30日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、房地产开发、多元金融等,上榜个股有6只、4只、3只。...股票新闻 2024-1-30 16:30:530阅读
-
1月29日收盘,据数据统计显示,今日共有28个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、通用设备、物流行业等,上榜个股有4只、2只、2只。...股票新闻 2024-1-29 16:24:320阅读