1月30日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、房地产开发、多元金融等,上榜个股有6只、4只、3只。
1月30日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、房地产开发、多元金融等,上榜个股有6只、4只、3只。
连续跌停天数看,哈森股份等已连收4个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看特发信息、九鼎投资封单资金最多,分别有7.86亿元、2.98亿元。
今日(1月30日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600816 | 建元信托 | -9.97% | 2.80 | 16.54万 | 2天 | 多元金融 |
2 | 000151 | 中成股份 | -9.99% | 12.70 | 49.13万 | 1天 | 贸易行业 |
3 | 001373 | 翔腾新材 | -9.99% | 32.00 | 69.86万 | 1天 | 光学光电 |
4 | 600707 | 彩虹股份 | -10.06% | 5.99 | 278.4万 | 1天 | 光学光电 |
5 | 002319 | 乐通股份 | -10.03% | 10.58 | 296.9万 | 1天 | 化学制品 |
6 | 688535 | 华海诚科 | -20.00% | 61.52 | 315.9万 | 1天 | 半导体 |
7 | 605151 | 西上海 | -9.99% | 16.85 | 330.6万 | 1天 | 汽车零部 |
8 | 605111 | 新洁能 | -9.99% | 31.82 | 451.8万 | 1天 | 半导体 |
9 | 603958 | 哈森股份 | -10.00% | 11.61 | 543.3万 | 4天 | 纺织服装 |
10 | 001208 | 华菱线缆 | -10.00% | 8.82 | 763.3万 | 1天 | 电网设备 |
11 | 002178 | 延华智能 | -9.95% | 5.43 | 763.8万 | 1天 | 软件开发 |
12 | 605389 | 长龄液压 | -10.00% | 24.85 | 772万 | 1天 | 工程机械 |
13 | 603312 | 西典新能 | -10.01% | 30.11 | 772.7万 | 1天 | 电网设备 |
14 | 002731 | 萃华珠宝 | -10.00% | 10.53 | 827.3万 | 2天 | 珠宝首饰 |
15 | 605366 | 宏柏新材 | -9.99% | 7.21 | 918万 | 2天 | 化学制品 |
16 | 603895 | 天永智能 | -9.99% | 23.16 | 930.3万 | 1天 | 专用设备 |
17 | 603600 | 永艺股份 | -10.00% | 10.44 | 965.3万 | 1天 | 装修建材 |
18 | 600684 | 珠江股份 | -10.05% | 3.58 | 1078万 | 1天 | 房地产开 |
19 | 600830 | 香溢融通 | -10.01% | 7.82 | 1119万 | 2天 | 多元金融 |
20 | 603170 | 宝立食品 | -9.99% | 14.87 | 1278万 | 1天 | 食品饮料 |
21 | 603810 | 丰山集团 | -10.01% | 13.31 | 1306万 | 3天 | 农药兽药 |
22 | 001379 | 腾达科技 | -9.99% | 23.15 | 1406万 | 1天 | 通用设备 |
23 | 001238 | 浙江正特 | -10.01% | 20.41 | 1438万 | 1天 | 装修建材 |
24 | 001387 | 雪祺电气 | -10.00% | 22.15 | 1526万 | 1天 | 家电行业 |
25 | 601595 | 上海电影 | -9.98% | 23.27 | 1564万 | 1天 | 文化传媒 |
26 | 603798 | 康普顿 | -10.03% | 9.42 | 1649万 | 1天 | 石油行业 |
27 | 603004 | 鼎龙科技 | -9.98% | 22.73 | 1782万 | 1天 | 化学原料 |
28 | 605255 | 天普股份 | -10.00% | 15.75 | 1790万 | 2天 | 汽车零部 |
29 | 001226 | 拓山重工 | -9.99% | 37.76 | 1944万 | 1天 | 通用设备 |
30 | 603373 | 安邦护卫 | -10.00% | 33.49 | 2018万 | 1天 | 专业服务 |
31 | 000068 | 华控赛格 | -10.07% | 5.45 | 2053万 | 1天 | 环保行业 |
32 | 603499 | 翔港科技 | -9.96% | 11.21 | 2065万 | 1天 | 造纸印刷 |
33 | 002103 | 广博股份 | -9.96% | 7.23 | 2092万 | 1天 | 家用轻工 |
34 | 002325 | 洪涛股份 | -9.82% | 1.47 | 2126万 | 1天 | 装修装饰 |
35 | 002767 | 先锋电子 | -10.00% | 14.04 | 2205万 | 2天 | 仪器仪表 |
36 | 003015 | 日久光电 | -10.03% | 10.23 | 2345万 | 1天 | 光学光电 |
37 | 603586 | 金麒麟 | -10.01% | 16.55 | 2383万 | 2天 | 汽车零部 |
38 | 600822 | 上海物贸 | -9.96% | 10.67 | 2448万 | 1天 | 贸易行业 |
39 | 600085 | 同仁堂 | -10.00% | 46.99 | 2620万 | 1天 | 中药 |
40 | 603159 | 上海亚虹 | -10.00% | 14.94 | 2685万 | 1天 | 专用设备 |
41 | 002099 | 海翔药业 | -9.91% | 5.09 | 2704万 | 2天 | 化学制药 |
42 | 002765 | 蓝黛科技 | -10.04% | 4.84 | 3163万 | 1天 | 光学光电 |
43 | 603329 | 上海雅仕 | -9.98% | 16.14 | 3196万 | 1天 | 物流行业 |
44 | 002253 | 川大智胜 | -9.97% | 13.09 | 3609万 | 1天 | 软件开发 |
45 | 605577 | 龙版传媒 | -9.98% | 22.46 | 3660万 | 2天 | 文化传媒 |
46 | 000908 | 景峰医药 | -9.82% | 2.57 | 3813万 | 1天 | 化学制药 |
47 | 603648 | 畅联股份 | -10.02% | 12.30 | 4458万 | 1天 | 物流行业 |
48 | 600708 | 光明地产 | -9.96% | 2.53 | 4544万 | 1天 | 房地产开 |
49 | 603929 | 亚翔集成 | -10.00% | 18.19 | 4893万 | 1天 | 装修装饰 |
50 | 603153 | 上海建科 | -10.01% | 20.86 | 4951万 | 1天 | 工程咨询 |
51 | 600639 | 浦东金桥 | -9.98% | 13.35 | 5704万 | 1天 | 房地产开 |
52 | 601068 | 中铝国际 | -9.93% | 4.81 | 6604万 | 1天 | 工程建设 |
53 | 002952 | 亚世光电 | -10.00% | 30.25 | 7577万 | 1天 | 光学光电 |
54 | 603066 | 音飞储存 | -9.99% | 13.61 | 8643万 | 1天 | 物流行业 |
55 | 000020 | 深华发A | -9.97% | 16.88 | 8911万 | 2天 | 光学光电 |
56 | 600272 | 开开实业 | -9.96% | 11.66 | 9149万 | 2天 | 医药商业 |
57 | 600375 | 汉马科技 | -10.00% | 4.77 | 1.24亿 | 2天 | 工程机械 |
58 | 002750 | 龙津药业 | -10.03% | 7.98 | 1.25亿 | 1天 | 中药 |
59 | 600630 | 龙头股份 | -9.99% | 15.32 | 1.37亿 | 1天 | 纺织服装 |
60 | 600689 | 上海三毛 | -10.02% | 12.57 | 1.49亿 | 1天 | 纺织服装 |
61 | 600836 | 上海易连 | -10.09% | 4.10 | 1.61亿 | 2天 | 包装材料 |
62 | 600675 | 中华企业 | -9.94% | 4.17 | 2.77亿 | 1天 | 房地产开 |
63 | 600053 | 九鼎投资 | -9.99% | 18.74 | 2.98亿 | 2天 | 多元金融 |
64 | 000070 | 特发信息 | -9.96% | 9.40 | 7.86亿 | 1天 | 通信设备 |
<上一篇 1月30日股市涨停个股一览表
下一篇> 1月30日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
3月25日收盘,据数据统计显示,今日共有27只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、文化传媒、半导体,上榜个股有2只、2只、2只。...股票新闻 2024-3-25 16:40:510阅读
-
2月1日收盘,据数据统计显示,今日共有30个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、医疗服务、软件开发等,上榜个股有3只、2只、2只。...股票新闻 2024-2-1 16:20:310阅读
-
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”、“我司”、“乐通股份”)于2022年11月15日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对珠海市乐通化工股份有限公司2022年三季报的问询函》(公司部三季报问询函〔2022〕...股市公告 2022-11-30 10:58:160阅读
-
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2022年10月31日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年11月3日上午以通讯方式的召开。本次董事会会议应到董事7人,实际参加审议及表决的董事7人。本...股市公告 2022-11-4 11:37:590阅读
-
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2022年9月27日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年9月30日上午以通讯表决方式召开。...股市公告 2022-10-1 10:11:560阅读