3月25日收盘,据数据统计显示,今日共有27只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、文化传媒、半导体,上榜个股有2只、2只、2只。
3月25日收盘,据数据统计显示,今日共有27只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、文化传媒、半导体,上榜个股有2只、2只、2只。
连续跌停天数看,立航科技、华菱精工、永悦科技、大理药业、咸亨国际已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,大理药业、新亚电子封单资金最多,分别有2.2亿元、1.85亿元。
今日(3月25日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603936 | 博敏电子 | -10.04% | 8.06 | 4.71万 | 1天 | 电子元件 |
2 | 603728 | 鸣志电器 | -10.00% | 60.23 | 158.7万 | 1天 | 电机 |
3 | 002319 | 乐通股份 | -10.01% | 13.85 | 331.8万 | 1天 | 化学制品 |
4 | 002712 | 思美传媒 | -9.98% | 5.32 | 424.2万 | 1天 | 文化传媒 |
5 | 600661 | 昂立教育 | -10.02% | 11.14 | 492.2万 | 1天 | 教育 |
6 | 600255 | 鑫科材料 | -9.87% | 2.01 | 577.1万 | 1天 | 有色金属 |
7 | 603099 | 长白山 | -10.02% | 22.55 | 583.1万 | 1天 | 旅游酒店 |
8 | 600053 | 九鼎投资 | -9.98% | 16.77 | 662.8万 | 1天 | 多元金融 |
9 | 002148 | 北纬科技 | -9.95% | 5.25 | 808.3万 | 1天 | 通信服务 |
10 | 603331 | 百达精工 | -9.97% | 11.92 | 817.6万 | 1天 | 通用设备 |
11 | 003026 | 中晶科技 | -10.01% | 29.40 | 1068万 | 1天 | 半导体 |
12 | 600375 | 汉马科技 | -10.03% | 5.29 | 1129万 | 1天 | 工程机械 |
13 | 603261 | 立航科技 | -10.00% | 39.70 | 1137万 | 2天 | 航天航空 |
14 | 603023 | 威帝股份 | -9.96% | 4.16 | 1365万 | 1天 | 汽车零部 |
15 | 603273 | 天元智能 | -10.00% | 25.02 | 1583万 | 1天 | 专用设备 |
16 | 603879 | 永悦科技 | -9.97% | 8.49 | 3083万 | 2天 | 塑料制品 |
17 | 000710 | 贝瑞基因 | -9.96% | 10.40 | 3755万 | 1天 | 医疗器械 |
18 | 603002 | 宏昌电子 | -10.00% | 6.30 | 5286万 | 1天 | 电子元件 |
19 | 002862 | 实丰文化 | -9.98% | 14.71 | 5419万 | 1天 | 家用轻工 |
20 | 603721 | 中广天择 | -10.00% | 38.33 | 7538万 | 1天 | 文化传媒 |
21 | 002298 | 中电兴发 | -9.93% | 6.44 | 7660万 | 1天 | 软件开发 |
22 | 603356 | 华菱精工 | -9.98% | 15.06 | 9381万 | 2天 | 专用设备 |
23 | 605056 | 咸亨国际 | -9.99% | 15.68 | 1.06亿 | 2天 | 仪器仪表 |
24 | 600841 | 动力新科 | -10.04% | 6.27 | 1.19亿 | 1天 | 汽车整车 |
25 | 002213 | 大为股份 | -9.98% | 13.80 | 1.55亿 | 1天 | 半导体 |
26 | 605277 | 新亚电子 | -10.00% | 18.72 | 1.85亿 | 1天 | 消费电子 |
27 | 603963 | 大理药业 | -10.02% | 12.93 | 2.2亿 | 2天 | 中 |
相关推荐
-
2月1日收盘,据数据统计显示,今日共有30个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、医疗服务、软件开发等,上榜个股有3只、2只、2只。...股票新闻 2024-2-1 16:20:310阅读
-
1月30日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、房地产开发、多元金融等,上榜个股有6只、4只、3只。...股票新闻 2024-1-30 16:30:530阅读
-
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”、“我司”、“乐通股份”)于2022年11月15日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对珠海市乐通化工股份有限公司2022年三季报的问询函》(公司部三季报问询函〔2022〕...股市公告 2022-11-30 10:58:160阅读
-
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2022年10月31日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年11月3日上午以通讯方式的召开。本次董事会会议应到董事7人,实际参加审议及表决的董事7人。本...股市公告 2022-11-4 11:37:590阅读
-
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2022年9月27日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年9月30日上午以通讯表决方式召开。...股市公告 2022-10-1 10:11:560阅读