8月17日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、汽车零部件等,上榜个股各有5只、4只。
8月17日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、汽车零部件等,上榜个股各有5只、4只。
连续涨停天数看,开开实业已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,新时达封单资金最多,共有2.29亿。
今日(8月17日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000982 | 中银绒业 | 9.78% | 2.02 | 2.26亿 | 2连板 | 电池 |
2 | 002927 | 泰永长征 | 9.97% | 13.02 | 6749万 | 首板 | 电网设备 |
3 | 603139 | 康惠制药 | 9.99% | 20.03 | 3705万 | 首板 | 中药 |
4 | 603122 | 合富中国 | 9.97% | 10.92 | 5968万 | 首板 | 医疗器械 |
5 | 600272 | 开开实业 | 10.00% | 17.27 | 5650万 | 5连板 | 医药商业 |
6 | 002527 | 新时达 | 10.00% | 12.43 | 2.29亿 | 首板 | 专用设备 |
7 | 000514 | 渝 开 发 | 9.98% | 5.95 | 6739万 | 2连板 | 房地产开 |
8 | 000826 | 启迪环境 | 10.12% | 3.81 | 7606万 | 首板 | 环保行业 |
9 | 300097 | 智云股份 | 20.03% | 7.73 | 333万 | 首板 | 专用设备 |
10 | 600838 | 上海九百 | 10.07% | 7.65 | 3440万 | 首板 | 商业百货 |
11 | 603042 | 华脉科技 | 10.02% | 16.58 | 6007万 | 首板 | 通信设备 |
12 | 301380 | 挖金客 | 20.00% | 60.60 | 7429万 | 首板 | 互联网服 |
13 | 301213 | 观想科技 | 20.00% | 55.19 | 5308万 | 首板 | 软件开发 |
14 | 600132 | 重庆啤酒 | 10.00% | 91.72 | 7148万 | 首板 | 酿酒行业 |
15 | 601606 | 长城军工 | 10.04% | 13.92 | 2770万 | 首板 | 专用设备 |
16 | 603767 | 中马传动 | 10.02% | 13.29 | 5779万 | 首板 | 汽车零部 |
17 | 301255 | 通力科技 | 20.00% | 51.41 | 7772万 | 首板 | 通用设备 |
18 | 600602 | 云赛智联 | 10.03% | 16.12 | 6245万 | 首板 | 软件开发 |
19 | 001324 | 长青科技 | 10.00% | 31.78 | 5852万 | 4连板 | 交运设备 |
20 | 002896 | 中大力德 | 10.00% | 33.45 | 1.33亿 | 首板 | 通用设备 |
21 | 002553 | 南方精工 | 9.98% | 14.21 | 9732万 | 首板 | 汽车零部 |
22 | 300503 | 昊志机电 | 20.01% | 17.81 | 1341万 | 首板 | 通用设备 |
23 | 002355 | 兴民智通 | 9.94% | 5.97 | 4726万 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 603662 | 柯力传感 | 10.00% | 28.59 | 2659万 | 首板 | 仪器仪表 |
25 | 603267 | 鸿远电子 | 10.00% | 60.52 | 1758万 | 首板 | 电子元件 |
26 | 603569 | 长久物流 | 9.99% | 16.29 | 440.8万 | 2连板 | 物流行业 |
27 | 600212 | 绿能慧充 | 9.95% | 8.62 | 1360万 | 首板 | 电力行业 |
28 | 000010 | 美丽生态 | 9.96% | 2.87 | 4612万 | 首板 | 工程建设 |
29 | 301487 | 盟固利 | 20.00% | 61.08 | 7419万 | 2连板 | 电池 |
30 | 002670 | 国盛金控 | 9.98% | 11.13 | 7597万 | 首板 | 证券 |
31 | 603667 | 五洲新春 | 10.04% | 15.24 | 2538万 | 首板 | 通用设备 |
32 | 600107 | 美尔雅 | 10.07% | 6.56 | 3101万 | 2连板 | 纺织服装 |
33 | 301137 | 哈焊华通 | 20.00% | 18.06 | 3728万 | 首板 | 通用设备 |
34 | 600829 | 人民同泰 | 10.02% | 9.77 | 2217万 | 首板 | 医药商业 |
35 | 002708 | 光洋股份 | 9.97% | 7.39 | 847万 | 首板 | 汽车零部 |
<上一篇 8月17日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
9月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中永辉超市净买入11846.04万元占据榜首;机构参与的个股共涉及26只股票,有8只股票呈现净买入,其中旗天科技以净买入4089.17万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-26 17:11:480阅读
-
9月11日收盘,据数据统计显示,今日共有14只个股收跌停板,连续跌停天数看,创兴资源、新亚制程、大众交通、科森科技已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,老百姓、科森科技封单资金最多,分别有8.07亿元、7....股票新闻 2024-9-11 15:52:570阅读
-
9月10日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,连续涨停天数看,跨境通已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有2.99亿元、1.89亿元。...股票新闻 2024-9-10 15:42:040阅读
-
9月9日,A股盘面上看,三大指数多数下跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收跌1.06%,报2736.49点;深证成指收跌0.83%,报8063.27点;创业板指收涨0.06%,报1539.04点。...大盘分析 2024-9-9 15:14:200阅读
-
9月6日,商业百货个股异动,茂业商业、上海九百触及涨停板。...个股 2024-9-6 13:04:470阅读