8月18日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保行业、通用设备等,上榜个股各有5只、4只。
8月18日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保行业、通用设备等,上榜个股各有5只、4只。
连续涨停天数看,长青科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中铁特货封单资金最多,共有3.58亿。
今日(8月18日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000995 | 皇台酒业 | 10.02% | 18.89 | 1.85亿 | 首板 | 酿酒行业 |
2 | 001324 | 长青科技 | 10.01% | 34.96 | 9973万 | 5连板 | 交运设备 |
3 | 002527 | 新时达 | 9.98% | 13.67 | 7939万 | 2连板 | 专用设备 |
4 | 688671 | 碧兴物联 | 20.00% | 51.25 | 1.93亿 | 首板 | 仪器仪表 |
5 | 688450 | 光格科技 | 20.00% | 55.26 | 5874万 | 首板 | 仪器仪表 |
6 | 000826 | 启迪环境 | 9.97% | 4.19 | 6028万 | 2连板 | 环保行业 |
7 | 603162 | 海通发展 | 10.03% | 20.63 | 6515万 | 首板 | 航运港口 |
8 | 002724 | 海洋王 | 9.99% | 8.15 | 1424万 | 首板 | 电子元件 |
9 | 003023 | 彩虹集团 | 10.02% | 21.96 | 5855万 | 首板 | 家电行业 |
10 | 001213 | 中铁特货 | 10.11% | 4.90 | 3.58亿 | 首板 | 物流行业 |
11 | 301210 | 金杨股份 | 20.00% | 58.80 | 6601万 | 首板 | 电池 |
12 | 688285 | 高铁电气 | 20.02% | 10.37 | 2456万 | 首板 | 交运设备 |
13 | 301137 | 哈焊华通 | 19.99% | 21.67 | 2374万 | 2连板 | 通用设备 |
14 | 001360 | 南矿集团 | 10.02% | 21.63 | 6291万 | 首板 | 专用设备 |
15 | 301487 | 盟固利 | 20.01% | 73.30 | 1.58亿 | 3连板 | 电池 |
16 | 601022 | 宁波远洋 | 9.99% | 12.00 | 357.1万 | 首板 | 航运港口 |
17 | 001202 | 炬申股份 | 10.02% | 17.46 | 6235万 | 首板 | 物流行业 |
18 | 001299 | 美能能源 | 9.98% | 20.06 | 6693万 | 首板 | 燃气 |
19 | 301448 | 开创电气 | 19.99% | 41.30 | 7147万 | 首板 | 通用设备 |
20 | 300958 | 建工修复 | 20.00% | 23.22 | 7814万 | 首板 | 环保行业 |
21 | 603291 | 联合水务 | 10.00% | 18.37 | 6410万 | 首板 | 公用事业 |
22 | 301203 | 国泰环保 | 20.01% | 47.86 | 1432万 | 首板 | 环保行业 |
23 | 605069 | 正和生态 | 9.97% | 10.37 | 3632万 | 首板 | 环保行业 |
24 | 600292 | 远达环保 | 10.00% | 6.60 | 152.2万 | 首板 | 环保行业 |
25 | 001380 | 华纬科技 | 9.99% | 35.77 | 3968万 | 首板 | 通用设备 |
26 | 300904 | 威力传动 | 20.00% | 114.00 | 2749万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 000010 | 美丽生态 | 10.10% | 3.16 | 2712万 | 2连板 | 工程建设 |
28 | 002703 | 浙江世宝 | 10.01% | 17.48 | 7405万 | 首板 | 汽车零部 |
<上一篇 8月18日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
8月19日收盘,据数据统计显示,今日共有43只个股收涨停板,连续涨停天数看,深圳华强、亚太药业、创维数字已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,深圳华强、四川长虹封单资金最多,分别有4.95亿元、2.08亿元。...股票新闻 2024-8-19 15:42:580阅读
-
7月4日收盘,据数据统计显示,今日共有17只个股收涨停板,连续涨停天数看,东易日盛、东方集团已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,康美药业、恒工精密封单资金最多,分别有2.63亿元、8263万元。...股票新闻 2024-7-4 15:33:400阅读
-
7月4日,专用设备个股异动,优德精密、新时达触及涨停板。...个股 2024-7-4 10:55:180阅读
-
1月9日收盘,据数据统计显示,今日共有44个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、商业百货等,上榜个股有8只、4只、3只。...股票新闻 2024-1-9 16:38:090阅读
-
11月3日收盘,据数据统计显示,今日共有40个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、半导体等,上榜个股有5只、5只、5只。...股票新闻 2023-11-3 16:08:440阅读