11月30日收盘,据数据统计显示,今日共有27个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、互联网服务等,上榜个股有5只、3只、2只。
11月30日收盘,据数据统计显示,今日共有27个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、互联网服务等,上榜个股有5只、3只、2只。
连续涨停天数看,东安动力已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,晋拓股份、巨轮智能封单资金最多,分别有5.44亿、1.5亿。
今日(11月30日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002031 | 巨轮智能 | 10.14% | 4.02 | 1.5亿 | 首板 | 专用设备 |
2 | 002927 | 泰永长征 | 9.99% | 17.06 | 1.38亿 | 2连板 | 电网设备 |
3 | 002952 | 亚世光电 | 10.01% | 23.18 | 5479万 | 3连板 | 光学光电 |
4 | 603211 | 晋拓股份 | 10.02% | 21.64 | 5.44亿 | 3连板 | 汽车零部 |
5 | 600250 | 南京商旅 | 10.00% | 9.68 | 4930万 | 3连板 | 贸易行业 |
6 | 002848 | 高斯贝尔 | 9.99% | 14.64 | 8317万 | 首板 | 家电行业 |
7 | 600571 | 信雅达 | 9.96% | 11.04 | 6840万 | 首板 | 互联网服 |
8 | 002693 | 双成药业 | 9.97% | 8.16 | 7855万 | 首板 | 生物制品 |
9 | 605018 | 长华集团 | 10.04% | 13.48 | 4584万 | 首板 | 汽车零部 |
10 | 600178 | 东安动力 | 10.03% | 13.82 | 2837万 | 6连板 | 汽车零部 |
11 | 601279 | 英利汽车 | 10.03% | 7.02 | 4597万 | 首板 | 汽车零部 |
12 | 002313 | 日海智能 | 9.97% | 9.71 | 4706万 | 首板 | 通信设备 |
13 | 002767 | 先锋电子 | 10.03% | 17.22 | 2334万 | 首板 | 仪器仪表 |
14 | 001236 | 弘业期货 | 9.97% | 13.46 | 3751万 | 首板 | 多元金融 |
15 | 603721 | 中广天择 | 10.00% | 27.51 | 6451万 | 首板 | 文化传媒 |
16 | 601156 | 东航物流 | 10.02% | 13.40 | 6883万 | 首板 | 物流行业 |
17 | 601798 | 蓝科高新 | 10.00% | 8.14 | 1428万 | 首板 | 专用设备 |
18 | 002561 | 徐家汇 | 9.97% | 11.25 | 1.13亿 | 首板 | 商业百货 |
19 | 001331 | 胜通能源 | 10.02% | 20.54 | 3784万 | 首板 | 物流行业 |
20 | 002702 | 海欣食品 | 10.07% | 6.67 | 874.5万 | 首板 | 食品饮料 |
21 | 603536 | 惠发食品 | 10.04% | 13.81 | 5514万 | 5连板 | 食品饮料 |
22 | 600593 | 大连圣亚 | 10.03% | 18.76 | 7334万 | 首板 | 旅游酒店 |
23 | 002193 | 如意集团 | 10.00% | 7.48 | 4494万 | 首板 | 纺织服装 |
24 | 603023 | 威帝股份 | 9.93% | 6.31 | 7698万 | 2连板 | 汽车零部 |
25 | 002728 | 特一药业 | 9.99% | 22.90 | 9624万 | 首板 | 中药 |
26 | 002786 | 银宝山新 | 10.00% | 13.53 | 7854万 | 首板 | 专用设备 |
27 | 002771 | 真视通 | 10.00% | 26.41 | 1.44亿 | 首板 | 互联网服 |
下一篇> 11月30日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
4月24日,国企改革个股异动,威帝股份今日触及涨停板,该股近一年涨停16次。汽车电子个股异动,万安科技今日触及涨停板,该股近一年涨停13次。...个股 2024-4-24 11:33:560阅读
-
3月27日收盘,据数据统计显示,今日共有44个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、房地产开发、汽车零部件等,上榜个股有5只、3只、3只。...股票新闻 2024-3-27 16:35:140阅读
-
3月27日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:贵金属、物流行业、电力行业;分别流入2.30亿元、1.65亿元、1.18亿元。...股票新闻 2024-3-27 16:32:330阅读
-
3月27日,汽车电子个股异动,威帝股份今日触及涨停板,该股近一年涨停15次。...个股 2024-3-27 11:31:570阅读
-
3月25日收盘,据数据统计显示,今日共有27只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、文化传媒、半导体,上榜个股有2只、2只、2只。...股票新闻 2024-3-25 16:40:510阅读