1月19日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、工程建设等,上榜个股有3只、2只。
1月19日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、工程建设等,上榜个股有3只、2只。
连续跌停天数看,宏达新材、绿康生化、大连圣亚、耀皮玻璃已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看德业股份、光洋股份封单资金最多,分别有1.02亿元、6229万元。
今日(1月19日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002178 | 延华智能 | -9.97% | 5.78 | 33.81万 | 1天 | 软件开发 |
2 | 603211 | 晋拓股份 | -9.98% | 16.41 | 160万 | 1天 | 汽车零部 |
3 | 605303 | 园林股份 | -9.98% | 11.54 | 164.3万 | 1天 | 工程建设 |
4 | 600593 | 大连圣亚 | -10.01% | 28.06 | 186.3万 | 2天 | 旅游酒店 |
5 | 603828 | 柯利达 | -10.08% | 3.48 | 207.3万 | 1天 | 装修装饰 |
6 | 603955 | 大千生态 | -10.01% | 17.89 | 364.4万 | 1天 | 工程建设 |
7 | 000619 | 海螺新材 | -9.99% | 6.67 | 425万 | 1天 | 装修建材 |
8 | 000546 | 金圆股份 | -10.04% | 7.62 | 468.1万 | 1天 | 环保行业 |
9 | 603333 | 尚纬股份 | -10.02% | 5.57 | 469.3万 | 1天 | 电网设备 |
10 | 002357 | 富临运业 | -10.02% | 7.27 | 1219万 | 1天 | 铁路公路 |
11 | 600819 | 耀皮玻璃 | -10.07% | 5.45 | 1275万 | 2天 | 玻璃玻纤 |
12 | 002868 | 绿康生化 | -10.00% | 23.04 | 1409万 | 2天 | 农药兽药 |
13 | 603032 | 德新科技 | -10.00% | 21.33 | 1611万 | 1天 | 电池 |
14 | 605180 | 华生科技 | -9.99% | 15.32 | 2214万 | 1天 | 纺织服装 |
15 | 603628 | 清源股份 | -10.00% | 25.56 | 2330万 | 1天 | 光伏设备 |
16 | 002211 | 宏达新材 | -10.08% | 4.37 | 2459万 | 2天 | 化学制品 |
17 | 603097 | 江苏华辰 | -10.01% | 25.09 | 2583万 | 1天 | 电网设备 |
18 | 000532 | 华金资本 | -10.00% | 14.13 | 3389万 | 1天 | 综合行业 |
19 | 000861 | 海印股份 | -9.77% | 1.94 | 4025万 | 1天 | 综合行业 |
20 | 002882 | 金龙羽 | -10.00% | 17.73 | 5200万 | 1天 | 电网设备 |
21 | 002952 | 亚世光电 | -9.99% | 34.06 | 5270万 | 1天 | 光学光电 |
22 | 002708 | 光洋股份 | -9.97% | 9.12 | 6229万 | 1天 | 汽车零部 |
23 | 605117 | 德业股份 | -10.00% | 83.59 | 1.02亿 | 1天 | 家电行业 |
<上一篇 1月19日股市涨停个股一览表
下一篇> 1月19日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
7月9日午盘,低空经济概念板块异动拉升,截至目前上涨1.68%。据数据显示,板块内的中兴通讯涨超5%,中国通号、中国卫通涨超4%,光启技术涨超2%,广汽集团、中航机载、国轩高科涨超1%,中航西飞上涨0.39%;亿纬锂能跌超1%,顺丰...大盘分析 2024-7-9 13:34:580阅读
-
7月9日,汽车零部件个股异动,光洋股份(002708)今日触及涨停板,该股近一年涨停19次。7月8日公告:光洋股份实际控制人拟变更,黄山建投或其关联方拟以现金方式受让光洋控股不高于91.6667%的股权,股权转让总价不高于13亿元。...个股 2024-7-9 13:03:310阅读
-
4月30日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、汽车零部件、家电行业等,上榜个股有6只、5只、4只。...股票新闻 2024-4-30 16:47:130阅读
-
4月30日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:化学制药、生物制品、航运港口;分别流入2.09亿元、1.98亿元、1.48亿元。...股票新闻 2024-4-30 16:42:280阅读
-
4月24日收盘,据数据统计显示,今日共有51只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件、消费电子等,上榜个股有6只、5只、3只。...股票新闻 2024-4-24 16:40:420阅读